Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango
KM Pangrango merupakan salah satu armada penyeberangan laut yang bisa digunakan untuk perjalanan Ambon – Amahai – Geser – Namrole – Banda Naira – Saumlaki – Tepa – Moa – Kisar dan sebaliknya. Jika anda berencana melakukan perjalanan ke salah satu daerah tersebut maka bisa menjadi pilihan yang tepat bagi anda karena selain harga tiket yang terbilang murah, anda juga bisa membawa kendaraan pribadi sampai ke kota tujuan anda. Namun akan lebih baik jika pemesanan tiket anda lakukan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan karena biasanya menjelang liburan tiba penumpang kapal pelni mengalami peningkatan yang begitu pesat.
Jika anda sedang mencari informasi tentang Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango, berikut kami informasikan :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Pangrango
Kapal Berangkat Dari Pelabuhan | Kapal Tiba Di Pelabuhan | Jadwal Kapal Berangkat | Jadwal Kapal Tiba |
Saumlaki | Tepa | 24 – 10 – 2019 || 22:00 | 25 – 10 – 2019 || 10:00 |
Tepa | Moa | 25 – 10 – 2019 || 12:00 | 26 – 10 – 2019 || 00:01 |
Moa | Kisar | 26 – 10 – 2019 || 02:00 | 26 – 10 – 2019 || 07:00 |
Kisar | Moa | 26 – 10 – 2019 || 10:00 | 26 – 10 – 2019 || 15:00 |
Moa | Tepa | 26 – 10 – 2019 || 17:00 | 27 – 10 – 2019 || 06:00 |
Tepa | Saumlaki | 27 – 10 – 2019 || 08:00 | 27 – 10 – 2019 || 20:00 |
Saumlaki | Banda Naira | 27 – 10 – 2019 || 23:00 | 29 – 10 – 2019 || 01:00 |
Banda Naira | Ambon | 29 – 10 – 2019 || 02:00 | 29 – 10 – 2019 || 16:00 |
Ambon | Geser | 29 – 10 – 2019 || 19:00 | 30 – 10 – 2019 || 16:00 |
Geser | Ambon | 30 – 10 – 2019 || 17:00 | 31 – 10 – 2019 || 14:00 |
Ambon | Banda Naira | 01 – 11 – 2019 || 16:00 | 02 – 11 – 2019 || 06:00 |
Banda Naira | Ambon | 03 – 11 – 2019 || 16:00 | 04 – 11 – 2019 || 06:00 |
Ambon | Namrole | 04 – 11 – 2019 || 20:00 | 05 – 11 – 2019 || 06:00 |
Namrole | Ambon | 05 – 11 – 2019 || 08:00 | 05 – 11 – 2019 || 18:00 |
Ambon | Banda Naira | 06 – 11 – 2019 || 01:00 | 06 – 11 – 2019 || 15:00 |
Banda Naira | Saumlaki | 06 – 11 – 2019 || 17:00 | 07 – 11 – 2019 || 19:00 |
Saumlaki | Tepa | 07 – 11 – 2019 || 22:00 | 08 – 11 – 2019 || 10:00 |
Tepa | Moa | 08 – 11 – 2019 || 12:00 | 09 – 11 – 2019 || 00:01 |
Moa | Kisar | 09 – 11 – 2019 || 02:00 | 09 – 11 – 2019 || 07:00 |
Kisar | Moa | 09 – 11 – 2019 || 10:00 | 09 – 11 – 2019 || 15:00 |
Moa | Tepa | 09 – 11 – 2019 || 17:00 | 10 – 11 – 2019 || 06:00 |
Tepa | Saumlaki | 10 – 11 – 2019 || 08:00 | 10 – 11 – 2019 || 20:00 |
Saumlaki | Banda Naira | 10 – 11 – 2019 || 23:00 | 12 – 11 – 2019 || 01:00 |
Banda Naira | Ambon | 12 – 11 – 2019 || 02:00 | 12 – 11 – 2019 || 16:00 |
Ambon | Geser | 12 – 11 – 2019 || 19:00 | 13 – 11 – 2019 || 16:00 |
Geser | Ambon | 13 – 11 – 2019 || 17:00 | 14 – 11 – 2019 || 14:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Pangrango
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | Dewasa | Bayi |
---|---|---|---|
AMBON | BANDA NAIRA | Rp 105.000 | Rp 16.000 |
BANDA NAIRA | AMBON | Rp 98.500 | Rp 16.000 |
AMBON | NAMROLE | Rp 68.000 | Rp 12.000 |
NAMROLE | AMBON | Rp 60.500 | Rp 12.000 |
AMBON | BANDA NAIRA | Rp 105.000 | Rp 16.000 |
BANDA NAIRA | SAUMLAKI | Rp 184.500 | Rp 24.000 |
SAUMLAKI | TEPA | Rp 80.500 | Rp 14.000 |
TEPA | MOA | Rp 77.000 | Rp 14.000 |
MOA | KISAR | Rp 41.000 | Rp 10.000 |
KISAR | MOA | Rp 41.000 | Rp 10.000 |
MOA | TEPA | Rp 77.000 | Rp 14.000 |
TEPA | SAUMLAKI | Rp 79.000 | Rp 14.000 |
SAUMLAKI | BANDA NAIRA | Rp 183.500 | Rp 24.000 |
NOTE :
- Informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Perlu diketahui bahwa PT. Pelni KM Pangrango hanya menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu kelas Ekonomi dan terbagi menjadi 2 yaitu Dewasa dan Bayi pada armada KM.Pangrango nya.
Baca juga:
Demikian informasi yang dapat kami berikan mengenai Update Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango. Semoga informasi diatas bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Pangrango.