√ KM. BUKIT SIGUNTANG : Update Februari 2020 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. BUKIT SIGUNTANG

Jadwal Keberangkatan Dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. BUKIT SIGUNTANG

KM Bukit Siguntang terispirasi dari nama bukit yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bukit Siguntang. Merupakan salah satu armada kapal laut yang dikelola oleh PT.Pelni yang dioperasikan dengan rute Surabaya – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Toli-Toli – Tarakan – Nunukan – Maumere [Sikka] – Lewoleba – Tenau [Kupang] dan sebaliknya. Bagi anda yang ingin melakukan perjalanan armada kapal laut merupakan alternatif yang pas karena harga nya yang relatif murah.

Namun sebelum anda melakukan keberangkatan akan lebih baik jika anda memastikan jadwal keberangkatan dan harga tiketnya dulu supaya perjalanan anda lebih nyaman.

Jika anda sedang mencari informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. BUKIT SIGUNTANG, berikut informasinya terbaru dari kami ;

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. BUKIT SIGUNTANG

Kapal Berangkat Dari Pelabuhan Tujuan Pelabuhan Jadwal Kapal Berangkat Jadwal Kapal Tiba
Nunukan  Balikpapan 23 – 10 – 2019 || 15:00 24 – 10 – 2019 || 18:00
Balikpapan  Pare-pare 24 – 10 – 2019 || 20:00 25 – 10 – 2019 || 12:00
 Pare-pare  Makassar 25 – 10 – 2019 || 15:00 25 – 10 – 2019 || 20:00
Makassar  Pare 26 – 10 – 2019 || 20:00 27 – 10 – 2019 || 01:00
Pare  Balikpapan 27 – 10 – 2019 || 04:00 27 – 10 – 2019 || 20:00
Balikpapan  Tarakan 27 – 10 – 2019 || 22:00 28 – 10 – 2019 || 22:00
Tarakan  Nunukan 29 – 10 – 2019 || 02:00 29 – 10 – 2019 || 08:00
Nunukan  Balikpapan 29 – 10 – 2019 || 10:00 30 – 10 – 2019 || 12:00
Balikpapan  Pare-pare 30 – 10 – 2019 || 14:00 31 – 10 – 2019 || 06:00
 Pare-pare  Makassar 31 – 10 – 2019 || 09:00 31 – 10 – 2019 || 14:00
Makassar  Maumere (Sikka) 31 – 10 – 2019 || 18:00 01 – 11 – 2019 || 12:00
Maumere (Sikka)  Lewoleba 01 – 11 – 2019 || 14:00 01 – 11 – 2019 || 20:00
Lewoleba  Tenau (Kupang) 01 – 11 – 2019 || 22:00 02 – 11 – 2019 || 06:00
Tenau (Kupang)  Lewoleba 02 – 11 – 2019 || 10:00 02 – 11 – 2019 || 18:00
Lewoleba  Maumere (Sikka) 02 – 11 – 2019 || 20:00 03 – 11 – 2019 || 02:00
Maumere (Sikka)  Maakassar 03 – 11 – 2019 || 04:00 03 – 11 – 2019 || 22:00
Maakassar  Pare-pare 04 – 11 – 2019 || 02:00 04 – 11 – 2019 || 07:00
 Pare-pare  Balikpapan 04 – 11 – 2019 || 10:00 05 – 11 – 2019 || 02:00
Balikpapan  Tarakan 05 – 11 – 2019 || 04:00 06 – 11 – 2019 || 04:00
Tarakan  Nunukan 06 – 11 – 2019 || 07:00 06 – 11 – 2019 || 13:00
Nunukan  Balikpapan 06 – 11 – 2019 || 15:00 07 – 11 – 2019 || 18:00
Balikpapan  Pare-pare 07 – 11 – 2019 || 20:00 08 – 11 – 2019 || 12:00
 Pare-pare  Makassar 08 – 11 – 2019 || 15:00 08 – 11 – 2019 || 20:00
Makassar  Pare-pare 09 – 11 – 2019 || 20:00 10 – 11 – 2019 || 01:00
 Pare-pare  Balikpapan 10 – 11 – 2019 || 04:00 10 – 11 – 2019 || 20:00
Balikpapan  Tarakan 10 – 11 – 2019 || 22:00 11 – 11 – 2019 || 22:00
Tarakan  Nunukan 12 – 11 – 2019 || 02:00 12 – 11 – 2019 || 08:00
Nunukan  Balikpapan 12 – 11 – 2019 || 10:00 13 – 11 – 2019 || 12:00
Balikpapan  Pare-pare 13 – 11 – 2019 || 14:00 14 – 11 – 2019 || 06:00
 Pare-pare  Makassar 14 – 11 – 2019 || 09:00 14 – 11 – 2019 || 14:00
Makassar  Maumere (Sikka) 14 – 11 – 2019 || 18:00 15 – 11 – 2019 || 12:00
Maumere (Sikka)  Lewoleba 15 – 11 – 2019 || 14:00 15 – 11 – 2019 || 20:00
Lewoleba  Tenau (Kupang) 15 – 11 – 2019 || 22:00 16 – 11 – 2019 || 06:00
Tenau (Kupang)  Lewoleba 16 – 11 – 2019 || 10:00 16 – 11 – 2019 || 18:00
Lewoleba  Maumere (Sikka) 16 – 11 – 2019 || 20:00 17 – 11 – 2019 || 02:00
Maumere (Sikka)  Maakassar 17 – 11 – 2019 || 04:00 17 – 11 – 2019 || 22:00
Maakassar  Pare-pare 18 – 11 – 2019 || 02:00 18 – 11 – 2019 || 07:00
 Pare-pare  Balikpapan 18 – 11 – 2019 || 10:00 19 – 11 – 2019 || 02:00
Balikpapan  Tarakan 19 – 11 – 2019 || 04:00 20 – 11 – 2019 || 04:00
Tarakan  Nunukan 20 – 11 – 2019 || 07:00 20 – 11 – 2019 || 13:00
Nunukan  Balikpapan 20 – 11 – 2019 || 15:00 21 – 11 – 2019 || 18:00
Balikpapan  Pare-pare 21 – 11 – 2019 || 20:00 22 – 11 – 2019 || 12:00
 Pare-pare  Makassar 22 – 11 – 2019 || 15:00 22 – 11 – 2019 || 20:00

Harga Tiket Penumpang KM Bukit Siguntang 

Perlu diketahui bahwa KM Bukit Siguntang hanya menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu kelas Ekonomi dan membaginya menjadi 2 kategori yaitu Dewasa dan Bayi.

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN DEWASA BAYI
NUNUKAN BALIKPAPAN Rp 270.000 Rp 32.000
BALIKPAPAN PARE-PARE Rp 186.500 Rp 23.000
PARE-PARE MAKASSAR
MAKASSAR MAUMERE [SIKKA] p 185.500 Rp 23.000
MAUMERE [SIKKA] LEWOLEBA Rp 78.000 Rp 13.000
LEWOLEBA TENAU [KUPANG] Rp 139.000 Rp 20.000
TENAU [KUPANG] LEWOLEBA Rp 144.000 Rp 20.000
LEWOLEBA MAUMERE [SIKKA] Rp 74.000 Rp 13.000
MAUMERE [SIKKA] MAKASSAR Rp 173.000 Rp 23.000

NOTE : Informasi Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. BUKIT SIGUNTANG diatas hanya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. BUKIT SIGUNTANG. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Bukit Siguntang.