Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Sangiang
PT Pelni merupakan salah satu perusahaan yang memegang kendali dalam bidang transportasi laut di indonesia. PT Pelni selalu memberikan nama pada armada-armadanya menggunakan nama gunung atau nama bukit yang berada di wilayah indonesia. Salah satu armada yang dimilikinya yaitu KM Sangiang, nama ini diambil dari nama gunung yang berada di kecamatan Wera, Kabupaten Bima, provinsi Nusa tenggara barat. Gunung Sangiang ini memiliki ketinggian 1.949 mdpl.
Bagi anda yang ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Sangiang yaitu GORONTALO-PULAU TOGIAN-POSO-BITUNG-TERNATE-SANANA-NAMLEA-(BURU) dan sebaliknya. Anda dapat menggunakan jasa kapal Pelni KM. Sangiang ini. Namun sebelum melakukan perjalanan sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiket kapalnya.
Jika anda sedang mencari informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Sangiang, berikut kami berikan informasinya :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sangiang
Kapal Berangkat dari Pelabuhan | Tujuan Pelabuhan | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
Namlea (Buru) | Ambon | 22 – 11 – 2019, 02:00 | 22 – 11 – 2019, 11:00 |
Ambon | Namlea (Buru) | 22 – 11 – 2019, 14:00 | 23 – 11 – 2019, 00:01 |
Namlea (Buru) | Sanana | 23 – 11 – 2019, 02:00 | 23 – 11 – 2019, 15:00 |
Sanana | Ternate | 23 – 11 – 2019, 16:00 | 24 – 11 – 2019, 17:00 |
Ternate | Bitung | 24 – 11 – 2019, 18:00 | 25 – 11 – 2019, 11:00 |
Bitung | Ternate | 26 – 11 – 2019, 15:00 | 27 – 11 – 2019, 09:00 |
Ternate | Sanana | 27 – 11 – 2019, 11:00 | 28 – 11 – 2019, 12:00 |
Sanana | Namlea (Buru) | 28 – 11 – 2019, 13:00 | 29 – 11 – 2019, 02:00 |
Namlea (Buru) | Ambon | 29 – 11 – 2019, 03:00 | 29 – 11 – 2019, 12:00 |
Ambon | Geser | 29 – 11 – 2019, 15:00 | 30 – 11 – 2019, 14:00 |
Geser | Fak-fak | 30 – 11 – 2019, 15:00 | 01 – 12 – 2019, 04:00 |
Fak-fak | Sorong | 01 – 12 – 2019, 06:00 | 02 – 12 – 2019, 04:00 |
Sorong | Fak-fak | 02 – 12 – 2019, 07:00 | 03 – 12 – 2019, 05:00 |
Fak-fak | Geser | 03 – 12 – 2019, 07:00 | 03 – 12 – 2019, 20:00 |
Geser | Ambon | 03 – 12 – 2019, 21:00 | 04 – 12 – 2019, 19:00 |
Ambon | Namlea (Buru) | 04 – 12 – 2019, 22:00 | 05 – 12 – 2019, 07:00 |
Namlea (Buru) | Sanana | 05 – 12 – 2019, 09:00 | 05 – 12 – 2019, 22:00 |
Sanana | Ternate | 05 – 12 – 2019, 23:00 | 06 – 12 – 2019, 22:00 |
Ternate | Bitung | 06 – 12 – 2019, 23:59 | 07 – 12 – 2019, 17:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Sangiang
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | Dewasa | Bayi |
---|---|---|---|
KAHIKITANG | TAHUNA | Rp 41.000 | Rp 10.000 |
TAHUNA | LIRUNG | Rp 72.000 | Rp 13.000 |
LIRUNG | KARATUNG | Rp 45.000 | Rp 10.000 |
KARATUNG | MIANGAS | Rp 42.000 | Rp 10.000 |
MIANGAS | KARATUNG | Rp 41.000 | Rp 10.000 |
KARATUNG | LIRUNG | Rp 45.000 | Rp 10.000 |
LIRUNG | TAHUNA | Rp 72.000 | Rp 13.000 |
TAHUNA | KAHIKITANG | Rp 42.000 | Rp 10.000 |
KAHIKITANG | BITUNG | Rp 54.000 | Rp 11.000 |
BITUNG | GORONTALO | Rp 112.500 | Rp 16.000 |
GORONTALO | PULAU TOGIAN | Rp 62.500 | Rp 12.000 |
PULAU TOGIAN | POSO | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
POSO | PULAU TOGIAN | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
PULAU TOGIAN | GORONTALO | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
GORONTALO | BITUNG | Rp 103.500 | Rp 16.000 |
BITUNG | TERNATE | Rp 173.500 | Rp 22.000 |
TERNATE | SANANA | Rp 119.000 | Rp 18.000 |
SANANA | NAMLEA (BURU) | Rp 111.000 | Rp 17.000 |
NAMLEA (BURU) | AMBON | Rp 63.500 | Rp 12.000 |
AMBON | NAMLEA (BURU) | Rp 71.000 | Rp 12.000 |
NAMLEA (BURU) | SANANA | Rp 108.500 | Rp 17.000 |
SANANA | TERNATE | Rp 119.000 | Rp 18.000 |
TERNATE | BITUNG | Rp 166.000 | Rp 22.000 |
BITUNG | TERNATE | Rp 173.500 | Rp 22.000 |
TERNATE | SANANA | Rp 119.000 | Rp 18.000 |
SANANA | NAMLEA (BURU) | Rp 111.000 | Rp 17.000 |
NAMLEA (BURU) | AMBON | Rp 63.500 | Rp 12.000 |
AMBON | NAMLEA (BURU) | Rp 71.000 | Rp 12.000 |
NAMLEA (BURU) | SANANA | Rp 108.500 | Rp 17.000 |
SANANA | TERNATE | Rp 119.000 | Rp 18.000 |
TERNATE | BITUNG | Rp 166.000 | Rp 22.000 |
BITUNG | KAHIKITANG | Rp 66.500 | Rp 11.000 |
NOTE :
- Informasi mengenai jadwal keberangkatan dan harga tiket kapal pelni KM Sangiang diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Perlu anda ketahui bahwa kapal pelni KM Sangiang hanya menyediakan 1jenis tiket saja yaitu kelas Ekonomi dan untuk tiketnya dibagi kedalam 2kategori yakni Dewasa dan Bayi.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Sangiang. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan jasa kapal pelni KM. Sangiang.