√ KM. TILONGKABILA : Update Februari 2020 dan Januari 2020 Jadwal keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tilongkabila

Jadwal keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tilongkabila

KM Tilongkabila merupakan salah satu armada transportasi laut yang dikelola oleh PT Pelni. nama Tilongkabila sendiri diambil dari nama gunung yang berada di Provinsi Sulawesi yaitu gunung Tilongkabila. Gunung Tilongkabila ini memiliki tinggi 1.393 mdpl.

Jika anda ingin melakukan perjalanan  ke salah satu tempat yang merupakan rute perjalanan KM Tilongkabila yaitu BAU BAU – WANCI – BIMA – LABUAN BAJO – MAKASSAR – RAHA – KENDARI – LUWUK – GORONTALO – BITUNG – AMPENAN (LEMBAR) dan sebaliknya,armada kapal pelni satu ini sangat cocok untuk menemani perjalanan anda. Namun sebelum keberangkatan sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Jadwal keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tilongkabila, berikut kami berikan infonya :

Jadwal keberangkatan Kapal Pelni KM. Tilongkabila

Kapal Berangkat dari Pelabuhan Kapal Tiba di Pelabuhan Jadwal Kapal Berangkat Jadwal Kapal Tiba
Kendari  Luwuk 04-12-2019 | 13:00 05-12-2019 | 06:00
Luwuk  Gorontalo 05-12-2019 | 08:00 05-12-2019 | 20:00
Gorontalo  Bitung 05-12-2019 | 22:00 06-12-2019 | 14:00
Bitung  Gorontalo 07-12-2019 | 09:00 08-12-2019 | 02:00
Gorontalo  Luwuk 08-12-2019 | 03:00  08-12-2019 | 17:00
Luwuk  Kendari 08-12-2019 | 18:00 09-12-2019 | 13:00
Kendari  Raha 09-12-2019 | 14:00 09-12-2019 | 21:00
Raha  Bau-bau 09-12-2019 | 22:00 10-12-2019 | 02:00
 Bau-bau  Makassar 10-12-2019 | 04:00 11-12-2019 | 02:00
Makassar  Labuan Bajo 11-12-2019 | 07:00 12-12-2019 | 02:00
Labuan Bajo  Bima 12-12-2019 | 04:00 12-12-2019 | 12:00
Bima  Ampenan (Lembar) 12-12-2019 | 13:00 13-12-2019 | 07:00
Ampenan (Lembar)  Benoa (Denpasar) 13-12-2019 | 08:00 13-12-2019 | 13:00
Benoa (Denpasar)  Ampenan (Lembar) 14-12-2019 | 09:00 14-12-2019 | 16:00
Ampenan (Lembar)  Bima  14-12-2019 | 17:00 15-12-2019 | 12:00
Bima  Labuan Bajo 15-12-2019 | 15:00  15-12-2019 | 22:00
Labuan Bajo  Makassar 15-12-2019 | 23:00 16-12-2019 | 20:00
Makassar  Bau-bau 16-12-2019 | 23:00 17-12-2019 | 22:00
 Bau-bau  Raha 17-12-2019 | 23:59 18-12-2019 | 04:00
Raha  Kendari 18-12-2019 | 05:00 18-12-2019 | 12:00
Kendari  Luwuk 18-12-2019 | 13:00 19-12-2019 | 06:00
Luwuk  Gorontalo 19-12-2019 | 08:00 19-12-2019 | 20:00
Gorontalo  Bitung 19-12-2019 | 22:00 20-12-2019 | 14:00
Bitung  Gorontalo 21-12-2019 | 09:00 22-12-2019 | 02:00
Gorontalo  Luwuk 22-12-2019 | 03:00 22-12-2019 | 17:00
Luwuk  Kendari 22-12-2019 | 18:00 23-12-2019 | 13:00
Kendari  Raha 23-12-2019 | 14:00 23-12-2019 | 21:00
Raha  Bau-bau 23-12-2019 | 22:00 24-12-2019 | 02:00
 Bau-bau  Makassar 24-12-2019 | 04:00  25-12-2019 | 02:00
Makassar  Labuan Bajo 25-12-2019 | 07:00 26-12-2019 | 02:00
Labuan Bajo  Bima 26-12-2019 | 04:00 26-12-2019 | 12:00
Bima  Ampenan (Lembar) 26-12-2019 | 13:00 27-12-2019 | 07:00
Ampenan (Lembar)  Benoa (Denpasar) 27-12-2019 | 08:00 27-12-2019 | 13:00
Benoa (Denpasar)  Ampenan (Lembar) 28-12-2019 | 09:00 28-12-2019 | 16:00
Ampenan (Lembar)  Bima 28-12-2019 | 17:00 29-12-2019 | 12:00
Bima  Labuan Bajo 29-12-2019 | 15:00 29-12-2019 | 22:00
Labuan Bajo  Makassar 29-12-2019 | 23:00 30-12-2019 | 20:00
Makassar  Bau-bau 30-12-2019 | 23:00 31-12-2019 | 22:00
 Bau-bau  Raha 31-12-2019 | 23:59 01-01-2020 | 04:00
Raha  Kendari 01-01-2020 | 05:00  01-01-2020 | 12:00
Kendari  Luwuk 01-01-2020 | 13:00 02-01-2020 | 06:00
Luwuk  Gorontalo 02-01-2020 | 08:00 02-01-2020 | 20:00
Gorontalo  Bitung  02-01-2020 | 22:00 03-01-2020 | 14:00
Bitung  Gorontalo 04-01-2020 | 09:00 05-01-2020 | 02:00
Gorontalo  Luwuk 05-01-2020 | 03:00  05-01-2020 | 17:00
Luwuk  Kendari 05-01-2020 | 18:00 06-01-2020 | 13:00
Kendari  Raha 06-01-2020 | 14:00 06-01-2020 | 21:00
Raha  Bau-bau 06-01-2020 | 22:00 07-01-2020 | 02:00
 Bau-bau  Makassar 07-01-2020 | 04:00 08-01-2020 | 02:00
Makassar  Labuan Bajo 08-01-2020 | 07:00 09-01-2020 | 02:00
Labuan Bajo  Bima 09-01-2020 | 04:00 09-01-2020 | 12:00
Bima  Ampenan (Lembar) 09-01-2020 | 13:00 10-01-2020 | 07:00
Ampenan (Lembar)  Benoa (Denpasar) 10-01-2020 | 08:00 10-01-2020 | 13:00
Benoa (Denpasar)  Ampenan (Lembar) 11-01-2020 | 09:00 11-01-2020 | 16:00
Ampenan (Lembar)  Bima 11-01-2020 | 17:00 12-01-2020 | 12:00
Bima  Labuan Bajo 12-01-2020 | 15:00 12-01-2020 | 22:00
Labuan Bajo  Makassar 12-01-2020 | 23:00 13-01-2020 | 20:00
Makassar  Bau-bau 13-01-2020 | 23:00 14-01-2020 | 22:00
 Bau-bau  Raha 14-01-2020 | 23:59 15-01-2020 | 04:00
Raha  Kendari 5-01-2020 | 05:00 15-01-2020 | 12:00
Kendari  Luwuk 15-01-2020 | 13:00 16-01-2020 | 06:00
Luwuk  Gorontalo 16-01-2020 | 08:00 16-01-2020 | 20:00
Gorontalo  Bitung 16-01-2020 | 22:00 17-01-2020 | 14:00
Bitung  Gorontalo 18-01-2020 | 09:00 19-01-2020 | 02:00
Gorontalo  Luwuk 19-01-2020 | 03:00 19-01-2020 | 17:00
Luwuk  Kendari 19-01-2020 | 18:00 20-01-2020 | 13:00
Kendari  Raha 20-01-2020 | 14:00 20-01-2020 | 21:00
Raha  Bau-bau 20-01-2020 | 22:00 21-01-2020 | 02:00
 Bau-bau  Makassar 21-01-2020 | 04:00 22-01-2020 | 02:00
Makassar  Labuan Bajo 22-01-2020 | 07:00 23-01-2020 | 02:00
Labuan Bajo  Bima 23-01-2020 | 04:00 23-01-2020 | 12:00
Bima  Ampenan (Lembar) 23-01-2020 | 13:00 24-01-2020 | 07:00
Ampenan (Lembar)  Benoa (Denpasar) 24-01-2020 | 08:00 24-01-2020 | 13:00

Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tilongkabila

Perlu diketahui bahwa kapal pelni KM Tilongkabila ini hanya menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu tiket kelas Ekonomi dan untuk harga terbagi menjadi 2 kategori yaitu Dewasa dan Bayi.

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN DEWASA BAYI
KENDARI RAHA Rp 66.000 Rp 12.000
RAHA BAU-BAU Rp 59.000 Rp 12.000
BAU-BAU MAKASSAR Rp 154.000 Rp 21.000
MAKASSAR LABUAN BAJO Rp 176.500 Rp 22.000
LABUAN BAJO BIMA Rp 73.000 Rp 13.000
BIMA AMPENAN (LEMBAR) Rp 139.000 Rp 19.000
AMPENAN (LEMBAR) BENOA (DENPASAR) Rp 53.000 Rp 10.000
BENOA (DENPASAR) AMPENAN (LEMBAR) Rp 55.500 Rp 55.500
AMPENAN (LEMBAR) BIMA Rp 140.000 Rp 19.000
BIMA LABUAN BAJO Rp 80.000 Rp 13.000
LABUAN BAJO MAKASSAR Rp 161.000 Rp 22.000
MAKASSAR BAU-BAU Rp 168.500 Rp 21.000
BAU-BAU RAHA Rp 61.000 Rp 12.000
RAHA KENDARI Rp 59.000 Rp 12.000
KENDARI LUWUK Rp 207.000 Rp 26.000
LUWUK GORONTALO Rp 86.500 Rp 14.000
GORONTALO BITUNG Rp 103.500 Rp 16.000
BITUNG GORONTALO Rp 112.500 Rp 16.000
GORONTALO

 

 

LUWUK

LUWUK

 

 

KENDARI

Rp 87.500

 

 

Rp 201.500

Rp 14.000

 

 

Rp 26.000

NOTE : Informasi mengenai Jadwal keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tilongkabila  diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Demikian informasi yang dapat kami berikan mengenai Jadwal keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tilongkabilasemoga informasi diatas dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan jasa kapal pelni.