√ KM BUKIT RAYA : Update Februari 2020 Jadwal dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. BUKIT RAYA

√ KM BUKIT RAYA : Update Februari 2020 Jadwal dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. BUKIT RAYA

KM Bukit Raya diambil dari salah satu nama gunung yang berada di Kabupaten Katinga, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu gunung Bukit Raya. Gunung Bukit Raya ini memiliki ketinggian 2.278 mdpl.

Jika anda ingin bepergian  ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Bukit Raya yaitu Tanjung Priok – Belinyu – Kijang – Letung – Tarempa – Natuna – Midai – Serasan – Pontianak – Tanjung Perak dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Bukit Raya. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni KM. Bukit Raya, berikut ini informasinya :

Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Bukit Raya

Kapal Berangkat dari Pelabuhan Tujuan Pelabuhan Jadwal Berangkat Jadwal Tiba
Belinyu  Kijang (Bintan) 22 – 11 – 2019, 13:00 23 – 11 – 2019, 03:00
Kijang (Bintan)  Letung 23 – 11 – 2019, 06:00 23 – 11 – 2019, 19:00
Letung  Tarempa 23 – 11 – 2019, 20:00 24 – 11 – 2019, 00:01
Tarempa  Natuna 24 – 11 – 2019, 02:00 24 – 11 – 2019, 13:00
Natuna  Midai 24 – 11 – 2019, 14:00 24 – 11 – 2019, 18:00
Midai  Serasan 24 – 11 – 2019, 19:00 25 – 11 – 2019, 03:00
Serasan  Pontianak 25 – 11 – 2019, 04:00 25 – 11 – 2019, 19:00
Pontianak  Tanjung Perak (Surabaya) 26 – 11 – 2019, 01:00 28 – 11 – 2019, 01:00
Tanjung Perak (Surabaya)  Pontianak 28 – 11 – 2019, 09:00 30 – 11 – 2019, 07:00
Pontianak  Serasan 30 – 11 – 2019, 09:00 01 – 12 – 2019, 00:01
Serasan  Midai 01 – 12 – 2019, 01:00 01 – 12 – 2019, 09:00
Midai  Natuna 01 – 12 – 2019, 10:00 01 – 12 – 2019, 14:00
Natuna  Tarempa 01 – 12 – 2019, 16:00 02 – 12 – 2019, 03:00
Tarempa  Letung 02 – 12 – 2019, 05:00 02 – 12 – 2019, 09:00
Letung  Kijang (Bintan) 02 – 12 – 2019, 10:00 02 – 12 – 2019, 23:00
Kijang (Bintan)  Belinyu 03 – 12 – 2019, 02:00 03 – 12 – 2019, 16:00
Belinyu  Tanjung Priok (Jakarta) 03 – 12 – 2019, 17:00 04 – 12 – 2019, 21:00
Tanjung Priok (Jakarta)  Belinyu 05 – 12 – 2019, 07:00 06 – 12 – 2019, 11:00
Belinyu  Kijang (Bintan) 06 – 12 – 2019, 12:00 07 – 12 – 2019, 02:00
Kijang (Bintan)  Letung 07 – 12 – 2019, 05:00 07 – 12 – 2019, 18:00
Letung  Tarempa 07 – 12 – 2019, 19:00 07 – 12 – 2019, 23:00
Tarempa  Natuna 08 – 12 – 2019, 01:00 08 – 12 – 2019, 12:00
Natuna  Midai 08 – 12 – 2019, 13:00 08 – 12 – 2019, 17:00
Midai  Serasan 08 – 12 – 2019, 18:00 09 – 12 – 2019, 02:00
Serasan  Pontianak 09 – 12 – 2019, 03:00 09 – 12 – 2019, 18:00
Pontianak  Tanjung Perak (Surabaya) 10 – 12 – 2019, 01:00 12 – 12 – 2019, 01:00
Tanjung Perak (Surabaya)  Pontianak 12 – 12 – 2019, 09:00 14 – 12 – 2019, 07:00
Pontianak  Serasan 14 – 12 – 2019, 09:00 15 – 12 – 2019, 00:01
Serasan  Midai 15 – 12 – 2019, 01:00 15 – 12 – 2019, 09:00
Midai  Natuna 15 – 12 – 2019, 10:00 15 – 12 – 2019, 14:00
Natuna  Tarempa 15 – 12 – 2019, 16:00 16 – 12 – 2019, 03:00
Tarempa  Letung 16 – 12 – 2019, 05:00 16 – 12 – 2019, 09:00
Letung  Kijang (Bintan) 16 – 12 – 2019, 10:00 16 – 12 – 2019, 23:00
Kijang (Bintan)  Belinyu 17 – 12 – 2019, 02:00 17 – 12 – 2019, 16:00
Belinyu  Tanjung Priok (Jakarta) 17 – 12 – 2019, 17:00 18 – 12 – 2019, 21:00
Tanjung Priok (Jakarta)  Belinyu 19 – 12 – 2019, 14:00 20 – 12 – 2019, 18:00
Belinyu  Kijang (Bintan) 20 – 12 – 2019, 19:00 21 – 12 – 2019, 09:00
Kijang (Bintan)  Letung 21 – 12 – 2019, 12:00 22 – 12 – 2019, 01:00
Letung  Tarempa 22 – 12 – 2019, 02:00 22 – 12 – 2019, 06:00
Tarempa  Natuna 22 – 12 – 2019, 08:00 22 – 12 – 2019, 19:00
Natuna  Midai 22 – 12 – 2019, 21:00 23 – 12 – 2019, 01:00
Midai  Serasan 23 – 12 – 2019, 02:00 23 – 12 – 2019, 10:00
Serasan  Pontianak 23 – 12 – 2019, 12:00 24 – 12 – 2019, 03:00
Pontianak  Tanjung Perak (Surabaya) 24 – 12 – 2019, 05:00 26 – 12 – 2019, 05:00
Tanjung Perak (Surabaya)  Pontianak 26 – 12 – 2019, 10:00 28 – 12 – 2019, 08:00
Pontianak  Serasan 28 – 12 – 2019, 10:00 29 – 12 – 2019, 01:00
Serasan  Midai 29 – 12 – 2019, 02:00 29 – 12 – 2019, 10:00
Midai  Natuna 29 – 12 – 2019, 11:00 29 – 12 – 2019, 15:00
Natuna  Tarempa 29 – 12 – 2019, 17:00 30 – 12 – 2019, 04:00
Tarempa  Letung 30 – 12 – 2019, 06:00 30 – 12 – 2019, 10:00
Letung  Kijang (Bintan) 30 – 12 – 2019, 11:00 31 – 12 – 2019, 00:01

Note : informasi diatas hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Anda bisa mengajukan pertanyaan dengan mengisi komentar dibawah untuk informasi jadwal keberangkatan KM Bukit Raya terupdate.

Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Bukit Raya ini menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu tiket kelas ekonomi. Jadi anda jangan berharap untuk mencari tiket kelas 1 atau kelas 2.

Adapun untuk harga tiket, kapal pelni ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi. Berikut ini informasinya.

Harga Tiket Pelni KM. Bukit Raya

TIKET KM BUKIT RAYA

Rute Pelayaran Kapal Bukit raya Tiket Dewasa Tiket Bayi
Tanjung Priok (Jakarta) – Belinyu Rp 217.000 Rp 27.000
Belinyu – Kijang (Bintan) Rp 117.000 Rp 17.000
Kijang (Bintan) – Letung Rp 99.000 Rp 15.000
Letung – Tarempa Rp 39.000 Rp 10.000
Tarempa – Natuna Rp 97.000 Rp 16.000
Natuna – Midai Rp 37.000 Rp 10.000
Midai – Serasan Rp 58.000 Rp 12.000
Serasan – Pontianak Rp 161.000 Rp 22.000
Pontianak – Serasan Rp 169.000 Rp 22.000
Serasan – Midai Rp 58.000 Rp 12.000
Midai – Natuna Rp 37.000 Rp 10.000
Natuna – Tarempa Rp 97.000 Rp 16.000
Tarempa – Letung Rp 39.000 Rp 10.000
Letung – Kijang (Bintan) Rp 89.000 Rp 15.000
Kijang (Bintan) – Belinyu Rp 119.000 Rp 17.000
Belinyu – Tanjung Perak (Jakarta) Rp 215.000 Rp 27.000

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Bukit Raya. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Bukit Raya.