Update 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan)

Update 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan)

Update Mei Juni Juli 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung

Nama Kelud ini diambil dari salah satu nama gunung yang berada di negara Indonesia yang terletak tepatnya di perbatasan kabupaten Blitar, kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri yang memiliki ketinggian 1,731 mdpl.

Jika anda ingin bepergian  ke salah satu daerah dari rute kapal pelni KM. Kelud Tanjung yaitu Tanjung priok – Batu Ampar – Tanjung Balai Karimun – Belawan dan sebaliknya, sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai update Mei Juni Juli 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan)

Update Mei Juni Juli 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan)

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI KELUD WAKTU TIBA KAPAL PELNI KELUD
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] BATU AMPAR [BATAM] 14-05-2019 | 18:00

19-05-2019 | 23:59

23-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 23:59

25-05-2019 | 23:59

12-06-2019 | 01:00

20-06-2019 | 03:00

24-06-2019 | 23:59

05-07-2019 | 23:59

16-05-2019 | 06:00

21-05-2019 | 07:00

25-05-2019 | 07:00

27-05-2019 | 06:00

27-05-2019 | 06:00

13-06-2019 | 07:00

21-06-2019 | 10:00

26-06-2019 | 06:00

07-07-2019 | 06:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] TANJUNG BALAI KARIMUN 19-05-2019 | 23:59

23-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 23:59

12-06-2019 | 01:00

24-06-2019 | 23:59

05-07-2019 | 23:59

21-05-2019 | 14:00

25-05-2019 | 12:00

27-05-2019 | 12:00

12-06-2019 | 01:00

26-06-2019 | 14:00

07-07-2019 | 14:00

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] BELAWAN [MEDAN] 14-05-2019 | 18:00

19-05-2019 | 23:59

23-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 23:59

12-06-2019 | 01:00

24-06-2019 | 23:59

05-07-2019 | 23:59

17-05-2019 | 06:00

22-05-2019 | 11:00

26-05-2019 | 09:00

28-05-2019 | 09:00

14-06-2019 | 10:00

27-06-2019 | 11:00

08-07-2019 | 11:00

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] KIJANG (BINTAN) 14-05-2019 | 18:00

15-05-2019 | 19:00

17-05-2019 | 09:00

13-06-2019 | 07:00

20-06-2019 | 03:00

26-06-2019 | 23:00

10-07-2019 | 19:00

16-05-2019 | 00:01

17-05-2019 | 09:00

25-05-2019 | 01:00

14-06-2019 | 21:00

21-06-2019 | 16:00

28-06-2019 | 13:00

12-07-2019 | 09:00

BATU AMPAR [BATAM] TANJUNG PRIOK (JAKARTA) 18-05-2019 | 10:00

23-05-2019 | 19:00

25-05-2019 | 00:01

29-05-2019 | 02:00

22-06-2019 | 14:00

03-07-2019 | 16:00

19-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 00:01

29-05-2019 | 02:00

11-06-2019 | 18:00

23-06-2019 | 20:00

03-07-2019 | 16:00

BATU AMPAR [BATAM] TANJUNG BALAI KARIMUN 21-05-2019 | 11:00

25-05-2019 | 09:00

27-05-2019 | 09:00

13-06-2019 | 10:00

26-06-2019 | 11:00

07-07-2019 | 11:00

21-05-2019 | 14:00

25-05-2019 | 12:00

27-05-2019 | 12:00

13-06-2019 | 13:00

26-06-2019 | 14:00

07-07-2019 | 14:00

BATU AMPAR [BATAM] BELAWAN [MEDAN] 16-05-2019 | 09:00

21-05-2019 | 11:00

25-05-2019 | 09:00

27-05-2019 | 09:00

29-05-2019 | 13:00

31-05-2019 | 15:00

02-06-2019 | 17:00

04-06-2019 | 19:00

13-06-2019 | 10:00

15-06-2019 | 14:00

17-06-2019 | 16:00

19-06-2019 | 18:00

26-06-2019 | 11:00

28-06-2019 | 16:00

01-07-2019 | 11:00

07-07-2019 | 11:00

17-05-2019 | 06:00

22-05-2019 | 11:00

26-05-2019 | 09:00

28-05-2019 | 09:00

30-05-2019 | 11:00

01-06-2019 | 13:00

03-06-2019 | 15:00

05-06-2019 | 17:00

14-06-2019 | 10:00

15-06-2019 | 14:00

18-06-2019 | 14:00

20-06-2019 | 16:00

27-06-2019 | 11:00

29-06-2019 | 14:00

02-07-2019 | 09:00

08-07-2019 | 11:00

BATU AMPAR [BATAM] KIJANG (BINTAN) 08-07-2019 | 11:00

27-05-2019 | 15:00

21-06-2019 | 12:00

18-05-2019 | 14:00

27-05-2019 | 19:00

21-06-2019 | 16:00

TANJUNG BALAI KARIMUN TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 23-05-2019 | 13:00

10-06-2019 | 07:00

03-07-2019 | 10:00

10-07-2019 | 07:00

25-05-2019 | 00:01

11-06-2019 | 18:00

04-07-2019 | 21:00

11-07-2019 | 18:00

TANJUNG BALAI KARIMUN BATU AMPAR [BATAM] 23-05-2019 | 13:00

10-06-2019 | 07:00

23-05-2019 | 16:00

10-06-2019 | 07:00

TANJUNG BALAI KARIMUN BELAWAN (MEDAN) 21-05-2019 | 15:00

25-05-2019 | 13:00

27-05-2019 | 13:00

13-06-2019 | 14:00

22-05-2019 | 11:00

25-05-2019 | 13:00

27-05-2019 | 13:00

14-06-2019 | 10:00

BELAWAN [MEDAN] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 17-05-2019 | 10:00

22-05-2019 | 16:00

26-05-2019 | 14:00

09-06-2019 | 10:00

21-06-2019 | 11:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

19-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 00:01

29-05-2019 | 02:00

11-06-2019 | 18:00

23-06-2019 | 20:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

BELAWAN [MEDAN] BATU AMPAR (BATAM)  

17-05-2019 | 10:00

22-05-2019 | 16:00

26-05-2019 | 14:00

28-05-2019 | 12:00

30-05-2019 | 14:00

01-06-2019 | 16:00

03-06-2019 | 18:00

09-06-2019 | 10:00

10-06-2019 | 10:00

16-06-2019 | 15:00

18-06-2019 | 17:00

21-06-2019 | 11:00

27-06-2019 | 15:00

28-06-2019 | 13:00

02-07-2019 | 13:00

30-06-2019 | 10:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

27-06-2019 | 15:00

30-06-2019 | 10:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

 

18-05-2019 | 07:00

23-05-2019 | 16:00

27-05-2019 | 12:00

29-05-2019 | 10:00

31-05-2019 | 12:00

02-06-2019 | 14:00

03-06-2019 | 18:00

10-06-2019 | 10:00

15-06-2019 | 11:00

17-06-2019 | 13:00

19-06-2019 | 15:00

22-06-2019 | 11:00

28-06-2019 | 13:00

28-06-2019 | 13:00

02-07-2019 | 13:00

01-07-2019 | 08:00

03-07-2019 | 13:00

10-07-2019 | 10:00

27-06-2019 | 15:00

01-07-2019 | 08:00

02-07-2019 | 13:00

10-07-2019 | 10:00

BELAWAN [MEDAN] TANJUNG BALAI KARIMUN 22-05-2019 | 16:00

09-06-2019 | 10:00

21-06-2019 | 11:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

23-05-2019 | 12:00

10-06-2019 | 06:00

22-06-2019 | 07:00

03-07-2019 | 09:00

10-07-2019 | 06:00

BELAWAN [MEDAN] KIJANG (BINTAN) 17-05-2019 | 10:00

26-05-2019 | 14:00

18-05-2019 | 14:00

27-05-2019 | 19:00

KIJANG (BINTAN) TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 17-05-2019 | 13:00

18-05-2019 | 16:00

27-05-2019 | 21:00

14-06-2019 | 23:59

21-06-2019 | 19:00

28-06-2019 | 16:00

 

19-05-2019 | 03:00

19-05-2019 | 20:00

29-05-2019 | 02:00

16-06-2019 | 14:00

23-06-2019 | 00:01

30-06-2019 | 06:00

 

Note : informasi diatas hanya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Perlu anda ketahui bahwa kapal Kelud ini menyediakan 6 jenis tiket yaitu tiket kelas 1A, 1B, 2A, 2B, Ekonomi dan kelas Ewa. Sehingga anda sebagai penumpang bisa memilih tiket dengan harga yang sesuai dengan budget anda.

Adapun untuk harga tiket, kapal pelni ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu bayi dan dewasa

Berikut ini informasi mengenai Harga Tiket Pelni KM Kelud Terbaru

Harga Tiket KM Kelud Tanjung Balai Karimun – Batam

(kelas 1A) Rp 125.000 // Rp 18.000  (Dewasadan Bayi)

(kelas 1B) Rp 104.000 // Rp 16.000  (Dewasa dan Bayi)

(kelas 2A) Rp 74.000 Rp 13.000  (Dewasak dan Bayi)

(kelas2B) Rp 69.000 Rp 12.000  (Dewasa dan Bayi)

(kelas ekonomi) Rp 44.000 Rp 10.000  (Dewasa dan Bayi)

(kelas Ewa) Rp 44.000 Rp 10.000 (Dewasa dan Bayi)

Harga Tiket KM Kelud Batam – Priok

(kelas 1A) = Rp 1.035.000 Rp 108.000  (Dewasa dan Bayi)

(kelas 1B) = Rp 846.000 Rp 89.000  (Dewasadan Bayi)

(kelas 2A) = Rp 578.000 Rp 63.000  (Dewasa, Anak dan Bayi)

(kelas 2B) = Rp 533.000 Rp 58.000  (Dewasa dan Bayi)

(Kelas ekonomi) =Rp 326.000 Rp 38.000  (Dewasadan Bayi)

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Update Mei Juni Juli 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan). Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Kelud.

Update 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan)

Update 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan)

Update Mei Juni Juli 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung

Nama Kelud ini diambil dari salah satu nama gunung yang berada di negara Indonesia yang terletak tepatnya di perbatasan kabupaten Blitar, kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri yang memiliki ketinggian 1,731 mdpl.

Jika anda ingin bepergian  ke salah satu daerah dari rute kapal pelni KM. Kelud Tanjung yaitu Tanjung priok – Batu Ampar – Tanjung Balai Karimun – Belawan dan sebaliknya, sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai update Mei Juni Juli 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan)

Update Mei Juni Juli 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan)

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI KELUD WAKTU TIBA KAPAL PELNI KELUD
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] BATU AMPAR [BATAM] 14-05-2019 | 18:00

19-05-2019 | 23:59

23-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 23:59

25-05-2019 | 23:59

12-06-2019 | 01:00

20-06-2019 | 03:00

24-06-2019 | 23:59

05-07-2019 | 23:59

16-05-2019 | 06:00

21-05-2019 | 07:00

25-05-2019 | 07:00

27-05-2019 | 06:00

27-05-2019 | 06:00

13-06-2019 | 07:00

21-06-2019 | 10:00

26-06-2019 | 06:00

07-07-2019 | 06:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] TANJUNG BALAI KARIMUN 19-05-2019 | 23:59

23-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 23:59

12-06-2019 | 01:00

24-06-2019 | 23:59

05-07-2019 | 23:59

21-05-2019 | 14:00

25-05-2019 | 12:00

27-05-2019 | 12:00

12-06-2019 | 01:00

26-06-2019 | 14:00

07-07-2019 | 14:00

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] BELAWAN [MEDAN] 14-05-2019 | 18:00

19-05-2019 | 23:59

23-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 23:59

12-06-2019 | 01:00

24-06-2019 | 23:59

05-07-2019 | 23:59

17-05-2019 | 06:00

22-05-2019 | 11:00

26-05-2019 | 09:00

28-05-2019 | 09:00

14-06-2019 | 10:00

27-06-2019 | 11:00

08-07-2019 | 11:00

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] KIJANG (BINTAN) 14-05-2019 | 18:00

15-05-2019 | 19:00

17-05-2019 | 09:00

13-06-2019 | 07:00

20-06-2019 | 03:00

26-06-2019 | 23:00

10-07-2019 | 19:00

16-05-2019 | 00:01

17-05-2019 | 09:00

25-05-2019 | 01:00

14-06-2019 | 21:00

21-06-2019 | 16:00

28-06-2019 | 13:00

12-07-2019 | 09:00

BATU AMPAR [BATAM] TANJUNG PRIOK (JAKARTA) 18-05-2019 | 10:00

23-05-2019 | 19:00

25-05-2019 | 00:01

29-05-2019 | 02:00

22-06-2019 | 14:00

03-07-2019 | 16:00

19-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 00:01

29-05-2019 | 02:00

11-06-2019 | 18:00

23-06-2019 | 20:00

03-07-2019 | 16:00

BATU AMPAR [BATAM] TANJUNG BALAI KARIMUN 21-05-2019 | 11:00

25-05-2019 | 09:00

27-05-2019 | 09:00

13-06-2019 | 10:00

26-06-2019 | 11:00

07-07-2019 | 11:00

21-05-2019 | 14:00

25-05-2019 | 12:00

27-05-2019 | 12:00

13-06-2019 | 13:00

26-06-2019 | 14:00

07-07-2019 | 14:00

BATU AMPAR [BATAM] BELAWAN [MEDAN] 16-05-2019 | 09:00

21-05-2019 | 11:00

25-05-2019 | 09:00

27-05-2019 | 09:00

29-05-2019 | 13:00

31-05-2019 | 15:00

02-06-2019 | 17:00

04-06-2019 | 19:00

13-06-2019 | 10:00

15-06-2019 | 14:00

17-06-2019 | 16:00

19-06-2019 | 18:00

26-06-2019 | 11:00

28-06-2019 | 16:00

01-07-2019 | 11:00

07-07-2019 | 11:00

17-05-2019 | 06:00

22-05-2019 | 11:00

26-05-2019 | 09:00

28-05-2019 | 09:00

30-05-2019 | 11:00

01-06-2019 | 13:00

03-06-2019 | 15:00

05-06-2019 | 17:00

14-06-2019 | 10:00

15-06-2019 | 14:00

18-06-2019 | 14:00

20-06-2019 | 16:00

27-06-2019 | 11:00

29-06-2019 | 14:00

02-07-2019 | 09:00

08-07-2019 | 11:00

BATU AMPAR [BATAM] KIJANG (BINTAN) 08-07-2019 | 11:00

27-05-2019 | 15:00

21-06-2019 | 12:00

18-05-2019 | 14:00

27-05-2019 | 19:00

21-06-2019 | 16:00

TANJUNG BALAI KARIMUN TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 23-05-2019 | 13:00

10-06-2019 | 07:00

03-07-2019 | 10:00

10-07-2019 | 07:00

25-05-2019 | 00:01

11-06-2019 | 18:00

04-07-2019 | 21:00

11-07-2019 | 18:00

TANJUNG BALAI KARIMUN BATU AMPAR [BATAM] 23-05-2019 | 13:00

10-06-2019 | 07:00

23-05-2019 | 16:00

10-06-2019 | 07:00

TANJUNG BALAI KARIMUN BELAWAN (MEDAN) 21-05-2019 | 15:00

25-05-2019 | 13:00

27-05-2019 | 13:00

13-06-2019 | 14:00

22-05-2019 | 11:00

25-05-2019 | 13:00

27-05-2019 | 13:00

14-06-2019 | 10:00

BELAWAN [MEDAN] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 17-05-2019 | 10:00

22-05-2019 | 16:00

26-05-2019 | 14:00

09-06-2019 | 10:00

21-06-2019 | 11:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

19-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 00:01

29-05-2019 | 02:00

11-06-2019 | 18:00

23-06-2019 | 20:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

BELAWAN [MEDAN] BATU AMPAR (BATAM)  

17-05-2019 | 10:00

22-05-2019 | 16:00

26-05-2019 | 14:00

28-05-2019 | 12:00

30-05-2019 | 14:00

01-06-2019 | 16:00

03-06-2019 | 18:00

09-06-2019 | 10:00

10-06-2019 | 10:00

16-06-2019 | 15:00

18-06-2019 | 17:00

21-06-2019 | 11:00

27-06-2019 | 15:00

28-06-2019 | 13:00

02-07-2019 | 13:00

30-06-2019 | 10:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

27-06-2019 | 15:00

30-06-2019 | 10:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

 

18-05-2019 | 07:00

23-05-2019 | 16:00

27-05-2019 | 12:00

29-05-2019 | 10:00

31-05-2019 | 12:00

02-06-2019 | 14:00

03-06-2019 | 18:00

10-06-2019 | 10:00

15-06-2019 | 11:00

17-06-2019 | 13:00

19-06-2019 | 15:00

22-06-2019 | 11:00

28-06-2019 | 13:00

28-06-2019 | 13:00

02-07-2019 | 13:00

01-07-2019 | 08:00

03-07-2019 | 13:00

10-07-2019 | 10:00

27-06-2019 | 15:00

01-07-2019 | 08:00

02-07-2019 | 13:00

10-07-2019 | 10:00

BELAWAN [MEDAN] TANJUNG BALAI KARIMUN 22-05-2019 | 16:00

09-06-2019 | 10:00

21-06-2019 | 11:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

23-05-2019 | 12:00

10-06-2019 | 06:00

22-06-2019 | 07:00

03-07-2019 | 09:00

10-07-2019 | 06:00

BELAWAN [MEDAN] KIJANG (BINTAN) 17-05-2019 | 10:00

26-05-2019 | 14:00

18-05-2019 | 14:00

27-05-2019 | 19:00

KIJANG (BINTAN) TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 17-05-2019 | 13:00

18-05-2019 | 16:00

27-05-2019 | 21:00

14-06-2019 | 23:59

21-06-2019 | 19:00

28-06-2019 | 16:00

 

19-05-2019 | 03:00

19-05-2019 | 20:00

29-05-2019 | 02:00

16-06-2019 | 14:00

23-06-2019 | 00:01

30-06-2019 | 06:00

 

Note : informasi diatas hanya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Perlu anda ketahui bahwa kapal Kelud ini menyediakan 6 jenis tiket yaitu tiket kelas 1A, 1B, 2A, 2B, Ekonomi dan kelas Ewa. Sehingga anda sebagai penumpang bisa memilih tiket dengan harga yang sesuai dengan budget anda.

Adapun untuk harga tiket, kapal pelni ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu bayi dan dewasa

Berikut ini informasi mengenai Harga Tiket Pelni KM Kelud Terbaru

Harga Tiket KM Kelud Tanjung Balai Karimun – Batam

(kelas 1A) Rp 125.000 // Rp 18.000  (Dewasadan Bayi)

(kelas 1B) Rp 104.000 // Rp 16.000  (Dewasa dan Bayi)

(kelas 2A) Rp 74.000 Rp 13.000  (Dewasak dan Bayi)

(kelas2B) Rp 69.000 Rp 12.000  (Dewasa dan Bayi)

(kelas ekonomi) Rp 44.000 Rp 10.000  (Dewasa dan Bayi)

(kelas Ewa) Rp 44.000 Rp 10.000 (Dewasa dan Bayi)

Harga Tiket KM Kelud Batam – Priok

(kelas 1A) = Rp 1.035.000 Rp 108.000  (Dewasa dan Bayi)

(kelas 1B) = Rp 846.000 Rp 89.000  (Dewasadan Bayi)

(kelas 2A) = Rp 578.000 Rp 63.000  (Dewasa, Anak dan Bayi)

(kelas 2B) = Rp 533.000 Rp 58.000  (Dewasa dan Bayi)

(Kelas ekonomi) =Rp 326.000 Rp 38.000  (Dewasadan Bayi)

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Update Mei Juni Juli 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan). Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Kelud.