Update 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan)

Update 2019 Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud Tanjung Priok – Batu Ampar (Batam) – Tanjung Balai Karimun – Belawan (Medan)

Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. KELUD Terbaru Mei Dan Juni 2019

KM. Kelud merupakan sebuah alat transportasi laut yang di kelola oleh PT Pelni, mengambil nama dari salah satu nama gunung di Indonesia yang berada di perbatasan kabupaten Blitar dengan kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri.
Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan melewati rute Tanjung priok – Batu Ampar – Tanjung Balai-Karimun – Belawan. Anda bisa menggunakan armada kapal laut yang di sediakan oleh PT Pelni ini.
Namun, sebelum pemberangkatan lakukan pemesanan tiket di jauh-jauh hari agar perjalanananda tidak terganggu.

Jika Anda sedang mencari informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket kapal Pelni KM. Kelud, berikut informasinya :

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud  Mei dan Juni 2019

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI KELUD WAKTU TIBA KAPAL PELNI KELUD
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] BATU AMPAR [BATAM] 02-05-2019 | 23:59
09-05-2019 | 01:00

14-05-2019 | 18:00

14-05-2019 | 18:00

19-05-2019 | 23:59

25-05-2019 | 23:59

12-06-2019 | 01:00

24-06-2019 | 23:59

05-07-2019 | 23:59

12-07-2019 | 23:59

04-05-2019 | 12:00
10-05-2019 | 07:00

16-05-2019 | 06:00

16-05-2019 | 06:00

21-05-2019 | 07:00

27-05-2019 | 06:00

13-06-2019 | 07:00

26-06-2019 | 06:00

07-07-2019 | 06:00

14-07-2019 | 12:00

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] TANJUNG BALAI KARIMUN 09-05-2019 | 01:00

19-05-2019 | 23:59

25-05-2019 | 23:59

12-06-2019 | 01:00

24-06-2019 | 23:59

05-07-2019 | 23:59

10-05-2019 | 14:00

21-05-2019 | 14:00

27-05-2019 | 12:00

13-06-2019 | 13:00

26-06-2019 | 14:00

07-07-2019 | 14:00

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] BELAWAN [MEDAN]  02-05-2019 | 23:59

09-05-2019 | 01:001

14-05-2019 | 18:00

19-05-2019 | 23:59

25-05-2019 | 23:59

12-06-2019 | 01:00

12-07-2019 | 23:59

05-05-2019 | 13:00

11-05-2019 | 11:0017

17-05-2019 | 06:00

22-05-2019 | 11:00

28-05-2019 | 09:00

14-06-2019 | 10:00

15-07-2019 | 13:00

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] KIJANG (BINTAN) 02-05-2019 | 23:59

14-05-2019 | 18:00

12-07-2019 | 23:59

04-05-2019 | 06:00

16-05-2019 | 00:01

14-07-2019 | 06:00

BATU AMPAR [BATAM] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 01-05-2019 | 13:00

07-05-2019 | 10:00

12-05-2019 | 19:00

18-05-2019 | 10:00

23-05-2019 | 19:00

10-06-2019 | 13:00

22-06-2019 | 14:00

03-07-2019 | 16:00

10-07-2019 | 13:00

02-05-2019 | 18:00

08-05-2019 | 20:00

14-05-2019 | 00:01

19-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 00:01

11-06-2019 | 18:00

23-06-2019 | 20:00

04-07-2019 | 21:00

11-07-2019 | 18:00

BATU AMPAR [BATAM] TANJUNG BALAI KARIMUN 10-05-2019 | 11:00

21-05-2019 | 11:00

27-05-2019 | 09:00

13-06-2019 | 10:00

26-06-2019 | 11:00

07-07-2019 | 11:00

10-05-2019 | 14:00

21-05-2019 | 14:00

27-05-2019 | 12:00

13-06-2019 | 13:00

26-06-2019 | 14:00

07-07-2019 | 14:00

BATU AMPAR [BATAM] BELAWAN [MEDAN] 04-05-2019 | 16:00

10-05-2019 | 11:00

16-05-2019 | 09:00

21-05-2019 | 11:00

27-05-2019 | 09:00

29-05-2019 | 13:00

31-05-2019 | 15:00

02-06-2019 | 17:00

04-06-2019 | 19:00

13-06-2019 | 10:00

15-06-2019 | 14:00

17-06-2019 | 16:00

19-06-2019 | 18:00

26-06-2019 | 11:00

28-06-2019 | 16:00

01-07-2019 | 11:00

07-07-2019 | 11:00

14-07-2019 | 16:00

05-05-2019 | 13:00

11-05-2019 | 11:00

17-05-2019 | 06:00

22-05-2019 | 11:00

28-05-2019 | 09:00

30-05-2019 | 11:00

01-06-2019 | 13:00

03-06-2019 | 15:00

05-06-2019 | 17:00

14-06-2019 | 10:00

16-06-2019 | 12:00

18-06-2019 | 14:00

20-06-2019 | 16:00

27-06-2019 | 11:00

29-06-2019 | 14:00

02-07-2019 | 09:00

08-07-2019 | 11:00

15-07-2019 | 13:00

BATU AMPAR [BATAM] KIJANG (BINTAN) 07-05-2019 | 10:00

18-05-2019 | 10:00

07-05-2019 | 14:00

18-05-2019 | 14:00

TANJUNG BALAI KARIMUN TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 01-05-2019 | 07:00

12-05-2019 | 13:00

23-05-2019 | 13:00

10-06-2019 | 07:00

22-06-2019 | 08:00

03-07-2019 | 10:00

10-07-2019 | 07:00

02-05-2019 | 18:00

14-05-2019 | 00:01

25-05-2019 | 00:01

11-06-2019 | 18:00

23-06-2019 | 20:00

04-07-2019 | 21:00

11-07-2019 | 18:00

TANJUNG BALAI KARIMUN BATU AMPAR [BATAM] 01-05-2019 | 07:00

12-05-2019 | 13:00

23-05-2019 | 13:00

10-06-2019 | 07:00

22-06-2019 | 08:00

03-07-2019 | 10:00

01-05-2019 | 10:00

12-05-2019 | 16:00

23-05-2019 | 16:00

10-06-2019 | 10:00

22-06-2019 | 11:00

03-07-2019 | 13:00

TANJUNG BALAI KARIMUN BELAWAN [MEDAN] 10-05-2019 | 15:00

21-05-2019 | 15:00

27-05-2019 | 13:00

13-06-2019 | 14:00

26-06-2019 | 15:00

07-07-2019 | 15:00

11-05-2019 | 11:00

22-05-2019 | 11:00

28-05-2019 | 09:00

14-06-2019 | 10:00

27-06-2019 | 11:00

08-07-2019 | 11:00

BELAWAN [MEDAN] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 06-05-2019 | 10:00

11-05-2019 | 16:00

17-05-2019 | 10:00

22-05-2019 | 16:00

09-06-2019 | 10:00

21-06-2019 | 11:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

16-07-2019 | 10:00

08-05-2019 | 20:00

14-05-2019 | 00:01

19-05-2019 | 20:00

25-05-2019 | 00:01

11-06-2019 | 18:00

23-06-2019 | 20:00

04-07-2019 | 21:00

11-07-2019 | 18:00

18-07-2019 | 20:00

BELAWAN [MEDAN] BATU AMPAR [BATAM] 06-05-2019 | 10:00

11-05-2019 | 16:00

17-05-2019 | 10:00

22-05-2019 | 16:00

28-05-2019 | 12:00

30-05-2019 | 14:00

01-06-2019 | 16:00

03-06-2019 | 18:00

09-06-2019 | 10:00

14-06-2019 | 13:00

16-06-2019 | 15:00

18-06-2019 | 17:00

21-06-2019 | 11:00

27-06-2019 | 15:00

30-06-2019 | 10:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

16-07-2019 | 10:00

07-05-2019 | 07:00

12-05-2019 | 16:00

18-05-2019 | 07:00

23-05-2019 | 16:00

29-05-2019 | 10:00

31-05-2019 | 12:00

02-06-2019 | 14:00

04-06-2019 | 16:00

10-06-2019 | 10:00

15-06-2019 | 11:00

17-06-2019 | 13:00

19-06-2019 | 15:00

22-06-2019 | 11:00

28-06-2019 | 13:00

01-07-2019 | 08:00

03-07-2019 | 13:00

10-07-2019 | 10:00

17-07-2019 | 07:00

BELAWAN [MEDAN] TANJUNG BALAI KARIMUN 11-05-2019 | 16:00

22-05-2019 | 16:00

09-06-2019 | 10:00

21-06-2019 | 11:00

02-07-2019 | 13:00

09-07-2019 | 10:00

12-05-2019 | 12:00

23-05-2019 | 12:00

10-06-2019 | 06:00

22-06-2019 | 07:00

03-07-2019 | 09:00

10-07-2019 | 06:00

BELAWAN [MEDAN] KIJANG (BINTAN) 06-05-2019 | 10:00

17-05-2019 | 10:00

16-07-2019 | 10:00

 07-05-2019 | 14:00

18-05-2019 | 14:00

17-07-2019 | 14:00

KIJANG (BINTAN) TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 03-05-2019 | 15:00

07-05-2019 | 16:00

18-05-2019 | 16:00

05-05-2019 | 05:00

08-05-2019 | 20:00

19-05-2019 | 20:00

Harga Tiket Penumpang KM Kelud

(kelas 1A) Rp 125.000 // Rp 18.000  (Dewasa dan Balita)

(kelas 1B) Rp 104.000 // Rp 16.000  (Dewasa dan Balita)

(kelas 2A) Rp 74.000 Rp 13.000  (Dewasak dan Balita)

(kelas2B) Rp 69.000 Rp 12.000  (Dewasa dan Balita)

(kelas ekonomi) Rp 44.000 Rp 10.000  (Dewasa dan Balita)

(kelas Ewa) Rp 44.000 Rp 10.000 (Dewasa dan Balita)

NOTE :Informasi mengenai jadwal keberangkatan dan harga tiket KM Kelud diatas sewaktu-waktu dapat berubah.

Baca juga ;

Mungkin hanya ini sedikit informasi yang bisa kami berikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket kapal pelni KM. Kelud Terbaru. Semoga dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal laut PT Pelni ini.