Update Mei dan Juni 2019 Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Nggapulu Rute TANJUNG PERAK (SURABAYA) – MAKASSAR – BAU-BAU – AMBON – BANDA NAIRA – TUAL -DOBO – KAIMANA – FAK-FAK

Update Mei dan Juni 2019 Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Nggapulu Rute TANJUNG PERAK (SURABAYA) – MAKASSAR – BAU-BAU – AMBON – BANDA NAIRA – TUAL -DOBO – KAIMANA – FAK-FAK

Update Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Nggapulu

KM Nggapulu merupakan alat transportasi laut yang dikelola Perusahaan penyeberangan laut yaitu PT Pelni. Armada PT Pelni ini dioperasikan dengan rute Surabaya – Makassar – Bau Bau – Ambon – Banda Naira – Tual – Dobo – Kaimana – Fak Fak dan sebaliknya. Jadi untuk anda yang ingin bebepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute tersebut bisa menggunakan jasa KM Nggapulu ini.

Namun, sebelum anda melakukan pemberangkatan ketahui terlebih dulu Jadwal Keberangatan dan Harga Tiket nya supaya perjalanan anda tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak di inginkan.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Nggapulu, berkut informasinya:

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Nggapulu 

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL NGGAPULU WAKTU TIBA KAPAL NGGAPULU
KAIMANA FAK-FAK 14-05-2019 | 17:00

01-06-2019 | 01:00

11-06-2019 | 10:00

25-06-2019 | 23:59

 14-05-2019 | 21:00

01-06-2019 | 10:00

11-06-2019 | 19:00

26-06-2019 | 09:00

FAK-FAK KAIMANA 15-05-2019 | 02:00

24-05-2019 | 21:00

11-06-2019 | 23:00

26-06-2019 | 15:00

15-05-2019 | 11:00

25-05-2019 | 06:00

12-06-2019 | 08:00

27-06-2019 | 00:01

KAIMANA DOBO 02-05-2019 | 02:00

15-05-2019 | 13:00

25-05-2019 | 08:00

12-06-2019 | 10:00

27-06-2019 | 03:00

02-05-2019 | 11:00

15-05-2019 | 22:00

25-05-2019 | 17:00

12-06-2019 | 19:00

27-06-2019 | 12:00

DOBO TUAL 02-05-2019 | 14:00

16-05-2019 | 01:00

25-05-2019 | 19:00

28-05-2019 | 17:00

12-06-2019 | 21:00

27-06-2019 | 14:00

02-05-2019 | 21:00

16-05-2019 | 08:00

26-05-2019 | 02:00

29-05-2019 | 00:01

13-06-2019 | 04:00

27-06-2019 | 21:00

TUAL BANDA NAIRA 02-05-2019 | 23:59

16-05-2019 | 11:00

26-05-2019 | 05:00

29-05-2019 | 03:00

13-06-2019 | 07:00

27-06-2019 | 23:59

03-05-2019 | 12:00

16-05-2019 | 23:00

26-05-2019 | 17:00

29-05-2019 | 15:00

13-06-2019 | 19:00

28-06-2019 | 12:00

BANDA NAIRA AMBON 03-05-2019 | 14:00

17-05-2019 | 01:00

26-05-2019 | 19:00

29-05-2019 | 17:00

30-05-2019 | 15:00

13-06-2019 | 21:00

28-06-2019 | 14:00

03-05-2019 | 22:00

17-05-2019 | 09:00

27-05-2019 | 03:00

30-05-2019 | 01:00

02-06-2019 | 09:00

14-06-2019 | 05:00

28-06-2019 | 22:00

AMBON BAU-BAU 04-05-2019 | 01:00

17-05-2019 | 12:00

02-06-2019 | 12:00

14-06-2019 | 07:00

29-06-2019 | 01:00

04-05-2019 | 23:00

18-05-2019 | 10:00

03-06-2019 | 17:00

15-06-2019 | 05:00

29-06-2019 | 23:00

BAU-BAU MAKASSAR 04-05-2019 | 23:59

18-05-2019 | 12:00

03-06-2019 | 19:00

15-06-2019 | 07:00

05-05-2019 | 14:00

19-05-2019 | 02:00

04-06-2019 | 10:00

15-06-2019 | 21:00

MAKASSAR TANJUNG PERAK (SURABAYA) 05-05-2019 | 17:00

19-05-2019 | 05:00

04-06-2019 | 13:00

15-06-2019 | 23:59

30-06-2019 | 18:00

06-05-2019 | 19:00

20-05-2019 | 07:00

05-06-2019 | 15:00

17-06-2019 | 02:00

01-07-2019 | 20:00

TANJUNG PERAK (SURABAYA) MAKASSAR 09-05-2019 | 12:00

20-05-2019 | 18:00

06-06-2019 | 11:00

19-06-2019 | 23:00

10-05-2019 | 15:00

21-05-2019 | 21:00

07-06-2019 | 14:00

22-06-2019 | 02:00

MAKASSAR BAU-BAU 10-05-2019 | 19:00

22-05-2019 | 01:00

07-06-2019 | 18:00

22-06-2019 | 06:00

11-05-2019 | 09:00

22-05-2019 | 15:00

08-06-2019 | 08:00

22-06-2019 | 20:00

BAU-BAU AMBON 11-05-2019 | 11:00

22-05-2019 | 17:00

08-06-2019 | 10:00

22-06-2019 | 22:00

12-05-2019 | 11:00

23-05-2019 | 17:00

09-06-2019 | 10:00

23-06-2019 | 22:00

AMBON BANDA NAIRA 12-05-2019 | 15:00

23-05-2019 | 21:00

27-05-2019 | 06:00

30-05-2019 | 04:00

09-06-2019 | 14:00

24-06-2019 | 02:00

12-05-2019 | 23:00

24-05-2019 | 05:00

27-05-2019 | 15:00

30-05-2019 | 13:00

09-06-2019 | 22:00

24-06-2019 | 10:00

BANDA NAIRA TUAL 13-05-2019 | 01:00

24-05-2019 | 07:00

27-05-2019 | 17:00

30-05-2019 | 15:00

09-06-2019 | 23:59

24-06-2019 | 12:00

13-05-2019 | 13:00

26-05-2019 | 02:00

28-05-2019 | 05:00

31-05-2019 | 03:00

10-06-2019 | 12:00

25-06-2019 | 00:01

TUAL DOBO 13-05-2019 | 16:00

28-05-2019 | 08:00

31-05-2019 | 06:00

10-06-2019 | 15:00

25-06-2019 | 03:00

13-05-2019 | 23:00

28-05-2019 | 15:00

31-05-2019 | 13:00

10-06-2019 | 22:00

25-06-2019 | 10:00

DOBO KAIMANA 14-05-2019 | 02:00

14-05-2019 | 09:00

31-05-2019 | 15:00

10-06-2019 | 23:59

10-06-2019 | 23:59

25-06-2019 | 13:00

14-05-2019 | 10:00

14-05-2019 | 16:00

31-05-2019 | 23:00

11-06-2019 | 08:00

10-06-2019 | 23:59

25-06-2019 | 21:00

Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Nggapulu (dewasa dan anak-anak)

  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Surabaya – Jakarta >> Rp 240.000 Rp 29.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Surabaya – Makassar >> Rp 272.000 Rp 32.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Surabaya – Bau Bau >>R p 380.000 Rp 42.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Makassar – Bau Bau >> Rp 168.500 Rp 21.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Tual – Banda Naira >> Rp 146.500 Rp 21.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Banda Naira – Ambon >> Rp 98.500 Rp 16.000

NOTE : Informasi mengenai Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Nggapulu diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Baca juga :

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Update Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM Nggapulu. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan jasa kapal pelni KM Nggapulu.