Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket kapal pelni KM. Dorolonda
KM Dorolonda merupakan salah satu alat transportasi laut yang dikelola oleh PT.Pelni yang dioperasikan di kawasan Indonesia Timur dengan rute KIJANG – TANJUNG PRIOK – SURABAYA – MAKASSAR – BAU – BAU – NAMLEA – AMBON – TERNATE – BITUNG dan sebaliknya.
Bagi anda yang sedang mencari Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket kapal pelni KM. Dorolonda, anda bisa melihatnya di bawah ini:
Jadwal Keberangkatan kapal pelni KM. Dorolonda
Rute Pelayaran | Jadwal Berangkat |
Jadwal Tiba |
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 24 September 2019, 10:00 | 25 September 2019, 12:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | 25 September 2019, 16:00 | 26 September 2019, 16:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) – Tanjung Perak (Surabaya) | 27 September 2019, 15:00 | 28 September 2019, 16:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Makassar | 28 September 2019, 21:00 | 30 September 2019, 02:00 |
Makassar – Bau-bau | 30 September 2019, 06:00 | 30 September 2019, 20:00 |
Bau-bau – Namlea (Buru) | 30 September 2019, 22:00 | 01 Oktober 2019, 21:00 |
Namlea (Buru) – Ambon | 01 Oktober 2019, 23:00 | 02 Oktober 2019, 04:00 |
Ambon – Ternate | 02 Oktober 2019, 09:00 | 03 Oktober 2019, 04:00 |
Ternate – Bitung | 03 Oktober 2019, 06:00 | 03 Oktober 2019, 14:00 |
Bitung – Ternate | 04 Oktober 2019, 19:00 | 05 Oktober 2019, 05:00 |
Ternate – Ambon | 05 Oktober 2019, 07:00 | 06 Oktober 2019, 03:00 |
Ambon – Namlea (Buru) | 06 Oktober 2019, 08:00 | 06 Oktober 2019, 13:00 |
Namlea (Buru) – Bau-bau | 06 Oktober 2019, 15:00 | 07 Oktober 2019, 13:00 |
Bau-bau – Makassar | 07 Oktober 2019, 15:00 | 08 Oktober 2019, 05:00 |
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 08 Oktober 2019, 10:00 | 09 Oktober 2019, 12:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | 09 Oktober 2019, 16:00 | 10 Oktober 2019, 16:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) – Tanjung Perak (Surabaya) | 11 Oktober 2019, 15:00 | 12 Oktober 2019, 16:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Makassar | 12 Oktober 2019, 21:00 | 14 Oktober 2019, 02:00 |
Makassar – Bau-bau | 14 Oktober 2019, 06:00 | 14 Oktober 2019, 20:00 |
Bau-bau – Namlea (Buru) | 14 Oktober 2019, 22:00 | 15 Oktober 2019, 21:00 |
Namlea (Buru) – Ambon | 15 Oktober 2019, 23:00 | 16 Oktober 2019, 04:00 |
Ambon – Ternate | 16 Oktober 2019, 09:00 | 17 Oktober 2019, 04:00 |
Ternate – Bitung | 17 Oktober 2019, 06:00 | 17 Oktober 2019, 14:00 |
Bitung – Ternate | 18 Oktober 2019, 19:00 | 19 Oktober 2019, 05:00 |
Ternate – Ambon | 19 Oktober 2019, 07:00 | 20 Oktober 2019, 03:00 |
Ambon – Namlea (Buru) | 20 Oktober 2019, 08:00 | 20 Oktober 2019, 13:00 |
Namlea (Buru) – Bau-bau | 20 Oktober 2019, 15:00 | 21 Oktober 2019, 13:00 |
Bau-bau – Makassar | 21 Oktober 2019, 15:00 | 22 Oktober 2019, 05:00 |
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 22 Oktober 2019, 10:00 | 23 Oktober 2019, 12:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | 23 Oktober 2019, 16:00 | 24 Oktober 2019, 16:00 |
Harga Tiket Penumpang KM DOROLONDA
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | Dewasa | Bayi |
---|---|---|---|
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | MAKASSAR | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
MAKASSAR | BAU-BAU | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
BAU-BAU | NAMLEA (BURU) | Rp 307.000 | Rp 37.000 |
NAMLEA (BURU) | AMBON | Rp 63.500 | Rp 12.000 |
AMBON | TERNATE | Rp 195.000 | Rp 25.000 |
TERNATE | BITUNG | Rp 166.000 | Rp 22.00 |
BITUNG | TERNATE | Rp 173.500 | Rp 22.000 |
TERNATE | AMBON | Rp 190.000 | Rp 25.000 |
AMBON | NAMLEA (BURU) | Rp 71.000 | Rp 12.000 |
NAMLEA (BURU) | BAU-BAU | Rp 301.500 | Rp 37.000 |
BAU-BAU | MAKASSAR | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | Rp 274.500 | Rp 32.000 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | Rp 240.000 | Rp 29.000 |
NOTE :
- Informasi Mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket kapal pelni KM. Dorolonda diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- KM Dorolonda hanya memiliki 1 jenis tiket saja yaitu kelas ekonomi dan terbagi menjadi 2 golongan Dewasa dan Bayi.
Demikian informasi yang bisa kami berikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM Dorolonda, semoga dapat membantu anda yang berencana melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM Dorolonda ini.