Update Juli Dan Agustus 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Bukit Raya
KM Bukit Raya merupakan salah satu armada kapal laut milik PT Pelni yang dioperasikan untuk mempermudah penyeberangan laut. Jika anda ingin melakukan perjalanan ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Bukit Raya yaitu Tanjung Priok – Belinyu – Kijang – Letung – Tarempa – Natuna – Midai – Serasan – Pontianak – Tanjung Perak dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM Bukit Raya.
Namun sebaiknya sebelum anda melakukan perjalanan menggunakan KM.Bukit Raya ketahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. berikut kami berikan informasinya :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Bukit Raya
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TUJUAN PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI BUKIT RAYA | WAKTU TIBA KAPAL PELNI BUKIT RAYA |
---|---|---|---|
PONTIANAK | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 26-01-2019 | 11:00
09-07-2019 | 23:59 |
28-01-2019 | 06:00
12-07-2019 | 00:01 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | PONTIANAK | 28-01-2019 | 10:00
12-07-2019 | 16:00 |
30-01-2019 | 07:00
14-07-2019 | 15:00 |
PONTIANAK | SERASAN | 30-01-2019 | 09:00
14-07-2019 | 17:00 |
31-01-2019 | 00:01
15-07-2019 | 08:00 |
SERASAN | MIDAI | 31-01-2019 | 01:00
15-07-2019 | 09:00 |
31-01-2019 | 09:00
15-07-2019 | 17:00 |
MIDAI | NATUNA | 31-01-2019 | 10:00
15-07-2019 | 18:00 |
31-01-2019 | 14:00
15-07-2019 | 22:00 |
NATUNA | TAREMPA | 31-01-2019 | 16:00
15-07-2019 | 23:59 |
01-02-2019 | 03:00
16-07-2019 | 11:00 |
TAREMPA | LETUNG | 01-02-2019 | 06:00
16-07-2019 | 13:00 |
01-02-2019 | 10:00
16-07-2019 | 17:00 |
LETUNG | KIJANG [BINTAN] | 01-02-2019 | 11:00
16-07-2019 | 18:00 |
02-02-2019 | 00:01 |
KIJANG [BINTAN] | BELINYU | 02-02-2019 | 02:00
03-07-2019 | 10:00 17-07-2019 | 10:00 |
02-02-2019 | 16:00
04-07-2019 | 01:00 18-07-2019 | 00:01 |
BELINYU | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 02-02-2019 | 17:00
04-07-2019 | 02:00 18-07-2019 | 01:00 |
03-02-2019 | 21:00
05-07-2019 | 06:00 19-07-2019 | 05:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | BELINYU | 04-02-2019 | 16:00
05-07-2019 | 11:00 |
05-02-2019 | 20:00
06-07-2019 | 15:00 |
BELINYU | KIJANG [BINTAN] | 05-02-2019 | 21:00
06-07-2019 | 16:00 |
06-02-2019 | 11:00
07-07-2019 | 06:00 |
KIJANG [BINTAN] | LETUNG | 06-02-2019 | 14:00
07-07-2019 | 09:00 |
07-02-2019 | 03:00
07-07-2019 | 22:00 |
LETUNG | TAREMPA | 07-02-2019 | 04:00
07-07-2019 | 23:00 |
07-02-2019 | 08:00
08-07-2019 | 03:00 |
TAREMPA | NATUNA | 07-02-2019 | 11:00
08-07-2019 | 05:00 |
07-02-2019 | 22:00
08-07-2019 | 16:00 |
NATUNA | MIDAI | 08-02-2019 | 01:00
08-07-2019 | 17:00 |
08-02-2019 | 05:00
08-07-2019 | 21:00 |
MIDAI | SERASAN | 08-02-2019 | 06:00
08-07-2019 | 22:00 |
08-02-2019 | 13:00
09-07-2019 | 05:00 |
SERASAN | PONTIANAK | 08-02-2019 | 15:00
09-07-2019 | 06:00 |
09-02-2019 | 07:00
09-07-2019 | 21:00 |
Perlu diketahui bahwa kapal pelni KM.Bukit Raya ini hanya menyediakan satu jenis tiket saja yaitu kelas Ekonomi.
Harga Tiket Penumpang KM. Bukit Raya (dewasa-bayi)
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TUJUAN PELABUHAN | Dewasa | Bayi |
---|---|---|---|
PONTIANAK | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | Rp 320.000 | Rp 38.000 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | PONTIANAK | Rp 327.000 | Rp 38.000 |
PONTIANAK | SERASAN | Rp 169.000 | Rp 22.000 |
SERASAN | MIDAI | Rp 58.000 | Rp 12.000 |
MIDAI | NATUNA | Rp 37.000 | Rp 10.000 |
NATUNA | TAREMPA | Rp 97.000 | Rp 16.000 |
TAREMPA | LETUNG | Rp 39.000 | Rp 10.000 |
LETUNG | KIJANG [BINTAN] | Rp 89.000 | Rp 15.000 |
KIJANG [BINTAN] | BELINYU | Rp 119.000 | Rp 17.000 |
BELINYU | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | Rp 215.000 | Rp 25.000 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | BELINYU | Rp 217.000 | Rp 27.000 |
BELINYU | KIJANG [BINTAN] | Rp 117.000 | Rp 17.000 |
KIJANG [BINTAN] | LETUNG | Rp 99.000 | Rp 15.000 |
LETUNG | TAREMPA | Rp 39.000 | Rp 10.000 |
TAREMPA | NATUNA | Rp 97.000 | Rp 16.000 |
NATUNA | MIDAI | Rp 37.000 | Rp 10.000 |
MIDAI | SERASAN | Rp 58.000 | Rp 12.000 |
SERASAN | PONTIANAK | Rp 161.000 | Rp 22.000 |
NOTE : Informasi mengenai jadwal keberangkatan dan harga tiket KM Bukit Raya diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca juga :
- Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. KELUD Update Juli 2019
- Update Mei dan Juni 2019 !! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni Rute Jakarta Balikpapan
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Bukit Raya Terbaru Juli dan Agustus 2019. Semoga informasi diatas dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Bukit Raya.