Update Juli dan Agustus 2019 Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sangiang Rute GORONTALO-PULAU TOGIAN-POSO-BITUNG-TERNATE-SANANA-NAMLEA-(BURU)

Update Juli dan Agustus 2019 Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sangiang Rute GORONTALO-PULAU TOGIAN-POSO-BITUNG-TERNATE-SANANA-NAMLEA-(BURU)

Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sangiang

PT Pelni merupakan salah satu perusahaan BUMN yang memegang kendali dalam bidang transportasi laut di indonesia.  PT Pelni selalu memberikan nama pada armada-armadanya menggunakan nama gunung atau nama bukit yang berada di wilayah indonesia. Salah satu armada yang dimilikinya yaitu KM Sangiang,

Nama kapal pelni KM Sangiang ini diambil dari nama gunung yang berada di kecamatan Wera, Kabupaten Bima, provinsi Nusa tenggara barat. Gunung Sangiang ini memiliki ketinggian mencapai 1.949 mdpl.

Bagi anda yang ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari kapal pelni KM Sangiang yaitu GORONTALO-PULAU TOGIAN-POSO-BITUNG-TERNATE-SANANA-NAMLEA-(BURU) dan sebaliknya. Anda dapat menggunakan jasa transportasi kapal Pelni KM. Sangiang ini. Namun sebelum melakukan perjalanan sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatannya.

Jika anda sedang mencari informasi mengenai Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sangiang, berikut kami berikan informasinya :

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sangiang

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL SANGIANG WAKTU TIBA KAPAL SANGIANG
KAHIKITANG TAHUNA 22-07-2019 | 08:00 22-07-2019 | 11:00
TAHUNA LIRUNG 22-07-2019 | 14:00 23-07-2019 | 01:00
LIRUNG KARATUNG 23-07-2019 | 03:00 23-07-2019 | 09:00
KARATUNG MIANGAS 23-07-2019 | 11:00 23-07-2019 | 18:00
MIANGAS KARATUNG 23-07-2019 | 20:00 24-07-2019 | 03:00
KARATUNG LIRUNG 24-07-2019 | 05:00  24-07-2019 | 11:00
LIRUNG TAHUNA 24-07-2019 | 13:00 25-07-2019 | 00:01
TAHUNA KAHIKITANG 25-07-2019 | 06:00 25-07-2019 | 09:00
KAHIKITANG BITUNG 25-07-2019 | 10:00 26-07-2019 | 01:00
BITUNG GORONTALO 26-07-2019 | 06:00 27-07-2019 | 01:00
GORONTALO PULAU TOGIAN 27-07-2019 | 03:00 27-07-2019 | 14:00
PULAU TOGIAN POSO 27-07-2019 | 16:00 28-07-2019 | 03:00
POSO PULAU TOGIAN 28-07-2019 | 07:00 28-07-2019 | 18:00
PULAU TOGIAN GORONTALO 28-07-2019 | 19:00 29-07-2019 | 06:00
GORONTALO BITUNG 29-07-2019 | 08:00 30-07-2019 | 03:00
BITUNG TERNATE 09-07-2019 | 15:00

30-07-2019 | 08:00

10-07-2019 | 08:00

31-07-2019 | 01:00

TERNATE SANANA 10-07-2019 | 10:00

31-07-2019 | 03:00

11-07-2019 | 09:00

01-08-2019 | 02:00

SANANA NAMLEA (BURU) 05-07-2019 | 04:00

11-07-2019 | 11:00

01-08-2019 | 04:00

05-07-2019 | 16:00

11-07-2019 | 23:00

01-08-2019 | 16:00

NAMLEA (BURU) AMBON 05-07-2019 | 18:00

12-07-2019 | 01:00

01-08-2019 | 18:00

06-07-2019 | 03:00

12-07-2019 | 10:00

02-08-2019 | 03:00

AMBON NAMLEA (BURU) 06-07-2019 | 09:00

17-07-2019 | 23:00

02-08-2019 | 09:00

06-07-2019 | 18:00

18-07-2019 | 08:00

02-08-2019 | 18:00

NAMLEA (BURU) SANANA 06-07-2019 | 20:00

18-07-2019 | 10:00

02-08-2019 | 20:00

06-07-2019 | 20:00

18-07-2019 | 22:00

03-08-2019 | 08:00

SANANA TERNATE 07-07-2019 | 10:00

18-07-2019 | 23:59

03-08-2019 | 10:00

08-07-2019 | 09:00

20-07-2019 | 01:00

04-08-2019 | 09:00

TERNATE BITUNG 08-07-2019 | 11:00

20-07-2019 | 03:00

04-08-2019 | 11:00

09-07-2019 | 02:00

20-07-2019 | 18:00

05-08-2019 | 02:00

BITUNG TERNATE 09-07-2019 | 15:00

30-07-2019 | 08:00

10-07-2019 | 08:00

31-07-2019 | 01:00

TERNATE SANANA 10-07-2019 | 10:00

31-07-2019 | 03:00

11-07-2019 | 09:00

01-08-2019 | 02:00

SANANA NAMLEA (BURU) 05-07-2019 | 04:00

11-07-2019 | 11:00

01-08-2019 | 04:00

05-07-2019 | 16:00

11-07-2019 | 23:00

01-08-2019 | 16:00

NAMLEA (BURU) AMBON 05-07-2019 | 18:00

12-07-2019 | 01:00

01-08-2019 | 18:00

06-07-2019 | 03:00

12-07-2019 | 10:00

02-08-2019 | 03:00

AMBON NAMLEA (BURU) 06-07-2019 | 09:00

17-07-2019 | 23:00

02-08-2019 | 09:00

06-07-2019 | 18:00

18-07-2019 | 08:00

02-08-2019 | 18:00

NAMLEA (BURU) SANANA 06-07-2019 | 20:00

18-07-2019 | 10:00

02-08-2019 | 20:00

07-07-2019 | 08:00

18-07-2019 | 22:00

03-08-2019 | 08:00

SANANA TERNATE 07-07-2019 | 10:00

18-07-2019 | 23:59

03-08-2019 | 10:00

08-07-2019 | 09:00

20-07-2019 | 01:00

04-08-2019 | 09:0

TERNATE BITUNG 08-07-2019 | 11:00

20-07-2019 | 03:00

04-08-2019 | 11:00

09-07-2019 | 02:00

20-07-2019 | 18:00

05-08-2019 | 02:00

BITUNG KAHIKITANG 21-07-2019 | 17:00 22-07-2019 | 07:00

Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Sangiang

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN Dewasa Bayi
KAHIKITANG TAHUNA Rp 41.000 Rp 10.000
TAHUNA LIRUNG Rp 72.000 Rp 13.000
LIRUNG KARATUNG Rp 45.000 Rp 10.000
KARATUNG MIANGAS Rp 42.000 Rp 10.000
MIANGAS KARATUNG Rp 41.000 Rp 10.000
KARATUNG LIRUNG Rp 45.000 Rp 10.000
LIRUNG TAHUNA Rp 72.000 Rp 13.000
TAHUNA KAHIKITANG Rp 42.000 Rp 10.000
KAHIKITANG BITUNG Rp 54.000 Rp 11.000
BITUNG GORONTALO Rp 112.500 Rp 16.000
GORONTALO PULAU TOGIAN Rp 62.500 Rp 12.000
PULAU TOGIAN POSO Rp 59.000 Rp 12.000
POSO PULAU TOGIAN Rp 59.000 Rp 12.000
PULAU TOGIAN GORONTALO Rp 59.000 Rp 12.000
GORONTALO BITUNG Rp 103.500 Rp 16.000
BITUNG TERNATE Rp 173.500 Rp 22.000
TERNATE SANANA Rp 119.000 Rp 18.000
SANANA NAMLEA (BURU) Rp 111.000 Rp 17.000
NAMLEA (BURU) AMBON Rp 63.500 Rp 12.000
AMBON NAMLEA (BURU) Rp 71.000 Rp 12.000
NAMLEA (BURU) SANANA Rp 108.500 Rp 17.000
SANANA TERNATE Rp 119.000 Rp 18.000
TERNATE BITUNG Rp 166.000 Rp 22.000
BITUNG TERNATE Rp 173.500 Rp 22.000
TERNATE SANANA Rp 119.000 Rp 18.000
SANANA NAMLEA (BURU) Rp 111.000 Rp 17.000
NAMLEA (BURU) AMBON Rp 63.500 Rp 12.000
AMBON NAMLEA (BURU) Rp 71.000 Rp 12.000
NAMLEA (BURU) SANANA Rp 108.500 Rp 17.000
SANANA TERNATE Rp 119.000 Rp 18.000
TERNATE BITUNG Rp 166.000 Rp 22.000
BITUNG KAHIKITANG Rp 66.500 Rp 11.000

NOTE :

  • Informasi Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sangiang
    diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
  • Perlu anda ketahui bahwa kapal pelni KM Sangiang hanya menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu kelas Ekonomi dan untuk tiketnya dibagi menjadi 2 kategori yaitu Dewasa dan Bayi.

Baca juga Update Juli dan Agustus 2019 Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Leuser

Demikian sedikit informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sangiang. Semoga dengan adanya informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan jasa kapal pelni KM. Sangiang.