Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sinabung
PT Pelni merupakan salah satu perusahaan yang bekerja dalam bidang pelayanan penyeberangan transportasi laut di Indonesia. Armadanya kini sudah tersebar di berbagai wilayah di indonesia, salah satunya yaitu KM Sinabung.
Kapal Pelni KM Sinabung ini beroperasi dengan rute perjalanan dari Tanjung Perak [Surabaya] – Makassar- Bau-Bau – Banggai – Bitung – Ternate – Tidore – Babang (Bacan)- Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Jayapura dan sebaliknya.
Bagi anda yang berencana akan melakukan perjalanan ke salah satu kota yang dilalui oleh kapal Pelni, anda dapat menggunakan jasa Kapal Pelni KM Sinabung ini.
Nah, bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sinabung, berikut ini kami berikan informasinya :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sinabung
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL SINABUNG | WAKTU TIBA KAPAL SINABUNG |
---|---|---|---|
MAKASSAR | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 11-07-2019 | 05:00
24-07-2019 | 18:00 06-08-2019 | 20:00 |
12-07-2019 | 07:00
25-07-2019 | 20:00 07-08-2019 | 22:00 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | MAKASSAR | 12-07-2019 | 15:00
25-07-2019 | 11:00 08-08-2019 | 05:00 21-08-2019 | 22:00 |
13-07-2019 | 19:00
26-07-2019 | 14:00 09-08-2019 | 08:00 23-08-2019 | 01:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 13-07-2019 | 22:00
26-07-2019 | 17:00 09-08-2019 | 11:00 23-08-2019 | 04:00 |
14-07-2019 | 13:00
27-07-2019 | 09:00 10-08-2019 | 01:00 23-08-2019 | 18:00 |
BAU-BAU | BANGGAI | 14-07-2019 | 15:00
27-07-2019 | 11:00 10-08-2019 | 03:00 23-08-2019 | 20:00 |
15-07-2019 | 07:00
28-07-2019 | 05:00 10-08-2019 | 21:00 24-08-2019 | 15:00 |
BANGGAI | BITUNG | 15-07-2019 | 08:00
28-07-2019 | 06:00 10-08-2019 | 22:00 24-08-2019 | 16:00 |
15-07-2019 | 21:00
28-07-2019 | 19:00 11-08-2019 | 11:00 25-08-2019 | 05:00 |
BITUNG | TERNATE | 15-07-2019 | 23:00
28-07-2019 | 21:00 11-08-2019 | 13:00 25-08-2019 | 07:00 |
16-07-2019 | 09:00
29-07-2019 | 07:00 11-08-2019 | 23:00 25-08-2019 | 17:00 |
TERNATE | BABANG (BACAN) | 16-07-2019 | 10:00
29-07-2019 | 08:00 11-08-2019 | 23:59 25-08-2019 | 18:00 |
16-07-2019 | 17:00
29-07-2019 | 15:00 12-08-2019 | 07:00 26-08-2019 | 01:00 |
BABANG (BACAN) | SORONG | 16-07-2019 | 18:00
29-07-2019 | 16:00 12-08-2019 | 08:00 26-08-2019 | 02:00 |
17-07-2019 | 08:00
30-07-2019 | 06:00 12-08-2019 | 22:00 26-08-2019 | 16:00 |
SORONG | MANOKWARI | 17-07-2019 | 11:00
30-07-2019 | 09:00 13-08-2019 | 01:00 26-08-2019 | 19:00 |
18-07-2019 | 00:01
30-07-2019 | 22:00 13-08-2019 | 14:00 27-08-2019 | 08:00 |
MANOKWARI | BIAK | 18-07-2019 | 02:00
30-07-2019 | 23:59 13-08-2019 | 16:00 27-08-2019 | 10:00 |
18-07-2019 | 10:00
31-07-2019 | 08:00 14-08-2019 | 00:01 27-08-2019 | 18:00 |
BIAK | JAYAPURA | 18-07-2019 | 12:00
31-07-2019 | 10:00 14-08-2019 | 02:00 27-08-2019 | 20:00 |
19-07-2019 | 07:00
01-08-2019 | 05:00 14-08-2019 | 21:00 28-08-2019 | 15:00 |
JAYAPURA | BIAK | 19-07-2019 | 11:00
01-08-2019 | 09:00 15-08-2019 | 01:00 28-08-2019 | 19:00 |
20-07-2019 | 06:00
02-08-2019 | 04:00 15-08-2019 | 20:00 29-08-2019 | 14:00 |
BIAK | MANOKWARI | 20-07-2019 | 08:00
02-08-2019 | 06:00 15-08-2019 | 22:00 29-08-2019 | 16:00 |
20-07-2019 | 16:00
02-08-2019 | 14:00 16-08-2019 | 06:00 30-08-2019 | 00:01 |
MANOKWARI | SORONG | 07-07-2019 | 01:15
20-07-2019 | 18:00 02-08-2019 | 16:00 16-08-2019 | 08:00 |
07-07-2019 | 14:00
21-07-2019 | 07:00 03-08-2019 | 05:00 16-08-2019 | 21:00 |
SORONG | BABANG (BACAN) | 07-07-2019 | 16:00
21-07-2019 | 09:00 03-08-2019 | 07:00 16-08-2019 | 23:00 30-08-2019 | 17:00 |
08-07-2019 | 06:00
21-07-2019 | 23:00 03-08-2019 | 21:00 17-08-2019 | 13:00 31-08-2019 | 06:00 |
BABANG (BACAN) | TERNATE | 08-07-2019 | 07:00
21-07-2019 | 23:59 03-08-2019 | 22:00 17-08-2019 | 14:00 |
08-07-2019 | 14:00
22-07-2019 | 07:00 04-08-2019 | 05:00 17-08-2019 | 22:00 |
TERNATE | BITUNG | 08-07-2019 | 15:00
22-07-2019 | 08:00 04-08-2019 | 06:00 17-08-2019 | 23:00 31-08-2019 | 15:00 |
09-07-2019 | 00:01
22-07-2019 | 16:00 04-08-2019 | 15:00 18-08-2019 | 08:00 01-09-2019 | 00:01 |
BITUNG | BANGGAI | 09-07-2019 | 02:00
22-07-2019 | 18:00 04-08-2019 | 17:00 18-08-2019 | 10:00 01-09-2019 | 02:00 |
09-07-2019 | 16:00
23-07-2019 | 07:00 05-08-2019 | 06:00 18-08-2019 | 23:00 01-09-2019 | 15:00 |
BANGGAI | BAU-BAU | 09-07-2019 | 17:00
23-07-2019 | 08:00 05-08-2019 | 07:00 18-08-2019 | 23:59 01-09-2019 | 16:00 |
10-07-2019 | 11:00
24-07-2019 | 00:01 06-08-2019 | 02:00′ 19-08-2019 | 19:00 02-09-2019 | 11:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 10-07-2019 | 13:00
24-07-2019 | 02:00 06-08-2019 | 04:00 19-08-2019 | 21:00 |
11-07-2019 | 03:00
24-07-2019 | 16:00 ]06-08-2019 | 18:00 20-08-2019 | 11:00 |
Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Sinabung ini menyediakan 5 jenis tiket yaitu tiket kelas 1A, 1B, 2A, 2B dan ekonomi. Jadi anda dapat memilih tiket yang sesuai dengan budget anda.
Adapun untuk harga tiketnya, kapal pelni KM. Sinabung ini terbagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi. Berikut ini informasinya.
Harga Tiket Kapal Pelni KM. Sinabung
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BAYI |
---|---|---|---|
MAKASSAR | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | Kelas 1A Rp 848.500
Kelas 1B Rp 695.500 Kelas 2A Rp 478.500 Kelas 2B Rp 442.500 Kelas Eko Rp 274.500 |
Rp 89.000
Rp 74.000 Rp 52.000 Rp 48.000 Rp 32.000 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | MAKASSAR | Kelas 1A Rp 846.000
Kelas 1B Rp 693.000 Kelas 2A Rp 476.000 Kelas 2B Rp 440.000 Kelas Eko Rp 272.000 |
Rp 89.000
Rp 74.000′ Rp 52.000 Rp 48.000 Rp 32.000 |
MAKASSAR | BAU-BAU | Kelas 1A Rp 496.500
Kelas 1B Rp 408.500 Kelas 2A Rp 284.500 Kelas 2B Rp 263.500 Kelas Eko Rp 168.500 |
Rp 54.000
Rp 45.000 Rp 33.000 Rp 30.000 Rp 21.000 |
BAU-BAU | BANGGAI | Kelas 1A Rp 624.000
Kelas 1B Rp 510.000 Kelas 2A Rp 348.000 Kelas 2B Rp 321.000 Kelas Eko Rp 197.000 |
Rp 68.000
Rp 57.000 Rp 40.000 Rp 38.000 Rp 26.000 |
BANGGAI | BITUNG | Kelas 1A Rp 477.500
Kelas 1B Rp 390.500 Kelas 2A Rp 267.500 Kelas 2B Rp 246.500 Kelas Eko Rp 151.500 |
Rp 53.000
Rp 45.000 Rp 32.000 Rp 30.000 Rp 21.000 |
BITUNG | TERNATE | Kelas 1A Rp 523.500
Kelas 1B Rp 430.500 Kelas 2A Rp 297.500 Kelas 2B Rp 275.500 Kelas Eko Rp 173.500 |
Rp 57.000
Rp 48.000 Rp 34.000 Rp 32.000 Rp 22.000 |
TERNATE | BABANG (BACAN) | Kelas 1A Rp 496.000
Kelas 1B Rp 406.000 Kelas 2A Rp 279.000 Kelas 2B Rp 257.000 Kelas Eko Rp 159.000 |
Rp 55.000
Rp 46.000 Rp 33.000 Rp 31.000 Rp 22.000 |
BABANG (BACAN) | SORONG | Kelas 1A Rp 527.500
Kelas 1B Rp 431.500 Kelas 2A Rp 295.500 Kelas 2B Rp 272.500 Kelas Eko Rp 168.500 |
Rp 58.000
Rp 49.000 Rp 35.000 Rp 33.000 Rp 23.000 |
SORONG | MANOKWARI | Kelas 1A Rp 459.000
Kelas 1B Rp 379.000 Kelas 2A Rp 265.000 Kelas 2B Rp 246.000 Kelas Eko Rp 158.000 |
Rp 50.000
Rp 42.000 Rp 30.000 Rp 28.000 Rp 20.000 |
MANOKWARI | BIAK | Kelas 1A Rp 316.500
Kelas 1B Rp 260.500 Kelas 2A Rp 181.500 Kelas 2B Rp 167.500 Kelas Eko Rp 95.500 |
Rp 37.000
Rp 31.000 Rp 23.000 Rp 22.000 Rp 15.000 |
BIAK | JAYAPURA | Kelas 1A Rp 625.500
Kelas 1B Rp 511.500 Kelas 2A Rp 351.500 Kelas 2B Rp 324.500 Kelas Eko Rp 201.500 |
Rp 68.000
Rp 56.000 Rp 40.000 Rp 37.000 Rp 26.000 |
JAYAPURA | BIAK | Kelas 1A Rp 632.000
Kelas 1B Rp 518.000 Kelas 2A Rp 358.000 Kelas 2B Rp 331.000 Kelas Eko Rp 208.000 |
Rp 68.000
Rp 56.000 Rp 40.000 Rp 37.000 Rp 26.000 |
BIAK | MANOKWARI | Kelas 1A Rp 317.500
Kelas 1B Rp 261.500 Kelas 2A Rp 182.500 Kelas 2B Rp 168.500 Kelas Eko Rp 96.500 |
Rp 37.000
Rp 31.000 Rp 23.000 Rp 22.000 Rp 15.000 |
MANOKWARI | SORONG | Kelas 1A Rp 446.500
Kelas 1B Rp 366.500 Kelas 2A Rp 252.500 Kelas 2B Rp 233.500 Kelas Eko Rp 145.500 |
Rp 50.000
Rp 42.000 Rp 30.000 Rp 28.000 Rp 20.000 |
SORONG | BABANG (BACAN) | Kelas 1A Rp 531.000
Kelas 1B Rp 438.000 Kelas 2A Rp 305.000 Kelas 2B Rp 283.000 Kelas Eko Rp 181.000 |
Rp 57.000
Rp 48.000 Rp 34.000 Rp 32.000 Rp 22.000 |
BABANG (BACAN) | TERNATE | Kelas 1A Rp 337.500
Kelas 1B Rp 276.500 Kelas 2A Rp 190.500 Kelas 2B Rp 176.500 Kelas Eko Rp 98.500 |
Rp 39.000
Rp 33.000 Rp 25.000 Rp 23.000 Rp 16.000 |
TERNATE | BITUNG | Kelas 1A Rp 516.000
Kelas 1B Rp 423.000 Kelas 2A Rp 290.000 Kelas 2B Rp 268.000 Kelas Eko Rp 166.000 |
Rp 57.000
Rp 48.000 Rp 34.000 Rp 32.000 Rp 22.000 |
BITUNG | BANGGAI | Kelas 1A Rp 487.500
Kelas 1B Rp 400.500 Kelas 2A Rp 277.500 Kelas 2B Rp 256.500 Kelas Eko Rp 161.500 |
Rp 53.000
Rp 45.000 Rp 32.000 Rp 30.000 Rp 21.000 |
BANGGAI | BAU-BAU | Kelas 1A Rp 623.500
Kelas 1B Rp 509.500 Kelas 2A Rp 347.500 Kelas 2B Rp 320.500 Kelas Eko Rp 196.500 |
Rp 68.000
Rp 57.000 Rp 40.000 Rp 38.000 Rp 26.000 |
BAU-BAU | MAKASSAR | Kelas 1A Rp 482.000
Kelas 1B Rp 394.000 Kelas 2A Rp 270.000 Kelas 2B Rp 249.000 Kelas Eko Rp 154.000 |
Rp 54.000
Rp 45.000 Rp 33.000 Rp 30.000 Rp 21.000 |
NOTE : Informasi Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sinabung di atas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca Juga Update Juli dan Agustus 2019 Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Binaiya
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Sinabung. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Sinabung.