Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Sirimau
KM Sirimau adalah armada kapal laut yang di kelola oleh PT Pelni. Jika anda berencana melakukan perjalanan ke daerah yang melewati rute dari perjalanan KM Sirimau yaitu Makassar – Bau-Bau – Wanci – Ambon – Sorong – Manokwari – Biak – Nabire – Merauke – Agats – Timika – Dobo – Tual – Saumlaki – Kalabahi – Tenau [Kupang] – Lewoleba – Maumere [Sikka] dan sebaliknya, Anda bisa memakai alat transportasi kapal Pelni KM. Sirimau ini.
Perlu diketahui bahwa Nama kapal Pelni KM. Sirimau ini diambil berdasarkan nama sebuah gunung yang berada di Ambon Provinsi Maluku yaitu gunung sirimau yang memiliki ketinggian 600mdpl, kapal KM Sirimau ini mampu menampung 915 penumpang.
Jika anda sedang mencari informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Sirimau. berikut ini informasinya:
Jadwal Keberangkatan Kapal pelni KM. Sirimau
Pelabuhan Berangkat |
Tiba di Pelabuhan | Jadwal Berangkat |
Jadwal Tiba |
Sorong | Manokwari | 07 Oktober 2019, 08:00 | 07 Oktober 2019, 19:00 |
Manokwari | Sorong | 07 Oktober 2019, 23:00 | 08 Oktober 2019, 18:00 |
Sorong | Ambon | 08 Oktober 2019, 22:00 | 10 Oktober 2019, 03:00 |
Ambon | Wanci | 10 Oktober 2019, 08:00 | 11 Oktober 2019, 12:00 |
Wanci | Bau-bau | 11 Oktober 2019, 13:00 | 11 Oktober 2019, 21:00 |
Bau-bau | Maumere (Sikka) | 12 Oktober 2019, 01:00 | 12 Oktober 2019, 20:00 |
Maumere (Sikka) | Lewoleba | 12 Oktober 2019, 22:00 | 13 Oktober 2019, 07:00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | 13 Oktober 2019, 09:00 | 13 Oktober 2019, 20:00 |
Tenau (Kupang) | Kalabahi | 14 Oktober 2019, 04:00 | 14 Oktober 2019, 16:00 |
Kalabahi | Saumlaki | 14 Oktober 2019, 18:00 | 16 Oktober 2019, 10:00 |
Saumlaki | Tual | 16 Oktober 2019, 12:00 | 17 Oktober 2019, 06:00 |
Tual | Dobo | 17 Oktober 2019, 10:00 | 17 Oktober 2019, 20:00 |
Dobo | Timika | 17 Oktober 2019, 23:00 | 18 Oktober 2019, 15:00 |
Timika | Agats | 18 Oktober 2019, 17:00 | 19 Oktober 2019, 04:00 |
Agats | Merauke | 19 Oktober 2019, 06:00 | 21 Oktober 2019, 07:00 |
Merauke | Agats | 21 Oktober 2019, 16:00 | 23 Oktober 2019, 09:00 |
Agats | Timika | 23 Oktober 2019, 10:00 | 23 Oktober 2019, 21:00 |
Timika | Dobo | 23 Oktober 2019, 22:00 | 24 Oktober 2019, 15:00 |
Dobo | Tual | 24 Oktober 2019, 17:00 | 25 Oktober 2019, 03:00 |
Tual | Saumlaki | 25 Oktober 2019, 07:00 | 26 Oktober 2019, 01:00 |
Saumlaki | Kalabahi | 26 Oktober 2019, 03:00 | 27 Oktober 2019, 21:00 |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | 27 Oktober 2019, 22:00 | 28 Oktober 2019, 10:00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | 28 Oktober 2019, 21:00 | 29 Oktober 2019, 08:00 |
Lewoleba | Maumere (Sikka) | 29 Oktober 2019, 10:00 | 29 Oktober 2019, 19:00 |
Maumere (Sikka) | Bau-bau | 29 Oktober 2019, 21:00 | 30 Oktober 2019, 16:00 |
Bau-bau | Wanci | 30 Oktober 2019, 20:00 | 31 Oktober 2019, 04:00 |
Wanci | Ambon | 31 Oktober 2019, 06:00 | 01 November 2019, 11:00 |
Ambon | Sorong | 01 November 2019, 15:00 | 02 November 2019, 21:00 |
Sorong | Manokwari | 02 November 2019, 23:59 | 03 November 2019, 19:00 |
Harga Tiket Penumpang Pelni KM. Sirimau
Perlu anda ketahui bahwa kapal pelni KM. Sirimau ini hanya menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu kelas Ekonomi dan membaginya menjadi 2 kategori yakni Dewasa dan Bayi.
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | DEWASA | BAYI |
---|---|---|---|
TENAU [KUPANG] | LEWOLEBA | Rp 144.000 | Rp 20.000 |
LEWOLEBA | MAUMERE [SIKKA] | Rp 74.000 | Rp 13.000 |
MAUMERE [SIKKA] | BAU-BAU | Rp 119.000 | Rp 18.000 |
BAU-BAU | WANCI | Rp 76.000 | Rp 13.000 |
WANCI | AMBON | Rp 194.000 | Rp 26.000 |
AMBON | SORONG | Rp 211.000 | Rp 27.000 |
SORONG | MANOKWARI | Rp 158.000 | Rp 20.000 |
MANOKWARI | SORONG | Rp 145.500 | Rp 20.000 |
SORONG | AMBON | Rp 221.000 | Rp 27.000 |
AMBON | WANCI | Rp 203.000 | Rp 26.000 |
WANCI | BAU-BAU | Rp 74.000 | Rp 13.000 |
BAU-BAU | MAUMERE [SIKKA] | Rp 117.000 | Rp 18.000 |
MAUMERE [SIKKA] | LEWOLEBA | Rp 78.000 | Rp 13.000 |
LEWOLEBA | TENAU [KUPANG] | Rp 139.000 | Rp 20.000 |
TENAU [KUPANG] | KALABAHI | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
KALABAHI | SAUMLAKI | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
SAUMLAKI | TUAL | Rp 135.500 | Rp 19.000 |
TUAL | DOBO | Rp 70.500 | Rp 13.000 |
DOBO | TIMIKA | Rp 139.000 | Rp 20.000 |
TIMIKA | AGATS | Rp 103.000 | Rp 16.000 |
AGATS | MERAUKE | Rp 570.000 | Rp 64.000 |
MERAUKE | AGATS | Rp 575.000 | Rp 64.000 |
AGATS | TIMIKA | Rp 101.000 | Rp 16.000 |
NOTE :
- Informasi mengenai jadwal keberangkatan dan harga tiket kapal KM Sirimau diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Sirimau. Semoga informasi ini dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Sirimau.