Update Juli dan Agustus 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. KELUD Juli dan Agustus 2019

Update Juli dan Agustus 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. KELUD Juli dan Agustus 2019

Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. KELUD Terbaru Juli dan Agustus 2019

KM. Kelud merupakan sebuah alat transportasi laut yang di kelola oleh PT Pelni, diambil dari salah satu nama gunung di Indonesia yang berada di perbatasan kabupaten Blitar dengan kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri.
Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan melewati rute Tanjung priok – Batu Ampar – Tanjung Balai-Karimun – Belawan. Anda bisa menggunakan armada kapal laut yang di sediakan oleh PT Pelni ini.
Namun, sebelum pemberangkatan lakukan pemesanan tiket di jauh-jauh hari agar perjalanan anda tidak terganggu.

Jika Anda sedang mencari informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket kapal Pelni KM. Kelud, berikut informasinya :

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI KELUD WAKTU TIBA KAPAL PELNI KELUD
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] BATU AMPAR [BATAM]  05-07-2019 | 23:59

12-07-2019 | 23:59

19-07-2019 | 23:59

26-07-2019 | 23:59

02-08-2019 | 23:59

09-08-2019 | 23:59

16-08-2019 | 23:59

 07-07-2019 | 06:00

14-07-2019 | 12:00

21-07-2019 | 06:00

28-07-2019 | 12:00

04-08-2019 | 06:00

11-08-2019 | 12:00

18-08-2019 | 06:00

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] TANJUNG BALAI KARIMUN  05-07-2019 | 23:59

19-07-2019 | 23:59

02-08-2019 | 23:59

16-08-2019 | 23:59

 07-07-2019 | 14:00

21-07-2019 | 14:00

04-08-2019 | 14:00

18-08-2019 | 14:00

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] BELAWAN [MEDAN]  26-07-2019 | 23:59

02-08-2019 | 23:59

09-08-2019 | 23:59

16-08-2019 | 23:59

 29-07-2019 | 13:00

05-08-2019 | 11:00

12-08-2019 | 13:00

Rp 138.000

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] KIJANG (BINTAN)  12-07-2019 | 23:59

26-07-2019 | 23:59

09-08-2019 | 23:59

 14-07-2019 | 06:00

28-07-2019 | 06:00

11-08-2019 | 06:00

BATU AMPAR [BATAM] TANJUNG PRIOK [JAKARTA]  03-07-2019 | 18:30

10-07-2019 | 13:00

17-07-2019 | 10:00

24-07-2019 | 13:00

31-07-2019 | 10:00

07-08-2019 | 13:00

14-08-2019 | 10:00

  04-07-2019 | 21:00

11-07-2019 | 18:00

18-07-2019 | 20:00

25-07-2019 | 18:00

01-08-2019 | 20:00

08-08-2019 | 18:00

15-08-2019 | 20:00

BATU AMPAR [BATAM] TANJUNG BALAI KARIMUN  07-07-2019 | 11:00

21-07-2019 | 11:00

04-08-2019 | 11:00

18-08-2019 | 11:00

 07-07-2019 | 14:00

21-07-2019 | 14:00

04-08-2019 | 14:00

18-08-2019 | 14:00

BATU AMPAR [BATAM] BELAWAN [MEDAN]  07-07-2019 | 11:00

14-07-2019 | 16:00

21-07-2019 | 11:00

28-07-2019 | 16:00

04-08-2019 | 11:00

11-08-2019 | 16:00

18-08-2019 | 11:00

 08-07-2019 | 11:00

15-07-2019 | 13:00

22-07-2019 | 11:00

29-07-2019 | 13:00

05-08-2019 | 11:00

12-08-2019 | 13:00

19-08-2019 | 11:00

BATU AMPAR [BATAM] KIJANG (BINTAN)  17-07-2019 | 10:00

31-07-2019 | 10:00

14-08-2019 | 10:00

 17-07-2019 | 14:00

31-07-2019 | 14:00

14-08-2019 | 14:00

TANJUNG BALAI KARIMUN TANJUNG PRIOK [JAKARTA]  03-07-2019 | 12:00

10-07-2019 | 07:00

24-07-2019 | 07:00

07-08-2019 | 07:00

21-08-2019 | 07:00

 04-07-2019 | 21:00

11-07-2019 | 18:00

25-07-2019 | 18:00

08-08-2019 | 18:00

22-08-2019 | 18:00

TANJUNG BALAI KARIMUN BATU AMPAR [BATAM]  03-07-2019 | 12:00

10-07-2019 | 07:00

24-07-2019 | 07:00

07-08-2019 | 07:00

21-08-2019 | 07:00

 03-07-2019 | 13:00

10-07-2019 | 10:00

24-07-2019 | 10:00

07-08-2019 | 10:00

21-08-2019 | 10:00

TANJUNG BALAI KARIMUN BELAWAN [MEDAN]  07-07-2019 | 15:00

21-07-2019 | 15:00

04-08-2019 | 15:00

18-08-2019 | 15:00

 08-07-2019 | 11:00

22-07-2019 | 11:00

05-08-2019 | 11:00

19-08-2019 | 11:00

BELAWAN [MEDAN] TANJUNG PRIOK [JAKARTA]  09-07-2019 | 10:00

16-07-2019 | 10:00

23-07-2019 | 10:00

30-07-2019 | 10:00

06-08-2019 | 10:00

13-08-2019 | 10:00

20-08-2019 | 10:00

 11-07-2019 | 18:00

18-07-2019 | 20:00

25-07-2019 | 18:00

01-08-2019 | 20:00
08-08-2019 | 18:00

15-08-2019 | 20:00

22-08-2019 | 18:00

BELAWAN [MEDAN] BATU AMPAR [BATAM]  09-07-2019 | 10:00

16-07-2019 | 10:00

23-07-2019 | 10:00

30-07-2019 | 10:00

06-08-2019 | 10:00

13-08-2019 | 10:00

20-08-2019 | 10:00

 10-07-2019 | 10:00

17-07-2019 | 07:00

24-07-2019 | 10:00

31-07-2019 | 07:00

07-08-2019 | 10:00

14-08-2019 | 07:00

21-08-2019 | 10:00

BELAWAN [MEDAN] TANJUNG BALAI KARIMUN  09-07-2019 | 10:00

23-07-2019 | 10:00

06-08-2019 | 10:00

20-08-2019 | 10:00

 10-07-2019 | 06:00

24-07-2019 | 06:00

07-08-2019 | 06:00

21-08-2019 | 06:00

BELAWAN [MEDAN] KIJANG (BINTAN)  06-08-2019 | 10:00

16-07-2019 | 10:00

30-07-2019 | 10:00

13-08-2019 | 10:00

 07-08-2019 | 06:00

17-07-2019 | 14:00

31-07-2019 | 14:00

14-08-2019 | 14:00

Perlu anda ketahui bahwa kapal KM.Kelud ini menyediakan tiket dengan berbagai kelas seperti kelas 1A kelas 1B kelas 2A kelas 2B dan kelas Ekonomi, jadi anda bisa memilih sesuai kebutuhan anda.

Harga Tiket Penumpang kapal pelni KM.Kelud

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN Dewasa Bayi 
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] BATU AMPAR [BATAM] Kelas 1A Rp 994.000

Kelas 1B Rp 813.000

Kelas 2A Rp 556.000

Kelas 2AB Rp 513.000

Kelas Ekonomi  Rp 313.000

Rp 104.000

Rp 86.000

Rp 60.000

Rp 56.000

Rp 37.000

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] TANJUNG BALAI KARIMUN Kelas 1A Rp 994.000

Kelas 1B Rp 813.000

Kelas 2A Rp 556.000

Kelas 2AB Rp 513.000

Kelas Ekonomi  Rp 313.000

Rp 104.000

Rp 86.000

Rp 60.000

Rp 56.000

Rp 37.000

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] BELAWAN [MEDAN] Kelas 1A Rp 1.329.000

Kelas 1B Rp 1.086.000

Kelas 2A Rp Rp 741.000

Kelas 2AB Rp 683.000

Kelas Ekonomi  Rp 412.000

Rp 138.000

Rp 113.00

Rp 79.000

Rp 73.000

Rp 46.000

TANJUNG PRIOK [JAKARTA] KIJANG (BINTAN) Kelas 1A Rp 1.035.000

Kelas 1B Rp 846.000

Kelas 2A Rp 578.000

Kelas 2AB Rp 533.000

Kelas Ekonomi  Rp 326.000

Rp 108.000

Rp 89.000

Rp 63.000

Rp 58.000

Rp 38.000

BATU AMPAR [BATAM] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] Kelas 1A Rp 994.000

Kelas 1B Rp 813.000

Kelas 2A Rp 556.000

Kelas 2AB Rp 513.000

Kelas Ekonomi  Rp 313.000

Rp 104.000

Rp 86.000

Rp 60.000

Rp 56.000

Rp 37.000

BATU AMPAR [BATAM] TANJUNG BALAI KARIMUN Kelas 1A Rp 130.000

Kelas 1B Rp 109.000

Kelas 2A Rp 79.000

Kelas 2AB Rp 74.000

Kelas Ekonomi  Rp 49.000

Rp 18.000

Rp 16.000

Rp 13.000

Rp 12.000

Rp 10.000

BATU AMPAR [BATAM] BELAWAN [MEDAN] Kelas 1A Rp 683.000

Kelas 1B Rp 559.000

Kelas 2A Rp 384.000

Kelas 2AB Rp 355.000

Kelas Ekonomi  Rp 220.000

Rp 73.000

Rp 61.000

Rp 43.000

Rp 40.000

Rp 27.000

BATU AMPAR [BATAM] KIJANG (BINTAN) Kelas 1A Rp 138.000

Kelas 1B Rp 115.000

Kelas 2A Rp 83.000

Kelas 2AB Rp 78.000

Kelas Ekonomi  Rp 49.000

Rp 19.000

Rp 16.000

Rp 13.000

Rp 13.000

Rp 10.000

TANJUNG BALAI KARIMUN TANJUNG PRIOK [JAKARTA] Kelas 1A Rp 989.000

Kelas 1B Rp 808.000

Kelas 2A Rp 551.000

Kelas 2AB Rp 508.000

Kelas Ekonomi  Rp 308.000

Rp 104.000

Rp 86.000

Rp 60.000

Rp 56.000

Rp 37.000

TANJUNG BALAI KARIMUN BATU AMPAR [BATAM] Kelas 1A Rp 125.000

Kelas 1B Rp 104.000

Kelas 2A Rp 74.000

Kelas 2AB Rp 69.000

Kelas Ekonomi  Rp 44.000

Rp 18.000

Rp 16.000

Rp 13.000

Rp 12.000

Rp 10.000

TANJUNG BALAI KARIMUN BELAWAN [MEDAN] Kelas 1A Rp 678.000

Kelas 1B Rp 554.000

Kelas 2A Rp 379.000

Kelas 2AB Rp 350.000

Kelas Ekonomi  Rp 215.000

Rp 73.000

Rp 61.000

Rp 43.000

Rp 40.000

Rp 27.000

BELAWAN [MEDAN] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] Kelas 1A Rp 1.339.000

Kelas 1B Rp 1.096.000

Kelas 2A Rp 751.000

Kelas 2AB Rp 693.000

Kelas Ekonomi  Rp 422.000

Rp 138.000

Rp 113.000

Rp 79.000

Rp 73.000

Rp 46.000

BELAWAN [MEDAN] BATU AMPAR [BATAM] Kelas 1A Rp 693.000

Kelas 1B Rp 569.000

Kelas 2A Rp 394.000

Kelas 2AB Rp 365.000

Kelas Ekonomi  Rp 230.000

Rp 73.000]

Rp 61.000

Rp 43.000

Rp 40.000

Rp 27.000

BELAWAN [MEDAN] TANJUNG BALAI KARIMUN Kelas 1A Rp 693.000

Kelas 1B Rp 569.000

Kelas 2A Rp 394.000

Kelas 2AB Rp 365.000

Kelas Ekonomi  Rp 230.000

Rp 73.000

Rp 61.000

Rp 43.000

Rp 40.000

Rp 27.000

BELAWAN [MEDAN] KIJANG (BINTAN) Kelas 1A Rp 693.000

Kelas 1B Rp 569.000

Kelas 2A Rp 394.000

Kelas 2AB Rp 365.000

Kelas Ekonomi Rp 230.000

Rp 73.000

Rp 61.000

Rp 43.000

Rp 40.000

Rp 27.000

NOTE :Informasi mengenai jadwal keberangkatan dan harga tiket KM Kelud diatas bersifat sementara dan sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca juga ;

Mungkin hanya ini sedikit informasi yang bisa kami berikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket kapal pelni KM. Kelud Terbaru. Semoga dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal laut PT Pelni ini.