Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. UMSINI
Kapal Pelni KM. Umsini merupakan salah satu kapal yang berlayar di perairan Indonesia yang memiliki Rute TARAKAN – NUNUKAN – BALIKPAPAN – PARE-PARE – MAKASSAR – BAU-BAU – MAUMERE [SIKKA] – LARANTUKA [FLORES TIMUR] – LEWOLEBA – TENAU [KUPANG] – ENDE.
Nama KM.Umsini diambil dari salah satu nama gunung yang berada di Indonesia yang letaknya berada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. dengan memiliki ketinggian 2.735 mdpl (8.973 kaki).
Jika anda ingin bepergian ke salah satu rute perjalnaan dari KM Umsini, alangkah baiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. UMSINI, berikut ini informasinya :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. UMSINI
Kapal Berangkat dari Pelabuhan | Tujuan Pelabuhan | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
Lewoleba | Larantuka (Flores Timur) | 23 – 11 – 2019, 07:00 | 23 – 11 – 2019, 10:00 |
Larantuka (Flores Timur) | Maumere (Sikka) | 23 – 11 – 2019, 12:00 | 23 – 11 – 2019, 18:00 |
Maumere (Sikka) | Makassar | 23 – 11 – 2019, 19:00 | 24 – 11 – 2019, 18:00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 24 – 11 – 2019, 21:00 | 26 – 11 – 2019, 07:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | 26 – 11 – 2019, 09:00 | 27 – 11 – 2019, 16:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 27 – 11 – 2019, 19:00 | 29 – 11 – 2019, 09:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | 01 – 12 – 2019, 15:00 | 02 – 12 – 2019, 22:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 03 – 12 – 2019, 01:00 | 04 – 12 – 2019, 13:00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 04 – 12 – 2019, 17:00 | 05 – 12 – 2019, 16:00 |
Maumere (Sikka) | Larantuka (Flores Timur) | 05 – 12 – 2019, 18:00 | 06 – 12 – 2019, 00:01 |
Larantuka (Flores Timur) | Lewoleba | 06 – 12 – 2019, 02:00 | 06 – 12 – 2019, 05:00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | 06 – 12 – 2019, 07:00 | 06 – 12 – 2019, 17:00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | 06 – 12 – 2019, 20:00 | 07 – 12 – 2019, 06:00 |
Lewoleba | Larantuka (Flores Timur) | 07 – 12 – 2019, 07:00 | 07 – 12 – 2019, 10:00 |
Larantuka (Flores Timur) | Maumere (Sikka) | 07 – 12 – 2019, 12:00 | 07 – 12 – 2019, 18:00 |
Maumere (Sikka) | Makassar | 07 – 12 – 2019, 19:00 | 08 – 12 – 2019, 18:00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 08 – 12 – 2019, 21:00 | 10 – 12 – 2019, 07:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | 10 – 12 – 2019, 09:00 | 11 – 12 – 2019, 16:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 11 – 12 – 2019, 19:00 | 13 – 12 – 2019, 09:00 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 13 – 12 – 2019, 15:00 | 15 – 12 – 2019, 05:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | 15 – 12 – 2019, 15:00 | 16 – 12 – 2019, 22:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 17 – 12 – 2019, 01:00 | 18 – 12 – 2019, 13:00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 18 – 12 – 2019, 17:00 | 19 – 12 – 2019, 16:00 |
Maumere (Sikka) | Larantuka (Flores Timur) | 19 – 12 – 2019, 18:00 | 20 – 12 – 2019, 00:01 |
Larantuka (Flores Timur) | Lewoleba | 20 – 12 – 2019, 02:00 | 20 – 12 – 2019, 05:00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | 20 – 12 – 2019, 07:00 | 20 – 12 – 2019, 17:00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | 20 – 12 – 2019, 20:00 | 21 – 12 – 2019, 06:00 |
Lewoleba | Larantuka (Flores Timur) | 21 – 12 – 2019, 07:00 | 21 – 12 – 2019, 10:00 |
Larantuka (Flores Timur) | Maumere (Sikka) | 21 – 12 – 2019, 12:00 | 21 – 12 – 2019, 18:00 |
Maumere (Sikka) | Makassar | 21 – 12 – 2019, 19:00 | 22 – 12 – 2019, 18:00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 22 – 12 – 2019, 21:00 | 24 – 12 – 2019, 07:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | 24 – 12 – 2019, 09:00 | 25 – 12 – 2019, 16:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 25 – 12 – 2019, 19:00 | 27 – 12 – 2019, 09:00 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 27 – 12 – 2019, 15:00 | 29 – 12 – 2019, 05:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | 29 – 12 – 2019, 15:00 | 30 – 12 – 2019, 22:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 31 – 12 – 2019, 01:00 | 01 – 01 – 2020, 13:00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 01 – 01 – 2020, 17:00 | 02 – 01 – 2020, 16:00 |
Maumere (Sikka) | Larantuka (Flores Timur) | 02 – 01 – 2020, 18:00 | 03 – 01 – 2020, 00:01 |
Larantuka (Flores Timur) | Lewoleba | 03 – 01 – 2020, 02:00 | 03 – 01 – 2020, 05:00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | 03 – 01 – 2020, 07:00 | 03 – 01 – 2020, 17:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. UMSINI
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | DEWASA | BAYI |
---|---|---|---|
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | Rp 240.000 | Rp 29.000 |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KIJANG (BINTAN) | Rp 326.000 | Rp 38.000 |
KIJANG (BINTAN) | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | Rp 326.000 | Rp 38.000 |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | MAKASSAR | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
MAKASSAR | MAUMERE (SIKKA) | Rp 185.500 | Rp 23.000 |
MAUMERE (SIKKA) | LARANTUKA (FLORES TIMUR) | Rp 57.000 | Rp 11.000 |
LARANTUKA (FLORES TIMUR) | LEWOLEBA | Rp 41.500 | Rp 10.000 |
LEWOLEBA | LARANTUKA (FLORES TIMUR) | Rp 40.000 | Rp 10.000 |
LARANTUKA (FLORES TIMUR) | MAUMERE (SIKKA) | Rp 54.500 | Rp 11.000 |
MAUMERE (SIKKA) | MAKASSAR | Rp 173.000 | Rp 23.000 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | Rp 274.500 | Rp 32.000 |
NOTE :
- Informasi Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. UMSINI diatas bersifat sementara dan dapat berubah kapan saja.
- Kapal Pelni KM Umsini hanya menyediakan 1 tiket jenis ekonomi saja dan tiket tersebut terbagi menjadi 2 kategori yaitu dewasa dan bayi
Baca juga :
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. UMSINI. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Umsini.