KM Tilongkabila diambil dari salah satu nama gunung yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi yaitu gunung Tilongkabila. Gunung Tilongkabila ini memiliki tinggi 1.393 mdpl.
Jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Tilongkabila yaitu Bitung – Gorontalo – Luwuk – Kolonedale – Kendari – Raha – Bau-Bau – Makassar – Labuan Bajo – Sape [Bima] – Ampenan/Lembar – Benoa/Denpasar dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Tilongkabila. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni KM. Tilongkabila, berikut ini informasinya :
Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tilongkabila Rute Bitung – Gorontalo – Luwuk – Kolonedale – Kendari – Raha – Bau-Bau – Makassar – Labuan Bajo – Sape [Bima] – Ampenan/Lembar – Benoa/Denpasar
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
BIMA | LABUAN BAJO | 24-02-2019 | 13:00 | 24-02-2019 | 19:00 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | 24-02-2019 | 22:00 | 25-02-2019 | 16:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 25-02-2019 | 23:00 | 26-02-2019 | 20:00 |
BAU-BAU | RAHA | 26-02-2019 | 21:00 | 27-02-2019 | 01:00 |
RAHA | KENDARI | 27-02-2019 | 02:00 | 27-02-2019 | 09:00 |
KENDARI | LUWUK | 27-02-2019 | 12:00 | 28-02-2019 | 06:00 |
LUWUK | GORONTALO | 28-02-2019 | 08:00 | 28-02-2019 | 20:00 |
GORONTALO | BITUNG | 28-02-2019 | 22:00 | 01-03-2019 | 13:00 |
BITUNG | GORONTALO | 02-03-2019 | 10:00 | 03-03-2019 | 01:00 |
GORONTALO | LUWUK | 03-03-2019 | 02:00 | 03-03-2019 | 14:00 |
LUWUK | KENDARI | 03-03-2019 | 15:00 | 04-03-2019 | 09:00 |
KENDARI | RAHA | 04-03-2019 | 11:00 | 04-03-2019 | 18:00 |
RAHA | BAU-BAU | 04-03-2019 | 19:00 | 04-03-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 05-03-2019 | 02:00 | 05-03-2019 | 23:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 06-03-2019 | 08:00 | 07-03-2019 | 02:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 07-03-2019 | 03:00 | 07-03-2019 | 10:00 |
BIMA | AMPENAN [LEMBAR] | 07-03-2019 | 11:00 | 08-03-2019 | 05:00 |
AMPENAN [LEMBAR] | BENOA [DENPASAR] | 08-03-2019 | 06:00 | 08-03-2019 | 11:00 |
BENOA [DENPASAR] | AMPENAN [LEMBAR] | 09-03-2019 | 10:00 | 09-03-2019 | 15:00 |
AMPENAN [LEMBAR] | BIMA | 09-03-2019 | 16:00 | 10-03-2019 | 10:00 |
BIMA | LABUAN BAJO | 10-03-2019 | 13:00 | 10-03-2019 | 19:00 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | 10-03-2019 | 22:00 | 11-03-2019 | 16:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 11-03-2019 | 23:00 | 12-03-2019 | 20:00 |
BAU-BAU | RAHA | 12-03-2019 | 21:00 | 13-03-2019 | 01:00 |
RAHA | KENDARI | 13-03-2019 | 02:00 | 13-03-2019 | 09:00 |
KENDARI | LUWUK | 13-03-2019 | 12:00 | 14-03-2019 | 06:00 |
LUWUK | GORONTALO | 14-03-2019 | 08:00 | 14-03-2019 | 20:00 |
GORONTALO | BITUNG | 14-03-2019 | 22:00 | 15-03-2019 | 13:00 |
BITUNG | GORONTALO | 16-03-2019 | 10:00 | 17-03-2019 | 01:00 |
GORONTALO | LUWUK | 17-03-2019 | 02:00 | 17-03-2019 | 14:00 |
LUWUK | KENDARI | 17-03-2019 | 15:00 | 18-03-2019 | 09:00 |
KENDARI | RAHA | 18-03-2019 | 11:00 | 18-03-2019 | 18:00 |
RAHA | BAU-BAU | 18-03-2019 | 19:00 | 18-03-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 19-03-2019 | 02:00 | 19-03-2019 | 23:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 20-03-2019 | 08:00 | 21-03-2019 | 02:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 21-03-2019 | 03:00 | 21-03-2019 | 10:00 |
BIMA | AMPENAN [LEMBAR] | 21-03-2019 | 11:00 | 22-03-2019 | 05:00 |
AMPENAN [LEMBAR] | BENOA [DENPASAR] | 22-03-2019 | 06:00 | 22-03-2019 | 11:00 |
BENOA [DENPASAR] | AMPENAN [LEMBAR] | 23-03-2019 | 10:00 | 23-03-2019 | 15:00 |
AMPENAN [LEMBAR] | BIMA | 23-03-2019 | 16:00 | 24-03-2019 | 10:00 |
BIMA | LABUAN BAJO | 24-03-2019 | 13:00 | 24-03-2019 | 19:00 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | 24-03-2019 | 22:00 | 25-03-2019 | 16:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 25-03-2019 | 23:00 | 26-03-2019 | 20:00 |
BAU-BAU | RAHA | 26-03-2019 | 21:00 | 27-03-2019 | 01:00 |
RAHA | KENDARI | 27-03-2019 | 02:00 | 27-03-2019 | 09:00 |
KENDARI | LUWUK | 27-03-2019 | 12:00 | 28-03-2019 | 06:00 |
LUWUK | GORONTALO | 28-03-2019 | 08:00 | 28-03-2019 | 20:00 |
GORONTALO | BITUNG | 28-03-2019 | 22:00 | 29-03-2019 | 13:00 |
BITUNG | GORONTALO | 30-03-2019 | 10:00 | 31-03-2019 | 01:00 |
GORONTALO | LUWUK | 31-03-2019 | 02:00 | 31-03-2019 | 14:00 |
LUWUK | KENDARI | 31-03-2019 | 15:00 | 01-04-2019 | 09:00 |
KENDARI | RAHA | 01-04-2019 | 11:00 | 01-04-2019 | 18:00 |
RAHA | BAU-BAU | 01-04-2019 | 19:00 | 01-04-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 02-04-2019 | 02:00 | 02-04-2019 | 23:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 03-04-2019 | 08:00 | 04-04-2019 | 02:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 04-04-2019 | 03:00 | 04-04-2019 | 10:00 |
BIMA | AMPENAN [LEMBAR] | 04-04-2019 | 11:00 | 05-04-2019 | 05:00 |
AMPENAN [LEMBAR] | BENOA [DENPASAR] | 05-04-2019 | 06:00 | 05-04-2019 | 11:00 |
Note : informasi diatas hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Tilongkabila ini menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu tiket kelas ekonomi. Jadi anda jangan berharap untuk mencari tiket kelas 1 atau kelas 2.
Adapun untuk harga tiket, kapal pelni ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi. Berikut ini informasinya.
Harga Tiket Pelni KM. Tilongkabila
- Harga Tiket Kapal KM. Tilongkabila Ampenan (Lembar) – Benoa Rp 53.000 Rp 10.000
- Harga Tiket Kapal KM. Tilongkabila Bau Bau – Makassar Rp 154.000 Rp 21.000
- Harga Tiket Kapal KM. Tilongkabila Bau Bau – Raha Rp 61.000 Rp 12.000
- Harga Tiket Kapal KM. Tilongkabila Benoa – Ampenan (Lembar) Rp 55.500 Rp 10.000
- Harga Tiket Kapal KM. Tilongkabila Bima – Ampenan (Lembar) Rp 139.000 Rp 19.000
- Harga Tiket Kapal KM. Tilongkabila Labuan bajo – Makassar Rp 161.000 Rp 22.000
- Harga Tiket Kapal KM. Tilongkabila Labuan bajo – Bima Rp 73.000 Rp 13.000
- Harga Tiket Kapal KM. Tilongkabila Makassar – Bau Bau Rp 168.500 Rp 21.000
- Harga Tiket Kapal KM. Tilongkabila Makassar – Benoa Rp 335.500 Rp 39.000
- Harga Tiket Kapal KM. Tilongkabila Makassar – Labuan Bajo Rp 176.500 Rp 22.000
Baca juga
- Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. CIREMAI Terbaru 2019 Rute Tanjung Priok [Jakarta] – Tanjung Perak [Surabaya] – Makassar – Bau-Bau – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura
- Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. WilisTerbaru 2019 Rute Batulicin – Makassar – Sape [Bima] – Labuan Bajo – Marapokot – Larantuka [Flores Timur] – Kalabahi – Tenau [Kupang] – Rote – Sabu – Waingapu [Sumba Timur] – Makassar – Reo
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni Tilongkabila Terbaru 2019 Rute Bitung – Gorontalo – Luwuk – Kolonedale – Kendari – Raha – Bau-Bau – Makassar – Labuan Bajo – Sape [Bima] – Ampenan/Lembar – Benoa/Denpasar. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Tilongkabila.