KM Tidar diambil dari salah satu nama gunung yang berada di pulau Jawa lebih tepatnya di Kabupaten magelang Provinsi Jawa Tengah yaitu gunung Tidar. Gunung Tidar ini memiliki ketinggian 1.650 mdpl.
Jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Tidar yaitu Tanjung Perak [Surabaya] – Balikpapan – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Biak dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Tidar. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni KM. Tidar, berikut ini informasinya :
Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tidar Rute Tanjung Perak [Surabaya] – Balikpapan – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Biak
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TUJUAN PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
BAU-BAU | NAMLEA [BURU] | 24-02-2019 | 03:00 | 25-02-2019 | 03:00 |
NAMLEA [BURU] | AMBON | 25-02-2019 | 05:00 | 25-02-2019 | 10:00 |
AMBON | TUAL | 25-02-2019 | 13:00 | 26-02-2019 | 08:00 |
TUAL | DOBO | 26-02-2019 | 12:00 | 26-02-2019 | 19:00 |
DOBO | KAIMANA | 26-02-2019 | 23:00 | 27-02-2019 | 06:00 |
KAIMANA | FAK-FAK | 27-02-2019 | 08:00 | 27-02-2019 | 17:00 |
FAK-FAK | SORONG | 27-02-2019 | 21:00 | 28-02-2019 | 11:00 |
SORONG | MANOKWARI | 28-02-2019 | 15:00 | 01-03-2019 | 04:00 |
MANOKWARI | NABIRE | 01-03-2019 | 07:00 | 01-03-2019 | 17:00 |
NABIRE | MANOKWARI | 01-03-2019 | 20:00 | 02-03-2019 | 06:00 |
MANOKWARI | SORONG | 02-03-2019 | 09:00 | 02-03-2019 | 21:00 |
SORONG | FAK-FAK | 02-03-2019 | 23:59 | 03-03-2019 | 14:00 |
FAK-FAK | KAIMANA | 03-03-2019 | 17:00 | 04-03-2019 | 01:00 |
KAIMANA | DOBO | 04-03-2019 | 03:00 | 04-03-2019 | 11:00 |
DOBO | TUAL | 04-03-2019 | 13:00 | 04-03-2019 | 20:00 |
TUAL | AMBON | 04-03-2019 | 22:00 | 05-03-2019 | 17:00 |
AMBON | NAMLEA [BURU] | 05-03-2019 | 20:00 | 06-03-2019 | 01:00 |
NAMLEA [BURU] | BAU-BAU | 06-03-2019 | 03:00 | 07-03-2019 | 01:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 07-03-2019 | 03:00 | 07-03-2019 | 17:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 09-03-2019 | 10:00 | 10-03-2019 | 01:00 |
BAU-BAU | NAMLEA [BURU] | 10-03-2019 | 03:00 | 11-03-2019 | 03:00 |
NAMLEA [BURU] | AMBON | 11-03-2019 | 05:00 | 11-03-2019 | 10:00 |
AMBON | TUAL | 11-03-2019 | 13:00 | 12-03-2019 | 08:00 |
TUAL | DOBO | 12-03-2019 | 12:00 | 12-03-2019 | 19:00 |
DOBO | KAIMANA | 12-03-2019 | 23:00 | 13-03-2019 | 06:00 |
KAIMANA | FAK-FAK | 13-03-2019 | 08:00 | 13-03-2019 | 17:00 |
FAK-FAK | SORONG | 13-03-2019 | 21:00 | 14-03-2019 | 11:00 |
SORONG | MANOKWARI | 14-03-2019 | 15:00 | 15-03-2019 | 04:00 |
MANOKWARI | NABIRE | 15-03-2019 | 07:00 | 15-03-2019 | 17:00 |
NABIRE | MANOKWARI | 15-03-2019 | 20:00 | 16-03-2019 | 06:00 |
MANOKWARI | SORONG | 16-03-2019 | 09:00 | 16-03-2019 | 21:00 |
SORONG | FAK-FAK | 16-03-2019 | 23:59 | 17-03-2019 | 14:00 |
FAK-FAK | KAIMANA | 17-03-2019 | 17:00 | 18-03-2019 | 01:00 |
KAIMANA | DOBO | 18-03-2019 | 03:00 | 18-03-2019 | 11:00 |
DOBO | TUAL | 18-03-2019 | 13:00 | 18-03-2019 | 20:00 |
TUAL | AMBON | 18-03-2019 | 22:00 | 19-03-2019 | 17:00 |
AMBON | NAMLEA [BURU] | 19-03-2019 | 20:00 | 20-03-2019 | 01:00 |
NAMLEA [BURU] | BAU-BAU | 20-03-2019 | 03:00 | 21-03-2019 | 01:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 21-03-2019 | 03:00 | 21-03-2019 | 17:00 |
Note : informasi diatas hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Anda bisa mengajukan pertanyaan dengan mengisi komentar dibawah untuk informasi jadwal keberangkatan KM Tidar terupdate.
Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Tidar ini menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu tiket kelas ekonomi. Jadi anda jangan berharap untuk mencari tiket kelas 1 atau kelas 2.
Adapun untuk harga tiket, kapal pelni ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi. Berikut ini informasinya.
- Harga Tiket Pelni KM. Tidar rute Bau Bau – Makassar Rp 154.000 Rp 21.000
- Harga Tiket Pelni KM. Tidar rute Manokwari – Sorong Rp 145.500 Rp 20.000
- Harga Tiket Pelni KM. Tidar rute Balikpapan – Makassar Rp 202.500 Rp 25.000
- Harga Tiket Pelni KM. Tidar rute Ambon – Namlea Rp 71.000 Rp 12.000
Baca juga
- Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. CIREMAI Terbaru 2019 Rute Tanjung Priok [Jakarta] – Tanjung Perak [Surabaya] – Makassar – Bau-Bau – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura
- Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. NggapuluTerbaru 2019 Rute Jakarta – Surabaya – Makassar – Bau Bau – Ambon – Banda Naira – Tual – Dobo – Kaimana – Fak Fak – Sorong
- Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni Kelud Terbaru 2019 Rute Tanjung Priok – Batu Ampar – Kijang (Bintan) – Tanjung Balai Karimun – Belawan
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tidar Terbaru 2019 Rute Tanjung Perak [Surabaya] – Balikpapan – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Biak. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Tidar.