Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tatamailau
KM Tatamailau meupakan salah satu armada transportasi laut yang dimiliki oleh PT Pelnil. Armada ini beroperasi di bagian timur indonesia dengan rute perjalanan Bitung – Tidore – Babang (Bacan) – Sorong – Fak-Fak – Kaimana – Tual – Timika – Agats – Merauke atau sebaliknya
Bagi anda yang berencana melakukan perjalanan menuju salah satu kota yang menjadi rute oleh kapal laut ini, anda bisa menggunakan jasa transportasi dlaut dari PT Pelni. Mengingat harga tiketnya yang relatif murah anda juga akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang sangat menunjang kebutuhan anda saat diperjalanan.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. TATAMAILAU, berikut kami berikan informasinya :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM Tatamailau
Kapal Berangkat Dari Pelabuhan | Kapal Tiba Di Pelabuhan | Jadwal Kapal Berangkat | Jadwal Kapal Tiba |
Bitung | Tidore | 26-12-2019 | 13:00 | 27-12-2019 | 03:00 |
Tidore | Sorong | 27-12-2019 | 04:00 | 28-12-2019 | 05:00 |
Sorong | Fak-fak | 28-12-2019 | 08:00 | 28-12-2019 | 23:00 |
Fak-fak | Kaimana | 28-12-2019 | 23:59 | 29-12-2019 | 13:00 |
Kaimana | Tual | 29-12-2019 | 14:00 | 30-12-2019 | 02:00 |
Tual | Timika | 30-12-2019 | 05:00 | 31-12-2019 | 03:00 |
Timika | Agats | 31-12-2019 | 05:00 | 31-12-2019 | 15:00 |
Agats | Merauke | 31-12-2019 | 16:00 | 02-01-2020 | 07:00 |
Merauke | Agats | 02-01-2020 | 15:00 | 04-01-2020 | 01:00 |
Agats | Timika | 04-01-2020 | 02:00 | 04-01-2020 | 12:00 |
Timika | Tual | 04-01-2020 | 13:00 | 05-01-2020 | 11:00 |
Tual | Kaimana | 05-01-2020 | 13:00 | 06-01-2020 | 01:00 |
Kaimana | Fak-fak | 06-01-2020 | 02:00 | 06-01-2020 | 15:00 |
Fak-fak | Sorong | 06-01-2020 | 16:00 | 07-01-2020 | 07:00 |
Sorong | Tidore | 07-01-2020 | 09:00 | 08-01-2020 | 09:00 |
Tidore | Bitung | 08-01-2020 | 10:00 | 08-01-2020 | 23:00 |
Bitung | Tidore | 09-01-2020 | 13:00 | 10-01-2020 | 03:00 |
Tidore | Sorong | 10-01-2020 | 04:00 | 11-01-2020 | 05:00 |
Sorong | Fak-fak | 11-01-2020 | 07:00 | 11-01-2020 | 22:00 |
Fak-fak | Kaimana | 11-01-2020 | 23:00 | 2-01-2020 | 12:00 |
Kaimana | Tual | 12-01-2020 | 13:00 | 13-01-2020 | 01:00 |
Tual | Timika | 13-01-2020 | 04:00 | 14-01-2020 | 01:00 |
Timika | Agats | 14-01-2020 | 03:00 | 14-01-2020 | 13:00 |
Agats | Merauke | 14-01-2020 | 14:00 | 16-01-2020 | 06:00 |
Merauke | Agats | 16-01-2020 | 15:00 | 18-01-2020 | 01:00 |
Agats | Timika | 18-01-2020 | 02:00 | 18-01-2020 | 12:00 |
Timika | Tual | 18-01-2020 | 13:00 | 19-01-2020 | 11:00 |
Tual | Kaimana | 19-01-2020 | 13:00 | 20-01-2020 | 01:00 |
Kaimana | Fak-fak | 20-01-2020 | 02:00 | 20-01-2020 | 15:00 |
Fak-fak | Sorong | 20-01-2020 | 16:00 | 21-01-2020 | 07:00 |
Sorong | Tidore | 21-01-2020 | 09:00 | 22-01-2020 | 09:00 |
Tidore | Bitung | 22-01-2020 | 10:00 | 22-01-2020 | 23:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Tatamailau
Perlu anda ketahui bahwa kapal pelni KM. Tatamailau hanya menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu kelas Ekonomi dan membaginya menjadi 2 kategori yakni Dewasa dan Bayi. Berikut informasi lengkapnya.
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | Dewasa | Bayi |
---|---|---|---|
TIDORE | SORONG | Rp 202.000 | Rp 27.000 |
SORONG | FAK-FAK | Rp 134.000 | Rp 18.000 |
FAK-FAK | KAIMANA | Rp 116.000 | Rp 17.000 |
KAIMANA | TUAL | Rp 159.000 | Rp 22.000 |
TUAL | TIMIKA | Rp 192.500 | Rp 25.000 |
TIMIKA | AGATS | Rp 103.000 | Rp 16.000 |
AGATS | MERAUKE | Rp 218.000 | Rp 28.000 |
MERAUKE | AGATS | Rp 223.000 | Rp 28.000 |
AGATS | TIMIKA | Rp 101.000 | Rp 16.000 |
TIMIKA | TUAL | Rp 192.000 | Rp 25.000 |
TUAL | KAIMANA | Rp 159.500 | Rp 22.000 |
KAIMANA | FAK-FAK | Rp 107.000 | Rp 17.000 |
FAK-FAK | SORONG | Rp 124.000 | Rp 18.000 |
SORONG | TIDORE | Rp 222.000 | Rp 27.000 |
TIDORE | BITUNG | Rp 88.000 | Rp 15.000 |
BITUNG | TIDORE | Rp 100.500 | Rp 15.000 |
NOTE : Informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. TATAMAILAU diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tatamailau. Semoga informasi ini dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Tatamailau.