Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. SINABUNG Terbaru 2019 Rute Tanjung Perak [Surabaya] – Makassar- Bau-Bau – Banggai – Bitung – Ternate – Tidore – Babang (Bacan)- Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Jayapura

Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. SINABUNG Terbaru 2019 Rute Tanjung Perak [Surabaya] – Makassar- Bau-Bau – Banggai – Bitung – Ternate – Tidore – Babang (Bacan)- Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Jayapura

KM Sinabung diambil dari salah satu nama gunung berapi yang berada di wilayah Indonesia lebih tepatnya berada di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yaitu gunung Sinabung. Gunung ini memiliki ketinggian 2.460 mdpl

Jika anda ingin bepergian  ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Sinabung yaitu Tanjung Perak [Surabaya] – Makassar- Bau-Bau – Banggai – Bitung – Ternate – Tidore – Babang (Bacan)- Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Jayapura dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Sinabung. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni KM. Sinabung, berikut ini informasinya :

Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Sinabung Rute Tanjung Perak [Surabaya] – Makassar- Bau-Bau – Banggai – Bitung – Ternate – Tidore – Babang (Bacan)- Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Jayapura

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI WAKTU TIBA KAPAL PELNI
MAKASSAR BAU-BAU 07-02-2019 | 23:00 08-02-2019 | 14:00
BAU-BAU BANGGAI 08-02-2019 | 16:00 09-02-2019 | 10:00
BANGGAI BITUNG 09-02-2019 | 11:00 10-02-2019 | 00:01
BITUNG TERNATE 10-02-2019 | 02:00 10-02-2019 | 12:00
TERNATE BABANG (BACAN) 10-02-2019 | 13:00 10-02-2019 | 20:00
BABANG (BACAN) SORONG 10-02-2019 | 21:00 11-02-2019 | 11:00
SORONG MANOKWARI 11-02-2019 | 14:00 12-02-2019 | 03:00
MANOKWARI BIAK 12-02-2019 | 05:00 12-02-2019 | 13:00
BIAK JAYAPURA 12-02-2019 | 15:00 13-02-2019 | 11:00
JAYAPURA BIAK 13-02-2019 | 16:00 14-02-2019 | 10:00
BIAK MANOKWARI 14-02-2019 | 12:00 14-02-2019 | 20:00
MANOKWARI SORONG 14-02-2019 | 22:00 15-02-2019 | 11:00
SORONG BABANG (BACAN) 15-02-2019 | 13:00 16-02-2019 | 03:00
BABANG (BACAN) TERNATE 16-02-2019 | 04:00 16-02-2019 | 11:00
TERNATE BITUNG 16-02-2019 | 12:00 16-02-2019 | 20:00
BITUNG BANGGAI 16-02-2019 | 22:00 17-02-2019 | 12:00
BANGGAI BAU-BAU 17-02-2019 | 13:00 18-02-2019 | 06:00
BAU-BAU MAKASSAR 18-02-2019 | 08:00 18-02-2019 | 22:00
MAKASSAR TANJUNG PERAK [SURABAYA] 18-02-2019 | 23:59 20-02-2019 | 02:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] MAKASSAR 20-02-2019 | 16:00 21-02-2019 | 20:00
MAKASSAR BAU-BAU 21-02-2019 | 23:00 22-02-2019 | 14:00
BAU-BAU BANGGAI 22-02-2019 | 16:00 23-02-2019 | 10:00
BANGGAI BITUNG 23-02-2019 | 11:00 24-02-2019 | 00:01
BITUNG TERNATE 24-02-2019 | 02:00 24-02-2019 | 12:00
TERNATE BABANG (BACAN) 24-02-2019 | 13:00 24-02-2019 | 20:00
BABANG (BACAN) SORONG 24-02-2019 | 21:00 25-02-2019 | 11:00
SORONG MANOKWARI 25-02-2019 | 14:00 26-02-2019 | 03:00
MANOKWARI BIAK 26-02-2019 | 05:00 26-02-2019 | 13:00
BIAK JAYAPURA 26-02-2019 | 15:00 27-02-2019 | 11:00
JAYAPURA BIAK 27-02-2019 | 16:00 28-02-2019 | 10:00
BIAK MANOKWARI 28-02-2019 | 12:00 28-02-2019 | 20:00
MANOKWARI SORONG 28-02-2019 | 22:00 01-03-2019 | 11:00
SORONG BABANG (BACAN) 01-03-2019 | 13:00 02-03-2019 | 03:00
BABANG (BACAN) TERNATE 02-03-2019 | 04:00 02-03-2019 | 11:00
TERNATE BITUNG 02-03-2019 | 12:00 02-03-2019 | 20:00
BITUNG BANGGAI 02-03-2019 | 22:00 03-03-2019 | 12:00
BANGGAI BAU-BAU 03-03-2019 | 13:00 04-03-2019 | 06:00
BAU-BAU MAKASSAR 04-03-2019 | 08:00 04-03-2019 | 22:00
MAKASSAR TANJUNG PERAK [SURABAYA] 04-03-2019 | 23:59 06-03-2019 | 02:00

Note : informasi diatas hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Anda bisa mengajukan pertanyaan dengan mengisi komentar dibawah untuk informasi jadwal keberangkatan KM. Sinabung terupdate.

Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Sinabung ini menyediakan 5 jenis tiket saja yaitu kelas 1A, 1B, 2A, 2B dan ekonomi. Jadi anda dapat memilih tiket yang sesuai budget anda.

Adapun untuk harga tiket, kapal pelni KM, Sinabung ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi. Berikut ini informasinya.

Harga Tiket Pelni KM. Sinabung

  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Sinabung Rute Makassar – Surabaya >>> Rp 848.500 Rp 89.000 | Rp 695.500 Rp 74.000 | Rp 478.500 Rp 52.000 | Rp 442.500 Rp 48.000 | Rp 274.500 Rp 32.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Sinabung Rute Bitung – Ternate >>> Rp 523.500 Rp 57.000 | Rp 430.500 Rp 48.000 | Rp 297.500 Rp 34.000 | Rp 275.500 Rp 32.000 | Rp 173.500 Rp 22.000

Baca juga :

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Sinabung Terbaru 2019 Rute Tanjung Perak [Surabaya] – Makassar- Bau-Bau – Banggai – Bitung – Ternate – Tidore – Babang (Bacan)- Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Jayapura. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Sinabung.