Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. GUNUNG DEMPO Rute Tanjung Priok – Tanjung Perak – Makassar – Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura

Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. GUNUNG DEMPO Rute Tanjung Priok – Tanjung Perak – Makassar – Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura

KM Gunung Dempo diambil dari nama salah satu gunung yang ada di pulau Sumatera. Gunung ini terletak di daerah Pagar Alam  Sumatera Selatan yang memiliki ktinggian 3.173 mdpl.

Jika anda ingin bepergian  ke salah satu daerah dari Tanjung Priok – Tanjung Perak – Makassar – Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura dan sebaliknya menggunakan kapal Pelni KM. Gunung Dempo sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni Km Gunung Dempo, berikut ini informasinya :

Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. GUNUNG DEMPO Rute Tanjung Priok – Tanjung Perak – Makassar – Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI WAKTU TIBA KAPAL PELNI
MAKASSAR TANJUNG PERAK [SURABAYA] 06-02-2019 | 11:00 07-02-2019 | 12:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 07-02-2019 | 14:00 08-02-2019 | 14:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] TANJUNG PERAK [SURABAYA] 08-02-2019 | 22:00 09-02-2019 | 22:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] MAKASSAR 10-02-2019 | 02:00 11-02-2019 | 03:00
MAKASSAR SORONG 11-02-2019 | 06:00 13-02-2019 | 07:00
SORONG MANOKWARI 13-02-2019 | 10:00 13-02-2019 | 22:00
MANOKWARI WASIOR 13-02-2019 | 23:59 14-02-2019 | 07:00
WASIOR NABIRE 14-02-2019 | 09:00 14-02-2019 | 15:00
NABIRE JAYAPURA 14-02-2019 | 17:00 15-02-2019 | 15:00
JAYAPURA NABIRE 15-02-2019 | 23:00 16-02-2019 | 21:00
NABIRE WASIOR 16-02-2019 | 23:00 17-02-2019 | 05:00
WASIOR MANOKWARI 17-02-2019 | 06:00 17-02-2019 | 13:00
MANOKWARI SORONG 17-02-2019 | 15:00 18-02-2019 | 03:00
SORONG MAKASSAR 18-02-2019 | 05:00 20-02-2019 | 06:00
MAKASSAR TANJUNG PERAK [SURABAYA] 20-02-2019 | 08:00 21-02-2019 | 09:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 21-02-2019 | 11:00 22-02-2019 | 11:00

Note : informasi diatas hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Perlu di ketahui bahwa kapal Kelud ini menyediakan 3 jenis tiket yaitu tiket kelas EK1, EK2 dan EK0. Sehingga anda sebagai penumpang bisa memilih tiket dengan harga yang sesuai dengan budget anda.

Adapun untuk harga tiket, kapal pelni KM Gunung Dempo ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi

Berikut ini informasi mengenai Harga Tiket Pelni KM Gunung Dempo Terbaru

  • Harga tiket Kapal KM. Gunung Dempo Surabaya – Jakarta >>> Rp 240.000 || Rp 29.000
  • Harga tiket Kapal KM. Gunung Dempo Surabaya – Makassar >>> Rp 272.000 || Rp 32.000
  • Harga tiket Kapal KM. Gunung Dempo Jakarta – Surabaya >>> Rp 240.000 || Rp 29.000
  • Harga tiket Kapal KM. Gunung Dempo Makassar – Sorong >>> Rp 555.500 || Rp 60.000
  • Harga tiket Kapal KM. Gunung Dempo Sorong – Makassar >>> Rp 558.000 || Rp 60.000
  • Harga tiket Kapal KM. Gunung Dempo Sorong – Manokwari >>> Rp 158.000 || Rp 20.000
  • Harga tiket Kapal KM. Gunung Dempo Manokwari – Wasior >>> Rp 79.500 || Rp 13.000
  • Harga tiket Kapal KM. Gunung Dempo Wasior – Nabire >>> Rp 76.000 || Rp 14.000
  • Harga tiket Kapal KM. Gunung Dempo Nabire – Jayapura >>> Rp 243.000 || Rp 31.000
  • Harga tiket Kapal KM. Gunung Dempo Makassar – Surabaya>>> Rp 274.500 || Rp 32.000

Baca juga Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni Kelud Terbaru 2019 Rute Tanjung Priok – Batu Ampar – Kijang (Bintan) – Tanjung Balai Karimun – Belawan

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. GUNUNG DEMPO Rute Tanjung Priok – Tanjung Perak – Makassar – Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Gunung Dempo.