KM Lambelu merupakan armada kapal laut yang dimiliki PT Pelni. KM Lambelu beroperasi di bagian Timur Indonesia rutenya melewati Makassar – Maumere – Larantuka [Flores Timur] – Tenau [Kupang] – Makassar – Bau-Bau – Pare-Pare – Balikpapan – Pantoloan [Donggala] – Tarakan – Nunukan dan sebaliknya.
Bagi anda yang sedang mencari alat transportasi penyeberangan laut, KM Lambelu bisa menjadi pilihan yang tepat bagi anda karena harganya yang terbilang lebih murah dibandingkan transportasi udara.
Jika anda sedang mencari informasi jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni KM. Lambelu, informasi berikut mungkin bisa membantu anda :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Lambelu
Kapal Berangkat dari Pelabuhan | Tujuan Pelabuhan | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
Bau-bau | Makassar | 06-01-2020 | 16:00 | 07-01-2020 | 07:00 |
Makassar | Pare-pare | 07-01-2020 | 09:00 | 07-01-2020 | 21:00 |
Pare-pare | Balikpapan | 07-01-2020 | 23:00 | 08-01-2020 | 15:00 |
Balikpapan | Tarakan | 08-01-2020 | 17:00 | 09-01-2020 | 18:00 |
Tarakan | Nunukan | 09-01-2020 | 22:00 | 10-01-2020 | 04:00 |
Nunukan | Pantoloan (Donggala) | 10-01-2020 | 07:00 | 11-01-2020 | 03:00 |
Pantoloan (Donggala) | Balikpapan | 11-01-2020 | 05:00 | 11-01-2020 | 17:00 |
Balikpapan | Pare-pare | 11-01-2020 | 19:00 | 12-01-2020 | 11:00 |
Pare-pare | Makassar | 12-01-2020 | 13:00 | 12-01-2020 | 21:59 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 12-01-2020 | 23:59 | 14-01-2020 | 04:00 |
Maumere (Sikka) | Larantuka (Flores Timur) | 14-01-2020 | 06:00 | 14-01-2020 | 11:00 |
Larantuka (Flores Timur) | Bau-bau | 14-01-2020 | 13:00 | 15-01-2020 | 00:01 |
Bau-bau | Makassar | 15-01-2020 | 02:00 | 15-01-2020 | 17:00 |
Makassar | Pare-pare | 15-01-2020 | 19:00 | 16-01-2020 | 05:00 |
Pare-pare | Balikpapan | 16-01-2020 | 07:00 | 16-01-2020 | 23:00 |
Balikpapan | Pantoloan (Donggala) | 17-01-2020 | 01:00 | 17-01-2020 | 13:00 |
Pantoloan (Donggala) | Tarakan | 17-01-2020 | 15:00 | 18-01-2020 | 10:00 |
Tarakan | Nunukan | 18-01-2020 | 14:00 | 18-01-2020 | 20:00 |
Nunukan | Balikpapan | 18-01-2020 | 23:00 | 20-01-2020 | 02:00 |
Balikpapan | Pare-pare | 20-01-2020 | 04:00 | 20-01-2020 | 20:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Lambelu
Rute Pelayaran | Dewasa | Bayi |
---|---|---|
Larantuka (Flores Timur) – Maumere (Sikka) | Rp 54.000 | Rp 11.000 |
Maumere (Sikka) – Makassar | Rp 173.000 | Rp 23.000 |
Makassar – Pare-pare | Rp 151.500 | Rp 20.000 |
Pare-pare – Balikpapan | Rp 184.000 | Rp 23.000 |
Balikpapan – Pantoloan (Donggala) | Rp 131.500 | Rp 18.000 |
Pantoloan (Donggala) – Tarakan | Rp 262.000 | Rp 32.000 |
Tarakan – Nunukan | Rp 87.000 | Rp 13.000 |
Nunukan – Balikpapan | Rp 270.000 | Rp 32.000 |
Balikpapan – Pare-pare | Rp 186.500 | Rp 23.000 |
Pare-pare – Makassar | Rp 149.000 | Rp 20.000 |
Makassar – Bau-bau | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
Bau-bau – Makassar | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
Balikpapan – Tarakan | Rp 267.500 | Rp 32.000 |
Nunukan – Pantoloan (Donggala) | Rp 268.000 | Rp 32.000 |
Pantoloan (Donggala) – Balikpapan | Rp 123.000 | Rp 18.000 |
Makassar – Maumere (Sikka) | Rp 185.500 | Rp 23.000 |
Maumere (Sikka) – Larantuka (Flores Timur) | Rp 57.000 | Rp 11.000 |
Makassar – Balikpapan | Rp 202.500 | Rp 25.000 |
Balikpapan – Makassar | Rp 202.500 | Rp 25.000 |
Larantuka (Flores Timur) – Lewoleba | Rp 41.500 | Rp 10.000 |
Lewoleba – Tenau (Kupang) | Rp 139.000 | Rp 20.000 |
Tenau (Kupang) – Makassar | Rp 374.000 | Rp 43.000 |
NOTE : Informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Terbaru. Semoga informasi diatas dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Lambelu.