Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. DOBONSOLO
KM Dobonsolo diambil dari nama salah satu gunung yang berada di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua yaitu gunung Dobonsolo. Gunung Dobonsolo ini memiliki ketinggian 2.034 mdpl.
Jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Dobonsolo yaitu Tanjung Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Sorong – Serui – Jayapuran dan sebaliknya anda bisa menggunakan kapal Pelni KM. Dobonsolo. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan anda dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. DOBONSOLO, simak ulasan berikut;
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. DOBONSOLO
Kapal Berangkat dari Pelabuhan | Tujuan Pelabuhan | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
Serui | Jayapura | 24 – 11 – 2019, 11:00 | 25 – 11 – 2019, 07:00 |
Jayapura | Serui | 25 – 11 – 2019, 11:00 | 26 – 11 – 2019, 06:00 |
Serui | Sorong | 26 – 11 – 2019, 08:00 | 27 – 11 – 2019, 06:00 |
Sorong | Ambon | 27 – 11 – 2019, 08:00 | 28 – 11 – 2019, 05:00 |
Ambon | Bau-bau | 28 – 11 – 2019, 07:00 | 29 – 11 – 2019, 06:00 |
Bau-bau | Makassar | 29 – 11 – 2019, 07:00 | 29 – 11 – 2019, 22:00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 29 – 11 – 2019, 23:59 | 01 – 12 – 2019, 02:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | 01 – 12 – 2019, 03:00 | 02 – 12 – 2019, 04:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | 02 – 12 – 2019, 19:00 | 03 – 12 – 2019, 21:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 04 – 12 – 2019, 01:00 | 05 – 12 – 2019, 07:00 |
Makassar | Bau-bau | 05 – 12 – 2019, 10:00 | 06 – 12 – 2019, 01:00 |
Bau-bau | Ambon | 06 – 12 – 2019, 03:00 | 07 – 12 – 2019, 06:00 |
Ambon | Sorong | 07 – 12 – 2019, 09:00 | 08 – 12 – 2019, 08:00 |
Sorong | Serui | 08 – 12 – 2019, 10:00 | 09 – 12 – 2019, 09:00 |
Serui | Jayapura | 09 – 12 – 2019, 11:00 | 10 – 12 – 2019, 08:00 |
Jayapura | Serui | 10 – 12 – 2019, 12:00 | 11 – 12 – 2019, 07:00 |
Serui | Sorong | 11 – 12 – 2019, 09:00 | 12 – 12 – 2019, 08:00 |
Sorong | Ambon | 12 – 12 – 2019, 11:00 | 13 – 12 – 2019, 08:00 |
Ambon | Sorong | 13 – 12 – 2019, 12:00 | 14 – 12 – 2019, 11:00 |
Sorong | Serui | 14 – 12 – 2019, 14:00 | 15 – 12 – 2019, 13:00 |
Serui | Jayapura | 15 – 12 – 2019, 15:00 | 16 – 12 – 2019, 11:00 |
Jayapura | Serui | 16 – 12 – 2019, 15:00 | 17 – 12 – 2019, 10:00 |
Serui | Biak | 17 – 12 – 2019, 12:00 | 17 – 12 – 2019, 20:00 |
Biak | Manokwari | 17 – 12 – 2019, 22:00 | 18 – 12 – 2019, 07:00 |
Manokwari | Sorong | 18 – 12 – 2019, 09:00 | 18 – 12 – 2019, 23:00 |
Sorong | Ambon | 19 – 12 – 2019, 02:00 | 19 – 12 – 2019, 23:00 |
Ambon | Sorong | 20 – 12 – 2019, 03:00 | 21 – 12 – 2019, 02:00 |
Sorong | Ambon | 21 – 12 – 2019, 05:00 | 22 – 12 – 2019, 02:00 |
Ambon | Bau-bau | 22 – 12 – 2019, 04:00 | 23 – 12 – 2019, 03:00 |
Bau-bau | Makassar | 23 – 12 – 2019, 05:00 | 23 – 12 – 2019, 20:00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 23 – 12 – 2019, 22:00 | 25 – 12 – 2019, 00:01 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | 25 – 12 – 2019, 02:00 | 26 – 12 – 2019, 03:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | 26 – 12 – 2019, 17:00 | 27 – 12 – 2019, 19:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 27 – 12 – 2019, 23:00 | 29 – 12 – 2019, 05:00 |
Makassar | Bau-bau | 29 – 12 – 2019, 08:00 | 29 – 12 – 2019, 23:00 |
Bau-bau | Ambon | 30 – 12 – 2019, 01:00 | 31 – 12 – 2019, 04:00 |
Ambon | Sorong | 31 – 12 – 2019, 07:00 | 01 – 01 – 2020, 06:00 |
Sorong | Serui | 01 – 01 – 2020, 09:00 | 02 – 01 – 2020, 08:00 |
Serui | Jayapura | 02 – 01 – 2020, 10:00 | 03 – 01 – 2020, 06:00 |
Jayapura | Serui | 03 – 01 – 2020, 10:00 | 04 – 01 – 2020, 05:00 |
Serui | Sorong | 04 – 01 – 2020, 07:00 | 05 – 01 – 2020, 05:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. DOBONSOLO
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | Dewasa | Bayi |
---|---|---|---|
BAU-BAU | MAKASSAR | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | Rp 274.500 | Rp 32.000 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | Rp 240.000 | Rp 29.000 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
MAKASSAR | BAU-BAU | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
BAU-BAU | AMBON | Rp 307.000 | Rp 37.000 |
AMBON | SORONG | Rp 211.000 | Rp 27.000 |
SORONG | AMBON | Rp 221.000 | Rp 27.000 |
AMBON | BAU-BAU | Rp 314.000 | Rp 37.000 |
BAU-BAU | MAKASSAR | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | Rp 274.500 | Rp 32.000 |
Note :
- Informasi mengenai Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. DOBONSOLO diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Perlu diketahui bahwa kapal pelni KM.Dobonsolo hanya menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu kelas ekonomi dan membaginya menjadi 2 kategori Dewasa dan Bayi.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. DOBONSOLO. Semoga informasi ini dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan