√ KM. NGGAPULU : Update Februari 2020 Jadwal Keberangkatan Dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Nggapulu

√ KM. NGGAPULU : Update Februari 2020 Jadwal Keberangkatan Dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Nggapulu

Jadwal Keberangkatan Dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Nggapulu

KM Nggapulu merupakan salah satu armada kapal laut yang dikelola 0leh Perusahaan penyeberangan laut yaitu PT Pelni. Armada dari PT Pelni ini dioperasikan dengan rute Surabaya – Makassar – Bau Bau – Ambon – Banda Naira – Tual – Dobo – Kaimana – Fak Fak dan sebaliknya. Jadi untuk anda yang ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute tersebut bisa menggunakan jasa KM Nggapulu ini.

Namun, sebelum anda melakukan perjalanan cari tahu terlebih dulu Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket nya supaya perjalanan anda tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak di inginkan.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Jadwal Keberangkatan Dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Nggapulu, berikut informasinya:

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Nggapulu

Kapal Berangkat dari Pelabuhan Tujuan Pelabuhan Jadwal Berangkat Jadwal Tiba
Makassar  Bau-bau 24 – 11 – 2019, 18:00 25 – 11 – 2019, 09:00
 Bau-bau  Ambon 25 – 11 – 2019, 11:00 26 – 11 – 2019, 13:00
Ambon  Banda Naira 26 – 11 – 2019, 17:00 27 – 11 – 2019, 02:00
Banda Naira  Tual 27 – 11 – 2019, 03:00 27 – 11 – 2019, 16:00
Tual  Dobo 27 – 11 – 2019, 19:00 28 – 11 – 2019, 02:00
Dobo  Banda Naira 28 – 11 – 2019, 04:00 28 – 11 – 2019, 22:00
Banda Naira  Ambon 28 – 11 – 2019, 23:00 29 – 11 – 2019, 07:00
Ambon  Bau-bau 29 – 11 – 2019, 11:00 30 – 11 – 2019, 09:00
 Bau-bau  Makassar 30 – 11 – 2019, 10:00 01 – 12 – 2019, 00:01
Makassar  Tanjung Perak (Surabaya) 01 – 12 – 2019, 03:00 02 – 12 – 2019, 05:00
Tanjung Perak (Surabaya)  Tanjung Priok (Jakarta) 02 – 12 – 2019, 07:00 03 – 12 – 2019, 07:00
Tanjung Priok (Jakarta)  Tanjung Perak (Surabaya) 03 – 12 – 2019, 13:00 04 – 12 – 2019, 15:00
Tanjung Perak (Surabaya)  Makassar 04 – 12 – 2019, 23:00 06 – 12 – 2019, 05:00
Makassar  Bau-bau 06 – 12 – 2019, 08:00 06 – 12 – 2019, 23:00
 Bau-bau  Ambon 07 – 12 – 2019, 01:00 08 – 12 – 2019, 03:00
Ambon  Banda Naira 08 – 12 – 2019, 07:00 08 – 12 – 2019, 16:00
Banda Naira  Tual 08 – 12 – 2019, 17:00 09 – 12 – 2019, 06:00
Tual  Dobo 09 – 12 – 2019, 09:00 09 – 12 – 2019, 16:00
Dobo  Kaimana 09 – 12 – 2019, 18:00 10 – 12 – 2019, 03:00
Kaimana  Fak-fak 10 – 12 – 2019, 05:00 10 – 12 – 2019, 15:00
 Fak-fak  Kaimana 10 – 12 – 2019, 19:00 11 – 12 – 2019, 05:00
Kaimana  Dobo 11 – 12 – 2019, 07:00 11 – 12 – 2019, 15:00
Dobo  Tual 11 – 12 – 2019, 17:00 12 – 12 – 2019, 00:01
Tual  Banda Naira 12 – 12 – 2019, 03:00 12 – 12 – 2019, 15:00
Banda Naira  Ambon 12 – 12 – 2019, 16:00 13 – 12 – 2019, 00:01
Ambon  Bau-bau 13 – 12 – 2019, 04:00 14 – 12 – 2019, 02:00
 Bau-bau  Makassar 14 – 12 – 2019, 03:00 14 – 12 – 2019, 17:00
Makassar  Tanjung Perak (Surabaya) 14 – 12 – 2019, 20:00 15 – 12 – 2019, 22:00
Tanjung Perak (Surabaya)  Tanjung Priok (Jakarta) 15 – 12 – 2019, 23:59 17 – 12 – 2019, 00:01
Tanjung Priok (Jakarta)  Tanjung Perak (Surabaya) 17 – 12 – 2019, 06:00 18 – 12 – 2019, 08:00
Tanjung Perak (Surabaya)  Makassar 18 – 12 – 2019, 16:00 19 – 12 – 2019, 22:00
Makassar  Bau-bau 20 – 12 – 2019, 01:00 20 – 12 – 2019, 16:00
 Bau-bau  Ambon 20 – 12 – 2019, 18:00 21 – 12 – 2019, 20:00
Ambon  Banda Naira 21 – 12 – 2019, 23:59 22 – 12 – 2019, 09:00
Banda Naira  Tual 22 – 12 – 2019, 10:00 22 – 12 – 2019, 23:00
Tual  Dobo 23 – 12 – 2019, 02:00 23 – 12 – 2019, 09:00
Dobo  Tual 23 – 12 – 2019, 11:00 23 – 12 – 2019, 18:00
Tual  Banda Naira 23 – 12 – 2019, 21:00 24 – 12 – 2019, 09:00
Banda Naira  Ambon 24 – 12 – 2019, 10:00 24 – 12 – 2019, 18:00
Ambon  Banda Naira 24 – 12 – 2019, 22:00 25 – 12 – 2019, 07:00
Banda Naira  Tual 25 – 12 – 2019, 08:00 25 – 12 – 2019, 21:00
Tual  Dobo 25 – 12 – 2019, 23:59 26 – 12 – 2019, 07:00
Dobo  Kaimana 26 – 12 – 2019, 09:00 26 – 12 – 2019, 18:00
Kaimana  Fak-fak 26 – 12 – 2019, 20:00 27 – 12 – 2019, 06:00
 Fak-fak  Kaimana 27 – 12 – 2019, 10:00 27 – 12 – 2019, 20:00
Kaimana  Dobo 27 – 12 – 2019, 22:00 28 – 12 – 2019, 06:00
Dobo  Tual 28 – 12 – 2019, 08:00 28 – 12 – 2019, 15:00
Tual  Banda Naira 28 – 12 – 2019, 18:00 29 – 12 – 2019, 06:00
Banda Naira  Ambon 29 – 12 – 2019, 07:00 29 – 12 – 2019, 15:00
Ambon  Bau-bau 29 – 12 – 2019, 19:00 30 – 12 – 2019, 17:00
 Bau-bau  Makassar 30 – 12 – 2019, 18:00 31 – 12 – 2019, 08:00
Makassar  Tanjung Perak (Surabaya) 31 – 12 – 2019, 11:00 01 – 01 – 2020, 13:00
Tanjung Perak (Surabaya)  Tanjung Priok (Jakarta) 01 – 01 – 2020, 15:00 02 – 01 – 2020, 15:00
Tanjung Priok (Jakarta)  Tanjung Perak (Surabaya) 03 – 01 – 2020, 07:00 04 – 01 – 2020, 09:00
Tanjung Perak (Surabaya)  Makassar 04 – 01 – 2020, 17:00 05 – 01 – 2020, 23:00
Makassar  Bau-bau 06 – 01 – 2020, 03:00 06 – 01 – 2020, 18:00

Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Nggapulu

Perlu anda ketahui bahwa kapal pelni KM. Nggapulu hanya menyediakan satu jenis tiket saja yaitu tiket kelas Ekonomi dan membagimya menjadi 2 kategori yakni tiket Dewasa dan Bayi.

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN DEWASA BAYI
KAIMANA FAK-FAK Rp 107.000 Rp 17.000
FAK-FAK KAIMANA Rp 115.000 Rp 17.000
KAIMANA DOBO Rp 151.000 Rp 21.000
DOBO TUAL Rp 71.000 Rp 13.000
TUAL BANDA NAIRA Rp 146.500 Rp 21.000
BANDA NAIRA AMBON Rp 98.500 Rp 16.000
AMBON BAU-BAU Rp 314.000 Rp 37.000
BAU-BAU MAKASSAR Rp 154.000 Rp 21.000
MAKASSAR TANJUNG PERAK (SURABAYA) Rp 274.500 Rp 32.000
TANJUNG PERAK (SURABAYA) MAKASSAR Rp 272.000 Rp 32.000
MAKASSAR BAU-BAU Rp 168.500 Rp 21.000
BAU-BAU AMBON Rp 307.000 Rp 37.000
AMBON BANDA NAIRA Rp 105.000 Rp 16.000
BANDA NAIRA TUAL Rp 147.500 Rp 21.000
TUAL DOBO Rp 70.500 Rp 13.000
DOBO KAIMANA Rp 89.000 Rp 15.000

NOTE : Informasi mengenai Jadwal Keberangkatan Dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Nggapulu diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan Dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Nggapulu. Semoga informasi diatas bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan jasa kapal pelni KM Nggapulu.