Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Leuser
Kapal Pelni KM Leuser merupakan salah satu armada kapal laut milik PT Pelni yang dioperasikan dengan rute Labuan Bajo-Bima-Benoa-Merauke-Surabaya-Makassar-Bau Bau-Wanci-Namrole-Banda Naira-Ambon-Saumlaki-Larat-Tual-Dobo-Timika-Agats. Nama Leuser diambil dari nama salah satu gunung yang berada di pulau Sumatera, provinsi Banda Aceh yaitu gunung Leuser. Gunung ini memiliki ketinggian mencapai 3.119 mdpl.
Jika anda sedang merencanakan perjalanan ke salah satu kota yang merupakan rute perjalanan dari Kapal pelni KM Leuser, jasa transportasi milik PT Pelni ini bisa menjadi alternatif yang tepat untuk anda.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Leuser, berikut kami berikan informasinya :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Leuser
Kapal Berangkat Dari Pelabuhan | Tujaun Pelabuhan | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
Tual | Dobo | 21 – 11 – 2019, 07:00 | 21 – 11 – 2019, 17:00 |
Dobo | Timika | 21 – 11 – 2019, 19:00 | 22 – 11 – 2019, 13:00 |
Timika | Agats | 22 – 11 – 2019, 16:00 | 23 – 11 – 2019, 04:00 |
Agats | Merauke | 23 – 11 – 2019, 06:00 | 25 – 11 – 2019, 01:00 |
Merauke | Agats | 25 – 11 – 2019, 23:00 | 27 – 11 – 2019, 14:00 |
Agats | Timika | 27 – 11 – 2019, 18:00 | 28 – 11 – 2019, 05:00 |
Timika | Dobo | 28 – 11 – 2019, 08:00 | 29 – 11 – 2019, 01:00 |
Dobo | Tual | 29 – 11 – 2019, 04:00 | 29 – 11 – 2019, 14:00 |
Tual | Saumlaki | 29 – 11 – 2019, 18:00 | 30 – 11 – 2019, 13:00 |
Saumlaki | Ambon | 30 – 11 – 2019, 16:00 | 01 – 12 – 2019, 23:00 |
Ambon | Namrole | 02 – 12 – 2019, 06:00 | 02 – 12 – 2019, 16:00 |
Namrole | Wanci | 02 – 12 – 2019, 18:00 | 03 – 12 – 2019, 14:00 |
Wanci | Bau-bau | 03 – 12 – 2019, 16:00 | 03 – 12 – 2019, 22:00 |
Bau-bau | Makassar | 03 – 12 – 2019, 23:59 | 04 – 12 – 2019, 23:00 |
Makassar | Labuan Bajo | 05 – 12 – 2019, 06:00 | 06 – 12 – 2019, 01:00 |
Labuan Bajo | Bima | 06 – 12 – 2019, 03:00 | 06 – 12 – 2019, 11:00 |
Bima | Benoa (Denpasar) | 06 – 12 – 2019, 12:00 | 07 – 12 – 2019, 11:00 |
Benoa (Denpasar) | Tanjung Perak (Surabaya) | 07 – 12 – 2019, 12:00 | 08 – 12 – 2019, 14:00 |
Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Leuser ini hanya menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu tiket kelas ekonomi. Jadi anda tidak perlu mencari tiket kelas 1 ataupun kelas 2.
Dan untuk harga tiketnya, kapal pelni KM. Leuser ini membaginya menjadi 2 kategori yaitu dewasa dan bayi. Brikut informasinya.
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Leuser
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | DEWASA | BAYI |
---|---|---|---|
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | BENOA (DENPASAR) | Rp 187.000 | Rp 24.000 |
BENOA (DENPASAR) | BIMA | Rp 181.500 | Rp 23.000 |
BIMA | LABUAN BAJO | Rp 80.000 | Rp 13.000 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | Rp 161.000 | Rp 22.000 |
MAKASSAR | BAU-BAU | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
BAU-BAU | WANCI | Rp 76.000 | Rp 13.000 |
WANCI | NAMROLE | Rp 138.000 | Rp 20.000 |
NAMROLE | AMBON | Rp 60.500 | Rp 12.000 |
AMBON | SAUMLAKI | Rp 266.000 | Rp 32.000 |
SAUMLAKI | TUAL | Rp 135.500 | Rp 19.000 |
TUAL | DOBO | Rp 70.500 | Rp 13.000 |
DOBO | TIMIKA | Rp 139.000 | Rp 20.000 |
TIMIKA | AGATS | Rp 103.000 | Rp 16.00 |
AGATS | MERAUKE | Rp 218.000 | Rp 28.000 |
MERAUKE | AGATS | Rp 223.000 | Rp 28.000 |
AGATS | TIMIKA | Rp 101.000 | Rp 16.000 |
TIMIKA | DOBO | Rp 138.000 | Rp 20.000 |
DOBO | TUAL | Rp 71.000 | Rp 13.000 |
TUAL | SAUMLAKI | Rp 135.500 | Rp 19.000 |
SAUMLAKI | AMBON | Rp 258.500 | Rp 32.000 |
AMBON | NAMROLE | Rp 68.000 | Rp 12.000 |
NAMROLE | WANCI | Rp 139.500 | Rp 20.000 |
WANCI | BAU-BAU | Rp 74.000 | Rp 13.000 |
BAU-BAU | MAKASSAR | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | Rp 176.500 | Rp 22.000 |
LABUAN BAJO | BIMA | Rp 73.000 | Rp 13.000 |
BIMA | BENOA (DENPASAR) | Rp 178.000 | Rp 23.000 |
BENOA (DENPASAR) | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | Rp 184.500 | Rp 24.000 |
NOTE: Informasi Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Leuser diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Demikian sedikit informasi yang dapat kami berikan mengenai Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Leuser, semoga dengan adanya informasi diatas bisa membantu anda yang ingin menggunakan jasa transportasi laut dari PT pelni.