Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud
KM Kelud merupakan salah satu armada kapal laut yang dikelola oleh perusahaan BUMN yakni PT Pelni. Nama Kapal KM Kelud diambil dari nama gunung berapi yang terletak di perbatasan kabupaten Blitar, kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, gunung kelud ini memiliki ketinggian 1,731 mdpl.
Nah, jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute dari kapal pelni KM. Kelud yaitu Tanjung priok – Batu Ampar – Tanjung Balai Karimun – Belawan dan sebaliknya, anda bisa menggunakan jasa dari kapal pelni KM Kelud ini.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud, berikut ini kami berikan informasinya :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud
Kapal Berangkat dari Pelabuhan | Tujuan Pelabuhan | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 26-11-2019 | 10:00 | 28-11-2019 | 21:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 27-11-2019 | 09:00 | 27-11-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 27-11-2019 | 15:00 | 28-11-2019 | 21:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 29-11-2019 | 23:59 | 01-12-2019 | 06:00 |
Kijang (Bintan) | Batu Ampar (Batam) | 01-12-2019 | 08:00 | 01-12-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 01-12-2019 | 16:00 | 02-12-2019 | 15:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 03-12-2019 | 10:00 | 04-12-2019 | 09:00 |
Batu Ampar (Batam) | Kijang (Bintan) | 04-12-2019 | 12:00 | 04-12-2019 | 16:00 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 04-12-2019 | 18:00 | 05-12-2019 | 22:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 06-12-2019 | 03:00 | 07-12-2019 | 09:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 07-12-2019 | 11:00 | 07-12-2019 | 14:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 07-12-2019 | 15:00 | 08-12-2019 | 13:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 08-12-2019 | 17:00 | 09-12-2019 | 15:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 09-12-2019 | 16:00 | 09-12-2019 | 19:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 09-12-2019 | 22:00 | 11-12-2019 | 04:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 11-12-2019 | 18:00 | 13-12-2019 | 00:01 |
Kijang (Bintan) | Batu Ampar (Batam) | 13-12-2019 | 02:00 | 13-12-2019 | 06:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 13-12-2019 | 09:00 | 14-12-2019 | 08:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 14-12-2019 | 12:00 | 15-12-2019 | 11:00 |
Batu Ampar (Batam) | Kijang (Bintan) | 15-12-2019 | 13:00 | 15-12-2019 | 17:00 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 15-12-2019 | 19:00 | 16-12-2019 | 23:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 17-12-2019 | 21:00 | 19-12-2019 | 03:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 19-12-2019 | 06:00 | 19-12-2019 | 09:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 19-12-2019 | 10:00 | 20-12-2019 | 08:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 20-12-2019 | 12:00 | 21-12-2019 | 11:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 21-12-2019 | 14:00 | 22-12-2019 | 13:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 22-12-2019 | 17:00 | 23-12-2019 | 16:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 23-12-2019 | 19:00 | 24-12-2019 | 18:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 25-12-2019 | 10:00 | 26-12-2019 | 08:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 26-12-2019 | 09:00 | 26-12-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 26-12-2019 | 14:00 | 27-12-2019 | 19:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 27-12-2019 | 23:59 | 29-12-2019 | 06:00 |
Kijang (Bintan) | Batu Ampar (Batam) | 29-12-2019 | 08:00 | 29-12-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 29-12-2019 | 15:00 | 30-12-2019 | 14:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 30-12-2019 | 18:00 | 31-12-2019 | 17:00 |
Batu Ampar (Batam) | Kijang (Bintan) | 31-12-2019 | 20:00 | 01-01-2020 | 00:01 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 01-01-2020 | 02:00 | 02-01-2020 | 06:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 02-01-2020 | 23:59 | 04-01-2020 | 06:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 04-01-2020 | 09:00 | 04-01-2020 | 12:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 04-01-2020 | 13:00 | 05-01-2020 | 11:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 05-01-2020 | 15:00 | 06-01-2020 | 14:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 06-01-2020 | 17:00 | 07-01-2020 | 16:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 08-01-2020 | 10:00 | 09-01-2020 | 09:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 09-01-2020 | 11:00 | 10-01-2020 | 10:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 10-01-2020 | 14:00 | 11-01-2020 | 13:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 11-01-2020 | 15:00 | 12-01-2020 | 14:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 12-01-2020 | 18:00 | 13-01-2020 | 16:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 13-01-2020 | 17:00 | 13-01-2020 | 20:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 13-01-2020 | 22:00 | 15-01-2020 | 03:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 15-01-2020 | 23:59 | 17-01-2020 | 06:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 17-01-2020 | 09:00 | 17-01-2020 | 12:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 17-01-2020 | 13:00 | 18-01-2020 | 11:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 18-01-2020 | 15:00 | 19-01-2020 | 14:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 19-01-2020 | 17:00 | 20-01-2020 | 16:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 21-01-2020 | 10:00 | 22-01-2020 | 08:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 22-01-2020 | 09:00 | 22-01-2020 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 22-01-2020 | 15:00 | 23-01-2020 | 21:00 |
Perlu anda ketahui bahwa kapal Kelud ini menyediakan 5 jenis tiket yaitu tiket kelas 1A, 1B, 2A, 2B, dan kelas Ekonomi. Sehingga anda sebagai penumpang bisa memilih tiket dengan harga yang sesuai dengan budget anda.
Adapun untuk harga tiket, kapal pelni ini membaginya menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi.
Harga Tiket Kapal Pelni KM. Kelud
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BAYI |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | BATU AMPAR [BATAM] | kelas 1A Rp 1.035.000
kelas 1B Rp 846.000 kelas 2A Rp 578.000 kelas 2B Rp 533.000 kelas Eko Rp 326.000 |
Rp 108.000
Rp 89.000 Rp 63.000 Rp 58.000 Rp 38.000 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG BALAI KARIMUN |
kelas 1A Rp 994.000 kelas 1B Rp 813.000 kelas 2A Rp 556.000 kelas 2B Rp 513.000 kelas Eko Rp 313.000 |
Rp 104.000
Rp 86.000 Rp 60.000 Rp 56.000 Rp 37.000 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | BELAWAN [MEDAN] |
kelas 1A Rp 1.329.000 kelas 1B Rp 1.086.000 kelas 2A Rp 741.000 kelas 2B Rp 683.000 kelas Eko Rp 412.000 |
Rp 138.000
Rp 113.000 Rp 79.000 Rp 73.000 Rp 46.000 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | KIJANG (BINTAN) |
kelas 1A Rp 1.035.000 kelas 1B Rp 846.000 kelas 2A Rp 578.000 kelas 2B Rp 533.000 kelas Eko Rp 326.000 |
Rp 108.000
Rp 89.000 Rp 63.000 Rp 58.000 Rp 38.000 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) |
kelas 1A Rp 994.000 kelas 1B Rp 813.000 kelas 2A Rp 556.000 kelas 2B Rp 513.000 kelas Eko Rp 313.000 |
Rp 104.000
Rp 86.000 Rp 60.000 Rp 56.000 Rp 37.000 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG BALAI KARIMUN |
kelas 1A Rp 130.000 kelas 1B Rp 109.000 kelas 2A Rp 79.000 kelas 2B Rp 74.000 kelas Eko Rp 49.000 |
Rp 18.000
Rp 16.000 Rp 13.000 Rp 12.000 Rp 10.000 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] |
kelas 1A Rp 683.000 kelas 1B Rp 559.000 kelas 2A Rp 384.000 kelas 2B Rp 355.000 kelas Eko Rp 220.000 |
Rp 73.000
Rp 61.000 Rp 43.000 Rp 40.000 Rp 27.000 |
BATU AMPAR [BATAM] | KIJANG (BINTAN) |
kelas 1A Rp 138.000 kelas 1B Rp 115.000 kelas 2A Rp 83.000 kelas 2B Rp 78.000 kelas Eko Rp 49.000 |
Rp 19.000
Rp 16.000 Rp 13.000 Rp 13.000 Rp 10.000 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] |
kelas 1A Rp 989.000 kelas 1B Rp 808.000 kelas 2A Rp 551.000 kelas 2B Rp 508.000 kelas Eko Rp 308.000 |
Rp 104.000 Rp 86.000 Rp 60.000 Rp 56.000 Rp 37.000 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BATU AMPAR [BATAM] |
kelas 1A Rp 125.000 kelas 1B Rp 104.000 kelas 2A Rp 74.000 kelas 2B Rp 69.000 kelas Eko Rp 44.000 |
Rp 18.000
Rp 16.000 Rp 13.000 Rp 12.000 Rp 10.000 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BELAWAN (MEDAN) |
kelas 1A Rp 678.000 kelas 1B Rp 554.000 kelas 2A Rp 379.000 kelas 2B Rp 350.000 kelas Eko Rp 215.000 |
Rp 73.000
Rp 61.000 Rp 43.000 Rp 40.000 Rp 27.000 |
BELAWAN [MEDAN] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] |
kelas 1A Rp 1.339.000 kelas 1B Rp 1.096.000 kelas 2A Rp 751.000 kelas 2B Rp 693.000 kelas Eko Rp 422.000 |
Rp 138.000
Rp 113.000 Rp 79.000 Rp 73.000 Rp 46.000 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR (BATAM) |
kelas 1A Rp 693.000 kelas 1B Rp 569.000 kelas 2A Rp 394.000 kelas 2B Rp 365.000 kelas Eko Rp 230.000 |
Rp 73.000
Rp 61.000 Rp 43.000 Rp 40.000 Rp 27.000 |
BELAWAN [MEDAN] | TANJUNG BALAI KARIMUN |
kelas 1A Rp 693.000 kelas 1B Rp 569.000 kelas 2A Rp 394.000 kelas 2B Rp 365.000 kelas Eko Rp 230.000 |
Rp 73.000
Rp 61.000 Rp 43.000 Rp 40.000 Rp 27.000 |
BELAWAN [MEDAN] | KIJANG (BINTAN) |
kelas 1A Rp 778.000 kelas 1B Rp 638.000 kelas 2A Rp 441.000 kelas 2B Rp 408.000 kelas Eko Rp 254.000 |
Rp 82.000
Rp 68.000 Rp 48.000 Rp 45.000 Rp 30.000 |
KIJANG (BINTAN) | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] |
kelas 1A Rp 1.035.000 kelas 1B Rp 846.000 kelas 2A Rp 578.000 kelas 2B Rp 533.000 kelas Eko Rp 326.000 |
Rp 108.000
Rp 89.000 Rp 63.000 Rp 58.000 Rp 38.000 |
NOTE : Informasi Harga Tiket dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud di atas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Demikian sedikit informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Harga Tiket Dan Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Kelud. Semoga dengan adanya informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Kelud.