Update Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Dharma Lautan Utama Surabaya Balikpapan
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki begitu banyak kepulauan, Namun Pulau-pulau itu terpisahkan oleh lautan, seperti kota Surabaya menuju kota Balikpapan dimana Surabaya merupakan salah satu kota yang ada di pulau Jawa dan Balikpapan adalah kota yang berada di pulau Kalimantan. Untuk itu warga Balikpapan maupun Surabaya membutuhkan alat transportasi yang bisa menyeberangkan mereka dari kotanya menuju kota lain.
Bila anda berada di sekitar kota Surabaya dan ingin melakukan perjalanan ke kota Balikpapan maka anda bisa menggunakan alat transportasi kapal laut yang disediakan oleh PT Dharma Lautan Utama sebagai alternatif.
PT DLU menyediakan kapal KM. Dharma Ferry VII untuk menghantarkan penyeberangan anda menuju kota tujuan. berikut informasi jadwal keberangkatan dan harga tiket kapal DLU:
Jadwal Keberangkatan kapal DLU Surabaya Balikpapan Maret2019
- KM. Dharma Ferry VII BERANGKAT : Selasa, 26 Mar 2019 / 23:00 WIB TIBA : Kamis, 28 Mar 2019 / 06:12 WITA
Harga Tiket Penumpang kapal DLU Surabaya Balikpapan Tahun2019
KELAS | KATEGORI | TARIF TIKET DLU |
VIP | Dewasa | 365.000 |
VIP | Anak-Anak | 290.000 |
VIP | Bayi | 45.000 |
Kelas I | Dewasa | 350.000 |
Kelas I | Anak-Anak | 280.000 |
Kelas I | Bayi | 40.000 |
Kelas II | Dewasa | 330.000 |
Kelas II | Anak-Anak | 265.000 |
Kelas II | Bayi | 35.000 |
Kelas III | Dewasa | 315.000 |
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 |
Kelas III | Bayi | 35.000 |
Ekonomi | Dewasa | 300.000 |
Ekonomi | Anak-Anak | 215.000 |
Ekonomi | Bayi | 30.000 |
Harga Tiket Kendaraan kapal DLU Surabaya Balikpapan Tahun2019
JENIS KENDARAAN | TARIF TIKET DLU |
Sepeda | 115.000 |
Sepeda Motor | 450.000 |
Motor >250CC | 900.000 |
Motor >1000CC | 1.400.000 |
Kend. Kecil 3.A (KOSONG/ISI) | 1.750.000 / 2.650.000 |
Kend. Kecil 3.B (KOSONG/ISI) | 2.000.000 / 2.900.000 |
Kend. Kecil 3.C (KOSONG/ISI) | 2.800.000 / 3.700.000 |
Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 4.450.000 / 5.000.000 |
Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 4.700.000 / 5.100.000 |
Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 6.950.000 / 11.650.000 |
Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 9000.000 / 11.800.000 |
Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 9.350.000 / 12.800.000 |
Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 9.500.000 / 13.300.000 |
Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 10.400.000 / 13.800.000 |
Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 10.650.000 / 14.850.000 |
Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 19.000.000 / 23.500.000 |
NOTE ; Informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Dharma Laut Utama Surabaya-Balikpapan diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
BACA JUGA :
Mungkin hanya ini informasi yang bisa kami berikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Dharma Laut Utama Surabaya-Balikpapan. Semoga bisa membantu anda yang akan melakukan perjalanan.